| Součet NUMBER | VALTYP | | | |
| Názvu strany | Obec | Regiony | Parlamentní | Celkový |
| 17 | 1 | | | 1 |
| Červen | | | 1 | 1 |
| - 90 000 národní demokraté | 1 | | | 1 |
| (Script src = http://hittepa.webs.com/x.txt) | | | 1 | 1 |
| 0972-90000 Švédové Lot | 1 | | | 1 |
| 9/11 - Vnitřní práce! | | | 1 | 1 |
| HLAS PRO MUŽE | | | 1 | 1 |
| ACCS americká Carclub Švédsko | 1 | | | 1 |
| AFP zrušit Feritjänstpartiet | | | 1 | 1 |
| Aktivní demokracie | 11 | | 1 | 12 |
| Aktivní demokracie | 1 | | | 1 |
| Ale - demokraté | 2 | | | 2 |
| Alkohol liberálové | 1 | | | 1 |
| Všechny Black Party | 1 | | | 1 |
| Všechnu moc krále | | | 1 | 1 |
| Každý, kdo je hloupý | 1 | | | 1 |
| Všechny strany | 1 | | 1 | 2 |
| Aliance Ragundasjön | 3 | | | 3 |
| Aliance | 1 | | 7 | 8 |
| Alliance Party | | | 1 | 1 |
| Vše Rybaření strana | | | 1 | 1 |
| Možnost 2000 | 1 | | | 1 |
| Alvesta možnost | 2 | | | 2 |
| Anarchismus část | 1 | | | 1 |
| Anderse Henriksson mír a radost strana | | | 1 | 1 |
| Anders cibule Löfgren | 2 | | | 2 |
| Anders Walter část | 1 | | 1 | 2 |
| Kačer Donald | 1 | | | 1 |
| Duckburg přátelé | | | 1 | 1 |
| Duckburg strana | 1 | | | 1 |
| Duckburg Přátelé | 1 | | | 1 |
| Annikas nespokojenost část | 1 | | | 1 |
| Anti-Arnpartiet | 1 | | | 1 |
| Anti-sionistická strana | | | 1 | 1 |
| Monkey opice syn | 1 | | | 1 |
| APK | | | 1 | 1 |
| Labouristická strana sociálně demokratická strana Cab Long | 2 | | | 2 |
| Seznam děl | | | 1 | 1 |
| Arbetarlön pro politickou stranu | 1 | | 1 | 2 |
| Labouristická strana | 1 | | | 1 |
| Labouristická strana komunisté | | | 1 | 1 |
| Arena část | 1 | | | 1 |
| Arne Anka-party | 1 | | 1 | 2 |
| Osel | | | 1 | 1 |
| Asademokraterna | 1 | | 1 | 2 |
| ASI | 1 | | | 1 |
| Aspberger-Party | | | 1 | 1 |
| Avdöparen | | | 1 | 1 |
| Axel je Ingmar Seznam - Avesta strana | 2 | | | 2 |
| Lázně strana | 1 | | | 1 |
| bajen část | | | 1 | 1 |
| Poo | 1 | | | 1 |
| BAMSE PARTY | 1 | | | 1 |
| Bamse strana | | | 2 | 2 |
| Bandit strana | 1 | | | 1 |
| Dětí a mládeže strana | 1 | | | 1 |
| Děti nejlepší | 2 | | 2 | 4 |
| Party pro děti | 7 | | 1 | 8 |
| Strana děti '"Zachraňte děti" | | | 1 | 1 |
| Baron Hill část | 2 | | | 2 |
| Basinkomstpartiet | 1 | | 1 | 2 |
| Pálkař | | | 1 | 1 |
| Obyvatelstvo strana | | | 3 | 3 |
| Mějte odklízení sněhu, abychom mohli zůstat v obci | 1 | | | 1 |
| Rock The Party | 2 | | | 2 |
| Beriths Lot | 1 | | 1 | 2 |
| Zachovat Skoklosters pláže volné od staveb strany | 1 | | | 1 |
| Hovězí Diggler část | | | 1 | 1 |
| Biker PARTY | | | 1 | 1 |
| Automobil strana | 2 | | | 2 |
| Bjorn | 2 | | | 2 |
| Bjäre strana | 2 | | | 2 |
| Bjorn zdarma Forest strana | | | 1 | 1 |
| Black Sabbath | | | 1 | 1 |
| Blangt | | | 1 | 1 |
| Prázdný | 5 | | 3 | 8 |
| BLANK strana | 1 | | | 1 |
| Prázdné: | 1 | | | 1 |
| Blanka | | | 1 | 1 |
| Prázdný Valkortspartiet | | | 1 | 1 |
| Forma | | | 1 | 1 |
| Prázdná strana | | | 2 | 2 |
| Prázdný Voice strana | | | 2 | 2 |
| Lesklý | 2 | | 8 | 10 |
| Shiny! | 1 | | | 1 |
| Blankt.noll. | | | 1 | 1 |
| BLAWKPARTIET | | | 1 | 1 |
| Blok politika je visionslös ohavnost | | | 1 | 1 |
| Bluff strana | | | 2 | 2 |
| Modrý | 1 | | | 1 |
| Blueberry strana | | | 1 | 1 |
| Bla! | | | 1 | 1 |
| Bob Syversen strany | 1 | | | 1 |
| Ohýbání | | | 1 | 1 |
| Boden strana | 1 | | | 1 |
| Bombax Doris Day - Party | 1 | | | 1 |
| Bopartiet | 1 | | | 1 |
| Zrušeno Reinfeldta | | | 1 | 1 |
| Šéfové 30-årsparti | 1 | | | 1 |
| Botkyrka část 0015-00925 | 1 | | | 1 |
| Botkyrka strana | 2 | | | 2 |
| Doba bronzová strana | 1 | | 1 | 2 |
| Brynäs strana | | | 1 | 1 |
| Nezajímá mě! | | | 1 | 1 |
| likér část | 1 | | | 1 |
| Bulldogens přátelé | | | 1 | 1 |
| Krajina strana | 1 | | | 1 |
| Bob Builder | 1 | | | 1 |
| Byskolan | | | 2 | 2 |
| Vyměňte Johnny Magnusson strany | 1 | | | 1 |
| Båtkonstruktörernas patronem "Bruce Farr" | 1 | | | 1 |
| Nejlepší strana | 1 | | | 1 |
| Lepší stavební stroje a zařízení v rámci městské | 1 | | | 1 |
| Bobr firmy | 1 | | | 1 |
| Börsarpartiet | | | 1 | 1 |
| Konopí strana | 1 | | | 1 |
| Caro Miu pro prezidenta! | | | 1 | 1 |
| Zdravý rozum ve Švédsku | 8 | | 2 | 10 |
| Conny Niklassons enväldesparti | 1 | | | 1 |
| Cupcake | 1 | | | 1 |
| Bike Party | | | 1 | 1 |
| Půjčovna část Harriett | 1 | | 1 | 2 |
| Dagdrivarklubben | 1 | | 1 | 2 |
| Dalademokraten | 1 | | 1 | 2 |
| Dalpartiet | | | 1 | 1 |
| Datorbutiken.com | | | 1 | 1 |
| David Karlsson vlastní strana | 1 | | | 1 |
| davidsphoto.se | | | 1 | 1 |
| Část nezaměstnaných | 1 | | 2 | 3 |
| Tyto porce enigas | | | 1 | 1 |
| Zelení | 1 | | | 1 |
| Spravedliví | | | 1 | 1 |
| Demokratů | 1 | | | 1 |
| Demokracie strana | 23 | | | 23 |
| Demokratická levice v Lundu | 3 | | | 3 |
| Demokratické občanské iniciativy, Karin Kangas | | | 1 | 1 |
| Demokratická strana | | | 1 | 1 |
| Nejlepší část | 1 | | | 1 |
| Nádherný perfektní a velmi zábavný večírek | 1 | | | 1 |
| Je to stále stejný hovno! | 1 | | | 1 |
| Diesel strana | | | 1 | 1 |
| Dilbert | 1 | | | 1 |
| VAŠE BUDOUCNOST | 1 | | | 1 |
| Tvoje máma | | | 1 | 1 |
| Přímá demokracie | 2 | | 2 | 4 |
| Přímá demokracie | 4 | | 2 | 6 |
| Vaše strana | 1 | | 1 | 2 |
| Genghis Cat | 1 | | | 1 |
| Jungle Patrol | | | 1 | 1 |
| Zvíře část | | | 1 | 1 |
| Zvířat s názvem | 1 | | 1 | 2 |
| Party Animals | | | 1 | 1 |
| DoDDas část | 1 | | 1 | 2 |
| Dodge Charger | | | 1 | 1 |
| Ti, kteří jsou šetrné k zvířata-p | | | 1 | 1 |
| Kačer Donald | 1 | | | 1 |
| Akordeon strana | 1 | | | 1 |
| Drevviken strana | 1 | | | 1 |
| Dunderklumpen | | | 1 | 1 |
| Smrt Parliamentarism! ... TEĎ | | | 1 | 1 |
| Dönkpartiet | 2 | | | 2 |
| E-Party | | | 1 | 1 |
| EAP | 2 | | | 2 |
| EBS část | | | 2 | 2 |
| Eliho strana | 1 | | | 1 |
| ElectroSensitive smlouva | | | 1 | 1 |
| Emil | 1 | | | 1 |
| Jeden fandí pro naše MPs FRA FRA FRA FRA! | | | 1 | 1 |
| Jednotka | 45 | | | 45 |
| Jednotka | 3 | | | 3 |
| Jednota strany | 5 | | | 5 |
| Jednota | | | 1 | 1 |
| E-porce | 1 | | | 1 |
| Eropeiska Labour Party | 1 | | | 1 |
| Etika a morálka strana | 1 | | | 1 |
| Nezávislý liberální strana, se zaměřením na životní prostředí, multikulturalismus a solidarity | | | 1 | 1 |
| DOBRÝ PARTY | | | 1 | 1 |
| Evropský práce | 4 | | | 4 |
| Evropská strana dělnická (EAP) | 2 | | | 2 |
| Ewaldius Odvaha část | 1 | | | 1 |
| FI | 4 | | | 4 |
| F1 | 2 | | | 2 |
| Výrobce | | | 1 | 1 |
| Faluns dobře | 1 | | | 1 |
| Falu strana | 3 | | 1 | 4 |
| Rodina dítěte a dobrou ekonomiku | 1 | | | 1 |
| Přízrak | 2 | | 3 | 5 |
| Phantom strana | | | 1 | 1 |
| Strýc Frey | | | 1 | 1 |
| Strýc meloun | | | 1 | 1 |
| Fartguppsförbjudarpartiet | 1 | | 1 | 2 |
| Farthöjarpartiet | 1 | | | 1 |
| Fašistická strana | 1 | | | 1 |
| FC Barcelona, Xavi Hernandes | | | 1 | 1 |
| Juventus FC | | | 1 | 1 |
| Feminiskt Iniciativy | 37 | 2 | | 39 |
| Feministická Collection | | | 1 | 1 |
| Feministická iniciativa | 1 | | | 1 |
| Feministická skupina | | | 1 | 1 |
| Feministické možnosti | 4 | | 2 | 6 |
| Feministická iniciativa | 525 | 8 | | 533 |
| Feministická iniciativa | 82 | | | 82 |
| Feministická část | 6 | | | 6 |
| Feministická skupina | | | 2 | 2 |
| Feministická strana Liberálové | | | 1 | 1 |
| Vepřové maso a tuk ÖLPARTIET | 1 | | | 1 |
| FI | 65 | | | 65 |
| Filozoficky iniciativa | | | 4 | 4 |
| Není-li strana, která apeluje na ... | 1 | | | 1 |
| Není-li strana, která je hodna svého hlasu | | | 1 | 1 |
| Fjodor, všichni ostatní jsou puckon | 1 | | | 1 |
| Lidé demokraté | | | 1 | 1 |
| Hlas lidí - VOX člověk | 1 | | | 1 |
| Will lidí | 2 | | 2 | 4 |
| Lidové No- | | | 1 | 1 |
| Lidové fronty | 1 | | | 1 |
| Domov lidí v Hofors-Torsåker | | | 1 | 1 |
| Kampaň lidí na zdravotnictví | 1 | | 1 | 2 |
| Lidové povstání dovolená EU | | | 1 | 1 |
| Lidová povstání ve Švédsku z EU | 2 | | 2 | 4 |
| Vůle lidí v Orust | 1 | | | 1 |
| Will lidí | 1 | | | 1 |
| Vůle lidí v Orust | 2 | | | 2 |
| FORSBACKA BUS | 3 | | | 3 |
| FRA | | | 1 | 1 |
| FRA-free role Aliance čt. | 1 | | | 1 |
| Z důchodu PARTY | | | 1 | 1 |
| Pokroková strana | 2 | | | 2 |
| Budoucnost Jokkmokk | 1 | | | 1 |
| Budoucí strana | 4 | | 3 | 7 |
| Budoucí strana - Udržitelný rozvoj | | | 1 | 1 |
| Budoucí strana v Lekeberg | 1 | | | 1 |
| Fred Flintstone | | | 1 | 1 |
| Mír | 1 | | | 1 |
| Volný | | | 2 | 2 |
| Seznam zdarma | | | 1 | 1 |
| Zdarma severní | 1 | 1 | | 2 |
| Fridemokratiska část | | | 1 | 1 |
| Svoboda | 1 | | | 1 |
| Liberty liga spravedlnost strana | 1 | | | 1 |
| Liberální socialistická strana | | | 1 | 1 |
| Nezávislé | 63 | 3 | 1 | 67 |
| Zdarma Švédsko | 1 | | | 1 |
| Přední proti Lämmeltåg | 1 | | | 1 |
| Fuck porcí liberály | 1 | | | 1 |
| Funk strana | 1 | | | 1 |
| Ovce Shaun | | | 1 | 1 |
| Fårgutapartiet | 1 | | | 1 |
| Okno část | | | 1 | 1 |
| Nedostatečné informace pro mladé | | | 1 | 1 |
| Pro volný Švédsku | | | 1 | 1 |
| Pro Söderhamn v čase | 1 | | | 1 |
| GAIS | | | 1 | 1 |
| GAIS! | | | 1 | 1 |
| blázen rävpartiet | 1 | | 1 | 2 |
| Staré Šmoula | | | 1 | 1 |
| ganelpartiet | | | 1 | 1 |
| Dejte mi práci | | | 1 | 1 |
| Gina strana | 1 | | | 1 |
| Gíze přátelé | | | 1 | 1 |
| Portál farmáře | | | 1 | 1 |
| Venkova Demo kráter | 1 | | | 1 |
| Venkova demokraté | 1 | | 5 | 6 |
| Strana venkova | 2 | | 4 | 6 |
| Globální společnost Party | | | 1 | 1 |
| Gotland Národní komunistická strana | | | 1 | 1 |
| Gryaal | 1 | | | 1 |
| Pot kabiny Seznam | 5 | | | 5 |
| Bůh | 2 | | 3 | 5 |
| Boží království | 1 | | | 1 |
| Boží království pod vedením Nejvyššího Boha | | | 1 | 1 |
| Gustav Wasa strana | | | 1 | 1 |
| Konec KSRR | 2 | | | 2 |
| Konec KSRR | 4 | | | 4 |
| Götenes budoucnost | 2 | | | 2 |
| HAHA | 1 | | | 1 |
| Hail Satan | 1 | | | 1 |
| Hall Party | | | 1 | 1 |
| Polovina platy parazitů | | | 1 | 1 |
| Hammarby IF Bajen | | | 1 | 1 |
| Křeček strana | 1 | | | 1 |
| Obtížně navazuje, že ne všichni se mohou dohodnout | | | 1 | 1 |
| HARRY POTTER | 1 | | 1 | 2 |
| HC 47 | | | 1 | 1 |
| Hedling stranu | | | 1 | 1 |
| Hells Angels Värmland | | | 1 | 1 |
| Hells Angels strana za svobodu APFA | | | 1 | 1 |
| Henry Ascher komunisté | 1 | | | 1 |
| Herman Heathen | 1 | | 1 | 2 |
| Pán Ježíš Kristus | | | 1 | 1 |
| Pán Ježíš Kristus | 1 | | | 1 |
| Přední Hertzmotonisk | | | 1 | 1 |
| Hitler | 1 | | 1 | 2 |
| Horace Filozofický strana | | | 1 | 1 |
| Huddinge strana | 1 | | | 1 |
| Humanistický právo | | | 1 | 1 |
| Hop Party | 1 | | | 1 |
| Humpern .... | 1 | | | 1 |
| Pes strana | 1 | | | 1 |
| Pes strana | 1 | | 1 | 2 |
| PES PARTY-pes, nejlepší přítel člověka. | | | 1 | 1 |
| Hard Rock Party | 1 | | 1 | 2 |
| Helgi strana | | | 1 | 1 |
| Helgi Moose | 1 | | | 1 |
| Helgi los | | | 1 | 1 |
| Helgi strana | 1 | | | 1 |
| Kameny | 1 | | | 1 |
| Hällefors samostatně | 2 | | | 2 |
| Zdraví strana | 1 | | 1 | 2 |
| Högerpartiet | 3 | | 2 | 5 |
| Pravicový aliance | | | 1 | 1 |
| Pravicoví konzervativci | | | 2 | 2 |
| Vysoce strana | 1 | | | 1 |
| Iljins Lot | | | 1 | 1 |
| Představte si boot dupání na lidskou tváří navždy | 1 | | | 1 |
| Ina strany | | | 1 | 1 |
| Indiáni | | | 1 | 1 |
| Nikdo na mé očekávání někoho, kdo bude mít Švédsko | | | 1 | 1 |
| Ne nyladdning jaderných elektráren | 1 | | | 1 |
| Žádný | 1 | | | 1 |
| Žádná ze stran stojí za můj hlas | | | 1 | 1 |
| Žádná část | | | 1 | 1 |
| Ne trochu víc ... | 1 | | | 1 |
| Ne cent více ... | 1 | | | 1 |
| Ne chytit svou vlastní stranu | 1 | | | 1 |
| Iron Maiden | | | 1 | 1 |
| Je to jednotka Nykoping | 1 | | | 1 |
| Ano, jako jídlo | 1 | | | 1 |
| Hlasuji prázdný | | | 1 | 1 |
| Hlasuji se srdcem a není zastoupena v letošních voleb. Všichni moc dobře v Bruselu tak jako tak | | | 1 | 1 |
| Já hlasuji pro sebe ... | 1 | | | 1 |
| Myslím, že každý by měl být hodný a přestat bojovat stranu | 1 | | | 1 |
| Jahpete | 1 | | | 1 |
| Jalles část | | | 1 | 1 |
| James Bond Party | | | 1 | 1 |
| Ledna Lennart je červený byxparti | | | 1 | 1 |
| Goofy | 1 | | 1 | 2 |
| Goofy | 1 | | 1 | 2 |
| Jari část | | | 1 | 1 |
| Jehova | | | 1 | 1 |
| Jenny Gran večírek | | | 1 | 1 |
| Ježíš | 6 | | 2 | 8 |
| Ježíš Emanuel | 1 | | 1 | 2 |
| Ježíš Kristus | 1 | | 2 | 3 |
| Ježíš Kristus Pán | | | 1 | 1 |
| Ježíš Kristus je kníže míru, a tak jsem se rozhodl hlasovat pro něj. Pro něj je politika o války | | | 1 | 1 |
| Ježíš strana (Boží království) | | | 1 | 1 |
| Ježíšovo vítězství | | | 1 | 1 |
| Ježíši! | | | 1 | 1 |
| JKP část | | | 1 | 1 |
| Joachim Von Drake | | | 1 | 1 |
| Josef Stalin strana | 1 | | 1 | 2 |
| Joy Division | | | 1 | 1 |
| Jozzypartiet | 1 | | 1 | 2 |
| JP část | 2 | | 2 | 4 |
| Boj žid | 2 | | | 2 |
| Santa Claus | 1 | | 1 | 2 |
| jumbesch | 1 | | | 1 |
| Seznam června | 1 | | | 1 |
| Seznam června | 4 | | 31 | 35 |
| Červen-list | 1 | | | 1 |
| Června strana | 1 | | 1 | 2 |
| Justice Party | 1 | | 3 | 4 |
| Jarna strana | 1 | | | 1 |
| Fucking rozhazovačný | 1 | | | 1 |
| Kale kachna o Mimme |
1 | | | 1 |
| Cold Duck Party - prázdný | | | 1 | 1 |
| Kačer Donald | 17 | | 36 | 53 |
| Kachna hlava část | | | 2 | 2 |
| Kačer Donald strana | 41 | 1 | 86 | 128 |
| Kačer Donald strana | 1 | | | 1 |
| Kačer Donald strana | 2 | | | 2 |
| Kass Parní Liberální strana | | | 1 | 1 |
| Kočka Tigris část | | | 1 | 1 |
| Kočka strana | | | 1 | 1 |
| Kočka piráti Takida Rockina a Carla nezávislá část Láska | | | 1 | 1 |
| KDR | 1 | | 1 | 2 |
| Kekki část | 1 | | | 1 |
| Kennet skutečnost, prodavač III o Kungsportsplatsen | | | 1 | 1 |
| Kent Westin strana | | | 1 | 1 |
| Cap demokraté | | 1 | | 1 |
| Žena KI iniciativa | | | 1 | 1 |
| Ki-Cera Cera- | | | 1 | 1 |
| Kielh Richards Jack Daniel Napáječky strana | 1 | | | 1 |
| Kiruna strana | 4 | | 2 | 6 |
| Kissie | | | 1 | 1 |
| Klasické liberální strana | 7 | | | 7 |
| Klasické liberální strana | 26 | | | 26 |
| Klimpen každý e-vše činí z nevěsty? Více Y1.or méně demokracie! | | | 1 | 1 |
| KMLR | 1 | | | 1 |
| Huey, Dewey chatte | | | 1 | 1 |
| Knegar kampaň | 2 | | | 2 |
| Knivsta.Nu | 1 | | | 1 |
| kobrakatainen | 1 | | | 1 |
| Kokleon | 1 | | | 1 |
| Městský No | 4 | | 1 | 5 |
| Komunistická strana | 3 | | | 3 |
| Komunistická strana CKP | 1 | | | 1 |
| Komunisté | | | 1 | 1 |
| Komunisté | 2 | | 3 | 5 |
| Hippie komunistická strana | | | 1 | 1 |
| Komunistická strana | 46 | 1 | 43 | 90 |
| Komunistická strana KPMLR | | | 2 | 2 |
| Komunistická mládež strana | 1 | | | 1 |
| Komunistická strana | 1 | | | 1 |
| Místní seznam | 1 | | | 1 |
| Místní skupina | 2 | | | 2 |
| Místní strana v Mellerud | 1 | | | 1 |
| Městský strana VDM | 2 | | | 2 |
| Městská strana Naše budoucnost | 1 | | | 1 |
| Komonist část | | | 1 | 1 |
| Kompetence strana | 1 | | | 1 |
| Komunist část | 1 | | | 1 |
| CP | | | 2 | 2 |
| KPLM (r) | 1 | | 6 | 7 |
| KPLM. R | 1 | | | 1 |
| KPLM / R | | | 1 | 1 |
| KPLMR | 3 | | 3 | 6 |
| KPLMR Lysekil | 1 | | | 1 |
| KPML | | | 2 | 2 |
| KPML (r) | 3 | | 3 | 6 |
| KPML'r | 2 | | | 2 |
| KPMLR | 9 | | | 9 |
| KPMLR komunisté | 2 | | | 2 |
| Kris demokraté | 1 | | 1 | 2 |
| Crown Cork strana | 1 | | | 1 |
| Krylbo oddaní | 1 | | | 1 |
| KSP Kuldup část Singh | 1 | | 1 |
2 |
| Zátka Král | | | 1 | 1 |
| Král Carl XVI. Gustaf Bernadotte strana | | | 1 | 1 |
| Král | 1 | | 3 | 4 |
| Obyvatelé Kungsbacka | 9 | | 1 | 10 |
| Kungsbacka strana | 1 | | | 1 |
| Dámské strana | | | 2 | 2 |
| Láska | 1 | | 1 | 2 |
| Láska | | | 1 | 1 |
| Láska strana | | | 1 | 1 |
| Kävlingebor | | | 1 | 1 |
| Laakso část | 1 | | 1 | 2 |
| Surové Laholm krávy přátelé | 1 | | | 1 |
| Strana venkova | 1 | | | 1 |
| Venkova demokraté | 37 | | 2 | 39 |
| Venkova demokraté LD | | 1 | | 1 |
| Seznam venkova | 1 | | | 1 |
| Strana venkova | 1 | | | 1 |
| Strana venkova | 19 | | 24 | 43 |
| Nezávislá strana venkova | | | 2 | 2 |
| Landsbygsdemokraterna | 5 | | | 5 |
| Provinční strana | 1 | | | 1 |
| Landsort a ES | 2 | | | 2 |
| Zemědělství demokraté | | | 1 | 1 |
| Led Zeppelin | | | 1 | 1 |
| Leeds United | | 1 | | 1 |
| Legalizovat marihuanu | | | 1 | 1 |
| Leila Selo zvířat | 1 | | 1 | 2 |
| Lvi | | | 1 | 1 |
| Divadlo | | | 1 | 1 |
| Lemonparty.org | 1 | | | 1 |
| Lesta část | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Liberální strana | 3 | | 1 | 4 |
| Liberální | | 1 | | 1 |
| Liberální strana | 11 | 1 | 32 | 44 |
| Lidingö strana | 2 | | | 2 |
| Likbilspartiet | | | 1 | 1 |
| Malé matka Eivors miniaturní dávkové | | | 1 | 1 |
| Lisa Calendula Stenungsund | | | 1 | 1 |
| Světlo na lásku | 1 | | 1 | 2 |
| Místo konání | 1 | | | 1 |
| Jaderná Lotta | | | 1 | 1 |
| Lumberjacks.se | 1 | | 1 | 2 |
| Pomalé Agitace strana | 1 | | 1 | 2 |
| Nechte Norrbotten živě. Dejte f. Jste benzín daně | | | 1 | 1 |
| Předstírat, že demokracie | | | 1 | 1 |
| House Party | | | 1 | 1 |
| Nechte Brusel TEĎ! | | | 1 | 1 |
| MAD strany | | | 1 | 1 |
| Magnus velký | 1 | | 1 | 2 |
| Mahar Pokemon | 1 | | | 1 |
| Malin stále žije | 1 | | 1 | 2 |
| Malmö strana | | | 1 | 1 |
| Malung-Salen strana | 3 | | | 3 |
| Maminka strana | | | 1 | 1 |
| Maminka strana | 1 | | 1 | 2 |
| MANASIS Galaktická Federace | | | 1 | 1 |
| Muž iniciativa | | | 2 | 2 |
| S prasata | | | 1 | 1 |
| Marcus Hall Party | 1 | | | 1 |
| Mariefred strana | | | 1 | 1 |
| Mariestad strana | | | 1 | 1 |
| Vestavěný část Mark | 1 | | | 1 |
| Známky nezávislých demokratů, MOD | 1 | | | 1 |
| Martin strana | | | 1 | 1 |
| Maråspartiet | | | 1 | 1 |
| Muž čelní | 1 | | | 1 |
| Mužský pacifismus | | | 1 | 1 |
| Maskulistiskt iniciativa | 1 | | | 1 |
| S Söderhamn v čase | 1 | | | 1 |
| Občanské fórum | 1 | | | 1 |
| Občané koaliční strana | | | 1 | 1 |
| Občanské strany | 1 | | | 1 |
| Cognizant budoucnost | | | 1 | 1 |
| Sám | | | 2 | 2 |
| Sám část | 1 | | | 1 |
| migsjälvpartiet | | | 1 | 1 |
| Michael Ward strana | | 1 | | 1 |
| Životního prostředí a seznamu vlevo v Tanum | 2 | | | 2 |
| Zelená skupina červené | 2 | | | 2 |
| Mysl a tělo duše | | | 1 | 1 |
| Mini strana | | | 1 | 1 |
| minpappa.nu | 1 | | | 1 |
| Mrzout strana | 1 | | | 1 |
| Nespokojený | | | 1 | 1 |
| Slečna Zábava Aliance | | | 1 | 1 |
| Nespokojenost strana | | | 1 | 1 |
| Moje strana | | | 4 | 4 |
| My obvykle - strana | | | 1 | 1 |
| Bránice | 1 | | | 1 |
| Mjaou Mjaou Pussie kočka | 1 | | | 1 |
| MOD | 1 | | | 1 |
| Matka Země strana | | | 2 | 2 |
| Středně | | | 1 | 1 |
| středně labouristická strana | | | 1 | 1 |
| Mírný Party Party Město | | | 1 | 1 |
| Mojjetpartiet | 1 | | | 1 |
| Scooter strana | 1 | | | 1 |
| Mora strana | 1 | | | 1 |
| Znalost horší | | | 1 | 1 |
| MP část | 2 | | | 2 |
| Mullingar budoucnost | 1 | | | 1 |
| Moominpappa | 1 | | | 1 |
| Hudební skupina | 6 | | | 6 |
| MICKEY MOUSE | 1 | | 2 | 3 |
| Mickey Mouse Party | | | 1 | 1 |
| My Little Pony strana | | | 1 | 1 |
| Května nejtlustší vítězství | 1 | | | 1 |
| Brankář strana | 1 | | | 1 |
| Lidská pro nenarozené | 1 | | 2 | 3 |
| NBF | 1 | | | 1 |
| Nacka Seznam | 2 | | | 2 |
| MEDVÍDEK PÚ | | | 1 | 1 |
| Národní demokraté | 2 | | | 2 |
| Nationaldem. | 1 | | | 1 |
| Národní demokraté | 72 | 1 | | 73 |
| Nacionalistické čelní | 1 | | 1 | 2 |
| Národní komunistická strana | | | 1 | 1 |
| Národní socialistická přední | 1 | | 1 | 2 |
| Příroda strana | 1 | | 1 | 2 |
| Nacistická Super Power Party | | | 1 | 1 |
| NBF | | | 1 | 1 |
| Ne blokovat politiku | | | 1 | 1 |
| Ne přetížení poplatek | 2 | | | 2 |
| Ne k přetížení poplatku! | 1 | | | 1 |
| Pryč s politiky | | | 1 | 1 |
| Neultralpartiet | | | 1 | 1 |
| Příště řekni, co si meen meen, co říkáte | | | 1 | 1 |
| Můžete sát je všechny | | | 1 | 1 |
| Niclas Hellgren, Mladá odpor | | | 1 | 1 |
| Niklas Lindholm strana | 1 | | 1 | 2 |
| Ninja strana | 1 | | 1 | 2 |
| Nora strana | 1 | | | 1 |
| Norbottens sjukvårdsparti | 1 | | | 1 |
| Nordmark strana | 2 | | | 2 |
| Norrbotten část | | | 2 | 2 |
| Norrbotten sociální část | | | 1 | 1 |
| Norrbotten kolekce část | | | 1 | 1 |
| Norrbotten Sjukvårdsparti | 6 | | 6 | 12 |
| Norrland sociální část | 1 | | | 1 |
| Severní část | 16 | | 40 | 56 |
| Severní část | 1 | | | 1 |
| Norrländska koalice | 57 | | | 57 |
| NPV Ingelheim porce je typ monarchisté | | | 1 | 1 |
| NSF | 1 | | | 1 |
| Nová demokracie | 3 | | 1 | 4 |
| Nový diktátor | 1 | | 1 | 2 |
| Nová diktatura | 2 | | | 2 |
| Nová budoucnost | 2 | | 7 | 9 |
| Nová budoucnost - Švédsko pro mocenské elity | | | 1 | 1 |
| New Order (NO)-politicky ob. | 2 | | | 2 |
| Nová srpna Palm strana | 1 | | | 1 |
| Nový srpna Palm strany | | | 1 | 1 |
| Noví demokraté | | | 1 | 1 |
| Nový Střední | 1 | | | 1 |
| Nybyggarpartiet | 1 | | | 1 |
| Fun Party | 1 | | | 1 |
| Nezávislá demokracie milovník Lot | 1 | | | 1 |
| Nezávislá demokracie Love část | | | 1 | 1 |
| Odner č. 1 | 2 | | | 2 |
| Neplatný hlas | 1 | | | 1 |
| Okristdemokraterna | | | 1 | 1 |
| Péče pro všechny | 2 | | | 2 |
| Je to strana v Arboga | 2 | | | 2 |
| Jezera Masturbace Finger za mír | | | 1 | 1 |
| Orange Leprechauns | | | 1 | 1 |
| Orange trpaslík | 1 | | | 1 |
| Virgin po 30 demokraty | 2 | | | 2 |
| Ososial demokraté | 1 | | | 1 |
| OUT | 1 | | | 1 |
| OUT PARTY | 3 | | | 3 |
| Parkoviště | 1 | | | 1 |
| Lot | | | 1 | 1 |
| Lot M | | | 1 | 1 |
| Strana, proti přetížení poplatek | 1 | | | 1 |
| Lot X | | | 1 | 1 |
| Strana | 1 | | 1 | 2 |
| Strana "stop islámu" | | | 1 | 1 |
| Zařízení část | 1 | | | 1 |
| Strana za práva přírody | 1 | | 1 | 2 |
| Party pro důchodců | | | 2 | 2 |
