| Summa NUMBER | VALTYP | | | |
| PARTY NAME | Omavalitsus | Regioonide | Parlamentaarne | Täielik |
| 17 | 1 | | | 1 |
| Juuni | | | 1 | 1 |
| - 90 000 National Demokraadid | 1 | | | 1 |
| (Script src = http://hittepa.webs.com/x.txt) | | | 1 | 1 |
| 0972-90000 rootslased Lot | 1 | | | 1 |
| 9/11 - Inside Job! | | | 1 | 1 |
| VOICE FOR MEN | | | 1 | 1 |
| ACCS American Carclub Rootsi | 1 | | | 1 |
| AFP kaotada Feritjänstpartiet | | | 1 | 1 |
| Aktiivne Demokraatia | 11 | | 1 | 12 |
| Aktiivne Demokraatia | 1 | | | 1 |
| Ale - Demokraadid | 2 | | | 2 |
| Alkohol liberaalid | 1 | | | 1 |
| All Black Partei | 1 | | | 1 |
| Kogu võimu King | | | 1 | 1 |
| Igaüks on loll | 1 | | | 1 |
| Kõik Partei | 1 | | 1 | 2 |
| Alliance Ragundasjön | 3 | | | 3 |
| Alliance | 1 | | 7 | 8 |
| Alliansi Partei | | | 1 | 1 |
| Kõik Kalapüük Partei | | | 1 | 1 |
| Võimalus 2000 | 1 | | | 1 |
| Alvesta võimalus | 2 | | | 2 |
| Anarhismi osa | 1 | | | 1 |
| Anders Henriksson rahu ja Joy poole | | | 1 | 1 |
| Anders sibul Löfgren | 2 | | | 2 |
| Anders Walter osa | 1 | | 1 | 2 |
| Piilupart Donald | 1 | | | 1 |
| Duckburg sõbrad | | | 1 | 1 |
| Duckburg Partei | 1 | | | 1 |
| Duckburg sõbrad | 1 | | | 1 |
| Annikas rahulolematust osa | 1 | | | 1 |
| Anti-Arnpartiet | 1 | | | 1 |
| Anti-sionistliku Partei | | | 1 | 1 |
| Monkey ahv poeg | 1 | | | 1 |
| APK | | | 1 | 1 |
| Tööpartei Sotsiaaldemokraatliku Erakonna Cab Long | 2 | | | 2 |
| Tööde loetelu | | | 1 | 1 |
| Arbetarlön poliitilise partei | 1 | | 1 | 2 |
| Tööpartei | 1 | | | 1 |
| Tööpartei kommunistid | | | 1 | 1 |
| Arena osa | 1 | | | 1 |
| Arne Anka osapoole | 1 | | 1 | 2 |
| Perse | | | 1 | 1 |
| Asademokraterna | 1 | | 1 | 2 |
| ASI | 1 | | | 1 |
| Aspberger-Party | | | 1 | 1 |
| Avdöparen | | | 1 | 1 |
| Axel Ingmar nimekirja - Avesta Partei | 2 | | | 2 |
| Supelhoone Partei | 1 | | | 1 |
| bajen osa | | | 1 | 1 |
| Poo | 1 | | | 1 |
| BAMSE PARTY | 1 | | | 1 |
| Bamse Partei | | | 2 | 2 |
| Bandit Partei | 1 | | | 1 |
| Laste ja noorte poole | 1 | | | 1 |
| Laste parimaid | 2 | | 2 | 4 |
| Laste poole | 7 | | 1 | 8 |
| Kids 'Party "Save the Children" | | | 1 | 1 |
| Baron mäe osa | 2 | | | 2 |
| Basinkomstpartiet | 1 | | 1 | 2 |
| Tentsik | | | 1 | 1 |
| Rahvaarv Partei | | | 3 | 3 |
| Hoidke lumekoristus, et saaksime jääda valla | 1 | | | 1 |
| Rock Partei | 2 | | | 2 |
| Beriths Lot | 1 | | 1 | 2 |
| Säilita Skoklosters rannad vaba konstruktsioonid Partei | 1 | | | 1 |
| Veise Diggler osa | | | 1 | 1 |
| BIKER PARTY | | | 1 | 1 |
| Auto poole | 2 | | | 2 |
| Bjorn | 2 | | | 2 |
| Bjäre Partei | 2 | | | 2 |
| Bjorn Tasuta Metsa Partei | | | 1 | 1 |
| Black Sabbath | | | 1 | 1 |
| Blangt | | | 1 | 1 |
| Tühi | 5 | | 3 | 8 |
| BLANK Partei | 1 | | | 1 |
| Blank: | 1 | | | 1 |
| Blanka | | | 1 | 1 |
| Tühi Valkortspartiet | | | 1 | 1 |
| Vorm | | | 1 | 1 |
| Tühi Partei | | | 2 | 2 |
| Tühi Voice Partei | | | 2 | 2 |
| Läikiv | 2 | | 8 | 10 |
| Säravad! | 1 | | | 1 |
| Blankt.noll. | | | 1 | 1 |
| BLAWKPARTIET | | | 1 | 1 |
| Block poliitika on visionslös jõledus | | | 1 | 1 |
| Bluff Partei | | | 2 | 2 |
| Sinine | 1 | | | 1 |
| Blueberry Partei | | | 1 | 1 |
| Blah! | | | 1 | 1 |
| Bob Syversen osapoole | 1 | | | 1 |
| Painutamine | | | 1 | 1 |
| Boden Partei | 1 | | | 1 |
| Bombax Doris Day - Party | 1 | | | 1 |
| Bopartiet | 1 | | | 1 |
| Jäetud Reinfeldt | | | 1 | 1 |
| Ülemused 30-årsparti | 1 | | | 1 |
| Botkyrka osa 0015-00925 | 1 | | | 1 |
| Botkyrka Partei | 2 | | | 2 |
| Pronksiajal Partei | 1 | | 1 | 2 |
| Brynäs Partei | | | 1 | 1 |
| Ma ei hooli! | | | 1 | 1 |
| likööri osa | 1 | | | 1 |
| Bulldogens sõbrad | | | 1 | 1 |
| Maakohas Partei | 1 | | | 1 |
| Bob Ehitaja | 1 | | | 1 |
| Byskolan | | | 2 | 2 |
| Vahetage Johnny Magnusson osapoole | 1 | | | 1 |
| Båtkonstruktörernas pühak "Bruce Farr" | 1 | | | 1 |
| Parim pidu | 1 | | | 1 |
| Parem ehitusmasinad jooksul linna | 1 | | | 1 |
| Beaver Company | 1 | | | 1 |
| Börsarpartiet | | | 1 | 1 |
| Kanepi poole | 1 | | | 1 |
| Caro Mia president! | | | 1 | 1 |
| Common Sense Rootsis | 8 | | 2 | 10 |
| Conny Niklassons enväldesparti | 1 | | | 1 |
| Cupcake | 1 | | | 1 |
| Bike Partei | | | 1 | 1 |
| Jalgratta osa Harriett | 1 | | 1 | 2 |
| Dagdrivarklubben | 1 | | 1 | 2 |
| Dalademokraten | 1 | | 1 | 2 |
| Dalpartiet | | | 1 | 1 |
| Datorbutiken.com | | | 1 | 1 |
| David Karlsson enda poole | 1 | | | 1 |
| davidsphoto.se | | | 1 | 1 |
| Osa töötu | 1 | | 2 | 3 |
| Osa enigas | | | 1 | 1 |
| Rohelised | 1 | | | 1 |
| Õigustatud | | | 1 | 1 |
| Demokraadid | 1 | | | 1 |
| Demokraatliku Partei | 23 | | | 23 |
| Demokraatliku jäänud Lund | 3 | | | 3 |
| Demokraatliku kodaniku algatust, Karin Kangas | | | 1 | 1 |
| Partei | | | 1 | 1 |
| Parim osa | 1 | | | 1 |
| Imeline täiuslik ja päris lõbus pool | 1 | | | 1 |
| See on ikka sama jama! | 1 | | | 1 |
| Diesel Partei | | | 1 | 1 |
| Dilbert | 1 | | | 1 |
| TEIE TULEVIK | 1 | | | 1 |
| Su ema | | | 1 | 1 |
| Otsedemokraatia | 2 | | 2 | 4 |
| Direct Demokraadid | 4 | | 2 | 6 |
| Sinu pidu | 1 | | 1 | 2 |
| Tšingis-Cat | 1 | | | 1 |
| Jungle Patrol | | | 1 | 1 |
| Loomade osa | | | 1 | 1 |
| Animal õigus | 1 | | 1 | 2 |
| Pidu loomad | | | 1 | 1 |
| DoDDas osa | 1 | | 1 | 2 |
| Dodge Charger | | | 1 | 1 |
| Need, kes on lahke loomade-p | | | 1 | 1 |
| Piilupart Donald | 1 | | | 1 |
| Akordion Partei | 1 | | | 1 |
| Drevviken Partei | 1 | | | 1 |
| Dunderklumpen | | | 1 | 1 |
| Surm parlamentarismi! ... KOHE | | | 1 | 1 |
| Dönkpartiet | 2 | | | 2 |
| E-Party | | | 1 | 1 |
| EAP | 2 | | | 2 |
| EBS osa | | | 2 | 2 |
| Eli partei | 1 | | | 1 |
| Elektritundliku leping | | | 1 | 1 |
| Emil | 1 | | | 1 |
| Üks cheers meie parlamendiliikmed FRA FRA FRA FRA! | | | 1 | 1 |
| Üksus | 45 | | | 45 |
| Üksus | 3 | | | 3 |
| Ühtsuspartei | 5 | | | 5 |
| Ühtsus | | | 1 | 1 |
| E-osa | 1 | | | 1 |
| Eropeiska Tööpartei | 1 | | | 1 |
| Eetika ja moraal Partei | 1 | | | 1 |
| Sõltumatu liberaalne partei, mis keskenduvad keskkonna, mitmekultuurilisuse ja solidaarsus | | | 1 | 1 |
| HEA PARTY | | | 1 | 1 |
| Euroopa tööturu | 4 | | | 4 |
| Euroopa Töölispartei (EAP) | 2 | | | 2 |
| Ewaldius Courage osa | 1 | | | 1 |
| FI | 4 | | | 4 |
| F1 | 2 | | | 2 |
| Tootja | | | 1 | 1 |
| Faluns hästi | 1 | | | 1 |
| Falu Partei | 3 | | 1 | 4 |
| Pere laps ja hea majandus | 1 | | | 1 |
| Fantoom | 2 | | 3 | 5 |
| Phantom Partei | | | 1 | 1 |
| Onu Frey | | | 1 | 1 |
| Onu arbuus | | | 1 | 1 |
| Fartguppsförbjudarpartiet | 1 | | 1 | 2 |
| Farthöjarpartiet | 1 | | | 1 |
| Fašistliku partei | 1 | | | 1 |
| FC Barcelona, Xavi Hernandes | | | 1 | 1 |
| FC Juventus | | | 1 | 1 |
| Feminiskt algatused | 37 | 2 | | 39 |
| Feminist Collection | | | 1 | 1 |
| Feminist Initiative | 1 | | | 1 |
| Feministlik Partei | | | 1 | 1 |
| Feminist valikud | 4 | | 2 | 6 |
| Feminist Initiative | 525 | 8 | | 533 |
| Feminist algatus | 82 | | | 82 |
| Feminist osa | 6 | | | 6 |
| Feministlik Partei | | | 2 | 2 |
| Feministlik Partei liberaalid | | | 1 | 1 |
| FAT sealiha ja ÖLPARTIET | 1 | | | 1 |
| FI | 65 | | | 65 |
| Filosoofiliselt algatus | | | 4 | 4 |
| Kui ei ole partei, mis meeldib ... | 1 | | | 1 |
| Kui ei ole partei, mis väärib minu hääl | | | 1 | 1 |
| Fjodor, kõik teised on puckon | 1 | | | 1 |
| Inimesed Demokraadid | | | 1 | 1 |
| Rahva Hääl - VOX inimese | 1 | | | 1 |
| Inimeste Will | 2 | | 2 | 4 |
| Rahva Puuraugu | | | 1 | 1 |
| Rahvarinde | 1 | | | 1 |
| Inimeste kodus Hofors-Torsåker | | | 1 | 1 |
| Inimeste Kampaania tervishoiuteenuste | 1 | | 1 | 2 |
| Rahvapartei ülestõusu tõttu ELi | | | 1 | 1 |
| Rahvapartei ülestõusu Rootsis välja ELi | 2 | | 2 | 4 |
| Rahva tahte Orust | 1 | | | 1 |
| Inimeste Will | 1 | | | 1 |
| Rahva tahte Orust | 2 | | | 2 |
| FORSBACKA BUS | 3 | | | 3 |
| FRA | | | 1 | 1 |
| FRA-free roll Neljap Alliance | 1 | | | 1 |
| OUT pensionile PARTY | | | 1 | 1 |
| Progressiivne Partei | 2 | | | 2 |
| Tulevik Jokkmokk | 1 | | | 1 |
| Tuleviku poole | 4 | | 3 | 7 |
| Future Party - säästva arengu | | | 1 | 1 |
| Future partei Lekeberg | 1 | | | 1 |
| Fred Flintstone | | | 1 | 1 |
| Rahu | 1 | | | 1 |
| Tasuta | | | 2 | 2 |
| Tasuta nimekiri | | | 1 | 1 |
| Tasuta Põhja | 1 | 1 | | 2 |
| Fridemokratiska osa | | | 1 | 1 |
| Vabadus | 1 | | | 1 |
| Liberty League Õigluse partei | 1 | | | 1 |
| Liberaal sotsialistlik partei | | | 1 | 1 |
| Sõltumatud | 63 | 3 | 1 | 67 |
| Tasuta Rootsi | 1 | | | 1 |
| Front vastu Lämmeltåg | 1 | | | 1 |
| Kurat osa liberaalid | 1 | | | 1 |
| Funk Partei | 1 | | | 1 |
| Lammas Shaun | | | 1 | 1 |
| Fårgutapartiet | 1 | | | 1 |
| Akna osa | | | 1 | 1 |
| Piisavalt teavet, et noored | | | 1 | 1 |
| Tasuta Rootsi | | | 1 | 1 |
| Sest Söderhamn ajal | 1 | | | 1 |
| GAIS | | | 1 | 1 |
| GAIS! | | | 1 | 1 |
| hull rävpartiet | 1 | | 1 | 2 |
| Vana Smurf | | | 1 | 1 |
| ganelpartiet | | | 1 | 1 |
| Anna mulle töö | | | 1 | 1 |
| Gina poole | 1 | | | 1 |
| Giza sõbrad | | | 1 | 1 |
| National Rural | | | 1 | 1 |
| Maaelu Demo kraater | 1 | | | 1 |
| Maaelu Demokraadid |
1 | | 5 | 6 |
| Maaelu Partei | 2 | | 4 | 6 |
| Global Ühiskonna Partei | | | 1 | 1 |
| Gotland National kommunistliku partei | | | 1 | 1 |
| Gryaal | 1 | | | 1 |
| Pot Cab nimekirja | 5 | | | 5 |
| JUMAL | 2 | | 3 | 5 |
| Jumala Kuningriik | 1 | | | 1 |
| Jumala riigi eesotsas Kõigekõrgema Jumala | | | 1 | 1 |
| Gustav Wasa Partei | | | 1 | 1 |
| Exit KSRR | 2 | | |
2 |
| Exit KSRR | 4 | | | 4 |
| Götenes Future | 2 | | | 2 |
| Haha | 1 | | | 1 |
| Hail Saatan | 1 | | | 1 |
| Hall Partei | | | 1 | 1 |
| Half palgad parasiidid | | | 1 | 1 |
| Hammarby IF Bajen | | | 1 | 1 |
| Hamster Partei | 1 | | | 1 |
| On raske teha, et mitte igaüks võib nõustuda | | | 1 | 1 |
| HARRY POTTER | 1 | | 1 | 2 |
| HC 47 |
| | 1 | 1 |
| Hedling Partei | | | 1 | 1 |
| Hells Angels Värmland | | | 1 | 1 |
| Hells Angels Partei Vabaduse APFA | | | 1 | 1 |
| Henry Ascher kommunistid | 1 | | | 1 |
| Herman Heathen | 1 | | 1 | 2 |
| Issanda Jeesuse Kristuse | | | 1 | 1 |
| Issanda Jeesuse Kristuse | 1 | | | 1 |
| Front Hertzmotonisk | | | 1 | 1 |
| Hitler | 1 | | 1 | 2 |
| Horace Filosoofilised Partei | | | 1 | 1 |
| Huddinge poole | 1 | | | 1 |
| Humanistlikke õigus | | | 1 | 1 |
| Hop Pidu | 1 | | | 1 |
| Humpern .... | 1 | | | 1 |
| Koer Partei | 1 | | | 1 |
| Koer Partei | 1 | | 1 | 2 |
| DOG PARTY-koer, inimese parim sõber. | | | 1 | 1 |
| Hard Rock Partei | 1 | | 1 | 2 |
| Helgi Partei | | | 1 | 1 |
| Helgi Põder | 1 | | | 1 |
| Helgi põder | | | 1 | 1 |
| Helgi Partei | 1 | | | 1 |
| Kivid | 1 | | | 1 |
| Hällefors iseseisvalt | 2 | | | 2 |
| Health Partei | 1 | | 1 | 2 |
| Högerpartiet | 3 | | 2 | 5 |
| Parempoolne liit | | | 1 | 1 |
| Parempoolsed konservatiivid | | | 2 | 2 |
| High-partei | 1 | | | 1 |
| Iljins Lot | | | 1 | 1 |
| kujutan ette boot trampimine on inimese nägu igaveseks | 1 | | | 1 |
| Ina osapoole | | | 1 | 1 |
| Indiaanlased | | | 1 | 1 |
| Keegi minu ootused keegi, kes viib Rootsi | | | 1 | 1 |
| Ei nyladdning tuumaelektrijaamade | 1 | | | 1 |
| Mitte ükski | 1 | | | 1 |
| Ükski isik on väärt minu hääl | | | 1 | 1 |
| Ei osale | | | 1 | 1 |
| Mitte natuke rohkem ... | 1 | | | 1 |
| Mitte pennigi rohkem ... | 1 | | | 1 |
| Ärge rüütama oma partei | 1 | | | 1 |
| Iron Maiden | | | 1 | 1 |
| See üksus Nykoping | 1 | | | 1 |
| Jah, nagu toidu | 1 | | | 1 |
| Ma hääletada tühjaks | | | 1 | 1 |
| Ma hääletada mu südames ja see ei ole esindatud käesoleva aasta valimisi. Kõik jõud on ka Brüsselis niikuinii | | | 1 | 1 |
| Mina hääletan mina ... | 1 | | | 1 |
| Ma arvan, et kõik peaksid olema lahke ja lõpetada võitlevad poole | 1 | | | 1 |
| Jahpete | 1 | | | 1 |
| Jalles osa | | | 1 | 1 |
| James Bond Partei |
| | 1 | 1 |
| Jaanuar Lennart punase byxparti | | | 1 | 1 |
| Tobe | 1 | | 1 | 2 |
| Tobe | 1 | | 1 | 2 |
| Jari osa | | | 1 | 1 |
| Jehoova | | | 1 | 1 |
| Jenny Gran partei | | | 1 | 1 |
| Jeesus | 6 | | 2 | 8 |
| Jeesus Emanuel | 1 | | 1 | 2 |
| Jeesus Kristus | 1 | | 2 | 3 |
| Jeesus on Issand Kristus | | | 1 | 1 |
| Jeesus Kristus on Rahuvürst, nii et ma valida valida teda. Sest see on poliitika o sõdu | | | 1 | 1 |
| Jeesus Partei (Jumala) | | | 1 | 1 |
| Jeesuse võit | | | 1 | 1 |
| Jeesus! | | | 1 | 1 |
| JKP osa | | | 1 | 1 |
| Joachim von Drake | | | 1 | 1 |
| Jossif Stalini Partei | 1 | | 1 | 2 |
| Joy Division | | | 1 | 1 |
| Jozzypartiet | 1 | | 1 | 2 |
| JP osa | 2 | | 2 | 4 |
| Juut Fight | 2 | | | 2 |
| Jõuluvana | 1 | | 1 | 2 |
| jumbesch | 1 | | | 1 |
| Juuni nimekirja | 1 | | | 1 |
| Juuni nimekiri | 4 | | 31 | 35 |
| Juuni-list | 1 | | | 1 |
| Juuni Partei | 1 | | 1 | 2 |
| Õigluse partei | 1 | | 3 | 4 |
| Järna Partei | 1 | | | 1 |
| Kuradi pillav | 1 | | | 1 |
| Kale Duck o Mimme | 1 | | | 1 |
| Cold Duck Party - tühi | | | 1 | 1 |
| Piilupart Donald | 17 | | 36 | 53 |
| Duck pea osa | | | 2 | 2 |
| Piilupart Donald Partei | 41 | 1 | 86 | 128 |
| Piilupart Donald Partei | 1 | | | 1 |
| Piilupart Donald Partei | 2 | | | 2 |
| Kass Steam Liberaalse Partei | | | 1 | 1 |
| Kass Tigris osa | | | 1 | 1 |
| Kass Partei | | | 1 | 1 |
| Kass piraatide Takida Rockina ja Carla sõltumatu osa Love | | | 1 | 1 |
| KDR | 1 | | 1 | 2 |
| Kekki osa | 1 | | | 1 |
| Kennet Tegelikult müügimees III Kungsportsplatsen | | | 1 | 1 |
| Kent Westin Partei | | | 1 | 1 |
| Cap Demokraadid | | 1 | | 1 |
| KI Naine Initiative | | | 1 | 1 |
| Ki-Cera-Cera | | | 1 | 1 |
| Kielh Richards Jack Daniel Jooturid Partei | 1 | | | 1 |
| Kiruna poole | 4 | | 2 | 6 |
| Kissie | | | 1 | 1 |
| Classic Liberaalse Partei | 7 | | | 7 |
| Classic Liberaalse Partei | 26 | | | 26 |
| Klimpen iga e kõik make-out Brides? Rohkem Y1.or vähem demokraatiat! | | | 1 | 1 |
| KMLR | 1 | | | 1 |
| Huey, Dewey Chatte | | | 1 | 1 |
| Knegar kampaania | 2 | | | 2 |
| Knivsta.Nu | 1 | | | 1 |
| kobrakatainen | 1 | | | 1 |
| Kokleon | 1 | | | 1 |
| Municipal Well | 4 | | 1 | 5 |
| Kommunistlik Partei | 3 | | | 3 |
| Kommunistliku Partei CKP | 1 | | | 1 |
| Kommunistid | | | 1 | 1 |
| Kommunistid | 2 | | 3 | 5 |
| Hipi Kommunistliku Partei | | | 1 | 1 |
| Kommunistlik Partei | 46 | 1 | 43 | 90 |
| Kommunistliku Partei KPMLR | | | 2 | 2 |
| Kommunistlike Noorte Pidu | 1 | | | 1 |
| Kommunistlik Partei | 1 | | | 1 |
| Kohalik nimekirja | 1 | | | 1 |
| Kohalik Partei | 2 | | | 2 |
| Kohalik Partei Mellerud | 1 | | | 1 |
| Municipal Pidu VDM | 2 | | | 2 |
| Municipal Pidu meie tulevik | 1 | | | 1 |
| Komonist osa | | | 1 | 1 |
| Pädevus Partei | 1 | | | 1 |
| Komunist osa | 1 | | | 1 |
| AP | | | 2 | 2 |
| KPLM (r) | 1 | | 6 | 7 |
| KPLM. R | 1 | | | 1 |
| KPLM / R | | | 1 | 1 |
| KPLMR | 3 | | 3 | 6 |
| KPLMR Lysekil | 1 | | | 1 |
| KPML | | | 2 | 2 |
| KPML (r) | 3 | | 3 | 6 |
| KPML'r | 2 | | | 2 |
| KPMLR | 9 | | | 9 |
| KPMLR kommunistid | 2 | | | 2 |
| Kris Demokraadid | 1 | | 1 | 2 |
| Crown Cork Partei | 1 | | | 1 |
| Krylbo pühendunuid | 1 | | | 1 |
| KSP Kuldup osa Singh | 1 | | 1 | 2 |
| Bung King | | | 1 | 1 |
| Kuningas Carl XVI Gustaf Bernadotte Partei | | | 1 | 1 |
| King | 1 | | 3 | 4 |
| Kungsbacka elanikud | 9 | | 1 | 10 |
| Kungsbacka Partei | 1 | | | 1 |
| Naiste Partei | | | 2 | 2 |
| Armastus | 1 | | 1 | 2 |
| Armastus | | | 1 | 1 |
| Armastus Partei | | | 1 | 1 |
| Kävlingebor | | | 1 | 1 |
| Laakso osa |
1 | | 1 | 2 |
| Toornafta Laholm lehmad sõbrad | 1 | | | 1 |
| Maaelu Partei | 1 | | | 1 |
| Maaelu Demokraadid | 37 | | 2 | 39 |
| Maaelu Demokraatide LD | | 1 | | 1 |
| Maaelu nimekirja | 1 | | | 1 |
| Maaelu Partei | 1 | | | 1 |
| Maaelu Partei | 19 | | 24 | 43 |
| Maaelu osapool | | | 2 | 2 |
| Landsbygsdemokraterna | 5 | | | 5 |
| Provintsi poole | 1 | | | 1 |
| Landsorti ka ES | 2 | | | 2 |
| Põllumajandus Demokraadid | | | 1 | 1 |
| Led Zeppelin | | | 1 | 1 |
| Leeds United | | 1 | | 1 |
| Legaliseeriks Marihuaana | | | 1 | 1 |
| Leila Selo loomade | 1 | | 1 | 2 |
| Lõvid | | | 1 | 1 |
| Teater | | | 1 | 1 |
| Lemonparty.org | 1 | | | 1 |
| Lesta osa | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Liberaalse Partei | 3 | | 1 | 4 |
| Liberaalne | | 1 | | 1 |
| Liberaalse Partei | 11 | 1 | 32 | 44 |
| Lidingö Partei | 2 | | | 2 |
| Likbilspartiet | | | 1 | 1 |
| Little ema Eivors miniatuurne partii | | | 1 | 1 |
| Lisa Calendula Stenungsund | | | 1 | 1 |
| Valgus on armastus | 1 | | 1 | 2 |
| Saal | 1 | | | 1 |
| Nuclear Lotta | | | 1 | 1 |
| Lumberjacks.se | 1 | | 1 | 2 |
| Slow Agitatsioon Partei | 1 | | 1 | 2 |
| Las Norrbotteni live. Anna f. Sa bensiini maks | | | 1 | 1 |
| Teeskle Demokraatia | | | 1 | 1 |
| House Party | | | 1 | 1 |
| Jäta Brüsselis KOHE! | | | 1 | 1 |
| MAD osapoole | | | 1 | 1 |
| Magnus Suure | 1 | | 1 | 2 |
| Mähar Pokemon | 1 | | | 1 |
| Malin elavate | 1 | | 1 | 2 |
| Malmö poole | | | 1 | 1 |
| Malung-Salen Partei | 3 | | | 3 |
| Emme Partei | | | 1 | 1 |
| Emme Partei | 1 | | 1 | 2 |
| MANASIS Galactic Federation | | | 1 | 1 |
| Mees Initiative | | | 2 | 2 |
| S sigade | | | 1 | 1 |
| Marcus Hall Partei | 1 | | | 1 |
| Mariefred Partei | | | 1 | 1 |
| Mariestad Partei | | | 1 | 1 |
| Ehitatud osa Mark | 1 | | | 1 |
| Marks Sõltumatute Demokraatide, MOD | 1 | | | 1 |
| Martin Partei | | | 1 | 1 |
| Maråspartiet | | | 1 | 1 |
| Mees eesmise | 1 | | | 1 |
| Mehelik patsifism | | | 1 | 1 |
| Maskulistiskt algatusega | 1 | | | 1 |
| Mis Söderhamn ajal | 1 | | | 1 |
| Civic Foorum | 1 | | | 1 |
| Kodanikud Koonderakond | | | 1 | 1 |
| Civic Partei | 1 | | | 1 |
| Teab tulevikku | | | 1 | 1 |
| Mina | | | 2 | 2 |
| Mina osa | 1 | | | 1 |
| migsjälvpartiet | | | 1 | 1 |
| Michael Ward Partei | | 1 | | 1 |
| Keskkonna-ja Left List in Tanum | 2 | | | 2 |
| Roheline Partei punane | 2 | | | 2 |
| Mind Soul ja Body | | | 1 | 1 |
| Mini Partei | | | 1 | 1 |
| minpappa.nu | 1 | | | 1 |
| Misantroop Partei | 1 | | | 1 |
| Rahuldamata | | |
1 | 1 |
| Miss Entertainment Alliance | | | 1 | 1 |
| Rahulolematus Partei | | | 1 | 1 |
| Minu poole | | | 4 | 4 |
| Minu tavaline - partei | | | 1 | 1 |
| Midsection | 1 | | | 1 |
| Mjaou Mjaou Pussie Cat | 1 | | | 1 |
| MOD | 1 | | | 1 |
| Maa Ema Partei | | | 2 | 2 |
| Mõõdukas | | | 1 | 1 |
| mõõdukas Tööpartei | | | 1 | 1 |
| Moderaatide partei City Partei | | | 1 | 1 |
| Mojjetpartiet | 1 | | | 1 |
| Scooter Partei | 1 | | | 1 |
| Mora poole | 1 | | | 1 |
| Teades Halvem | | | 1 | 1 |
| MP osa | 2 | | | 2 |
| Mullingar Future | 1 | | | 1 |
| Moominpappa | 1 | | | 1 |
| Muusika poole | 6 | | | 6 |
| MICKEY MOUSE | 1 | | 2 | 3 |
| Mickey Mouse Partei | | | 1 | 1 |
| Mu väike poni poole | | | 1 | 1 |
| Mai paksem win | 1 | | | 1 |
| Väravavaht Partei | 1 | | | 1 |
| Inimese jaoks sündimata | 1 | | 2 | 3 |
| NBF | 1 | | | 1 |
| Nacka nimekirja | 2 | | | 2 |
| Karupoeg Puhh | | | 1 | 1 |
| National Demokraadid | 2 | | | 2 |
| Nationaldem. | 1 | | | 1 |
| National Demokraadid | 72 | 1 | | 73 |
| Natsionalistlikud eesmise | 1 | |
1 | 2 |
| Riiklik Kommunistliku Partei | | | 1 | 1 |
| Natsionaalsotsialistlik Front | 1 | | 1 | 2 |
| Loodus Partei | 1 | | 1 | 2 |
| Natsi Super Power Partei | | | 1 | 1 |
| NBF | | | 1 | 1 |
| Ei blokeerida poliitika | | | 1 | 1 |
| Ei ummikumaks | 2 | | | 2 |
| Ei ummikumaks! | 1 | | | 1 |
| Maha poliitikas | | | 1 | 1 |
| Neultralpartiet | | | 1 | 1 |
| Järgmine kord öelda, mida sa meen meen mida sa ütled | | | 1 | 1 |
| Sa imeda neid kõiki | | | 1 | 1 |
| Niclas Hellgren, Young Resistance | | | 1 | 1 |
| Niklas Lindholm Partei | 1 | | 1 | 2 |
| Ninja Partei | 1 | | 1 | 2 |
| Nora poole | 1 | | | 1 |
| Norbottens sjukvårdsparti | 1 | | | 1 |
| Nordmark Partei | 2 | | | 2 |
| Norrbotten osa | | | 2 | 2 |
| Norrbotten sotsiaalne osa | | | 1 | 1 |
| Norrbotten kogumise osa | | | 1 | 1 |
| Norrbotten Sjukvårdsparti | 6 | | 6 | 12 |
| Norrland sotsiaalset osa | 1 | | | 1 |
| Põhja osa | 16 | | 40 | 56 |
| Põhja osa | 1 | | | 1 |
| Norrländska Coalition | 57 | | | 57 |
| NRP Ingelheim osa tüübile monarchists | | | 1 | 1 |
| NSF | 1 | | | 1 |
| Uue Demokraatia | 3 | | 1 | 4 |
| New diktaator | 1 | | 1 | 2 |
| New Diktatuur | 2 | | | 2 |
| New Future | 2 | | 7 | 9 |
| New Future - Rootsi võimueliidi | | | 1 | 1 |
| New Order (NO)-Poliitiliselt ob. | 2 | | | 2 |
| New august Palm Partei | 1 | | | 1 |
| New august Palm osapoole | | | 1 | 1 |
| New Demokraadid | | | 1 | 1 |
| New Mõõdukas | 1 | | | 1 |
| Nybyggarpartiet | 1 | | | 1 |
| Fun Partei | 1 | | | 1 |
| Sõltumatu demokraatia väljavalitu Lot | 1 | | | 1 |
| Sõltumatu demokraatia Armastuse osa | | | 1 | 1 |
| Odner nr 1 | 2 | | | 2 |
| Kehtetu hääle | 1 | | | 1 |
| Okristdemokraterna | | | 1 | 1 |
| Care for All | 2 | | | 2 |
| Kas see partei Arboga | 2 | | | 2 |
| Masturbation Finger Lakes for Peace | | | 1 | 1 |
