Pihak Anda tidak pernah tahu ada ...
Sebuah detail yg mengasyikkan dalam sistem pemilu kita adalah bahwa Anda dapat menulis nama partai dalam surat suara kosong dan kemudian menghitungnya. Tentu saja, gagasan bahwa seseorang harus menulis nama pihak yang terlibat, tetapi juga jelas adalah begitu jelas adalah orang yang tidak bisa bevinga keinginan untuk menulis apa pun selain partai-partai mapan. Jadi membantu diri Anda sendiri, berikut adalah daftar lengkap nama partai tulisan tangan dari ketiga pemilu di negara ini. Banyak orang memiliki banyak humor - lebih dari kebutuhan mereka untuk membuat suara serius. Lebih dari 1000 suara di parlemen dengan demikian di sebuah pesta yang tidak ada - suara seperti mereka menempatkan berbeda bisa mengubah hasil keseluruhan pemilu! Pikirkan bahwa waktu berikutnya Anda perlu jus atas sana atau tinggal di rumah untuk satu suara lebih atau kurang tidak masalah, mungkin beberapa fakta lakukan!
| Jumlah NOMOR | VALTYP | |||
| PIHAK NAMA | Kotamadya | Daerah | Parlementer | Total |
| 17 | 1 | 1 | ||
| Juni | 1 | 1 | ||
| - 90 000 Nasional Demokrat | 1 | 1 | ||
| (Script src = http://hittepa.webs.com/x.txt) | 1 | 1 | ||
| 0972-90000 Swedia Lot | 1 | 1 | ||
| 9/11 - Job Di dalam! | 1 | 1 | ||
| SUARA UNTUK PRIA | 1 | 1 | ||
| ACCS Amerika Carclub Swedia | 1 | 1 | ||
| AFP menghapuskan Feritjänstpartiet | 1 | 1 | ||
| Aktif Demokrasi | 11 | 1 | 12 | |
| Aktif Demokrasi | 1 | 1 | ||
| Ale - Demokrat | 2 | 2 | ||
| Alkohol Liberal | 1 | 1 | ||
| Semua Partai Hitam | 1 | 1 | ||
| Semua kekuasaan untuk Raja | 1 | 1 | ||
| Setiap orang bodoh | 1 | 1 | ||
| Semua Partai | 1 | 1 | 2 | |
| Aliansi Ragundasjön | 3 | 3 | ||
| Aliansi | 1 | 7 | 8 | |
| Aliansi Partai | 1 | 1 | ||
| Semua Partai Memancing | 1 | 1 | ||
| Opsi 2000 | 1 | 1 | ||
| Alvesta pilihan | 2 | 2 | ||
| Anarkisme bagian | 1 | 1 | ||
| Anders Henriksson Perdamaian dan Partai Joy | 1 | 1 | ||
| Anders bawang Lofgren | 2 | 2 | ||
| Anders Walter bagian | 1 | 1 | 2 | |
| Donal Bebek | 1 | 1 | ||
| Kota Bebek teman | 1 | 1 | ||
| Kota Bebek Partai | 1 | 1 | ||
| Kota Bebek Teman | 1 | 1 | ||
| Annikas ketidakpuasan sebagian | 1 | 1 | ||
| Anti-Arnpartiet | 1 | 1 | ||
| Anti-Zionis Partai | 1 | 1 | ||
| Monyet monyet anak | 1 | 1 | ||
| APK | 1 | 1 | ||
| Partai Sosial Cab Partai Buruh Demokratik Panjang | 2 | 2 | ||
| Pekerjaan daftar | 1 | 1 | ||
| Arbetarlön untuk partai politik | 1 | 1 | 2 | |
| Partai Buruh | 1 | 1 | ||
| Para Partai Buruh Komunis | 1 | 1 | ||
| Arena bagian | 1 | 1 | ||
| Arne Anka pihak | 1 | 1 | 2 | |
| Pantat | 1 | 1 | ||
| Asademokraterna | 1 | 1 | 2 | |
| ASI | 1 | 1 | ||
| Aspberger Pihak | 1 | 1 | ||
| Avdöparen | 1 | 1 | ||
| Axel Ingmar di Daftar - Avesta Partai | 2 | 2 | ||
| Pemandian Partai | 1 | 1 | ||
| bajen bagian | 1 | 1 | ||
| Poo | 1 | 1 | ||
| BAMSE PIHAK | 1 | 1 | ||
| Bamse Partai | 2 | 2 | ||
| Bandit Partai | 1 | 1 | ||
| Anak dan Partai Pemuda | 1 | 1 | ||
| Anak-anak terbaik | 2 | 2 | 4 | |
| Anak Partai | 7 | 1 | 8 | |
| Partai Kids '"Save the Children" | 1 | 1 | ||
| Baron bukit bagian | 2 | 2 | ||
| Basinkomstpartiet | 1 | 1 | 2 | |
| Batman | 1 | 1 | ||
| Populasi Partai | 3 | 3 | ||
| Jauhkan membersihkan salju sehingga kami dapat tinggal di kotamadya | 1 | 1 | ||
| Batu Partai | 2 | 2 | ||
| Beriths Lot | 1 | 1 | 2 | |
| Pertahankan pantai Skoklosters bebas dari konstruksi Partai | 1 | 1 | ||
| Beef Diggler bagian | 1 | 1 | ||
| Biker PIHAK | 1 | 1 | ||
| Automobile Partai | 2 | 2 | ||
| Bjorn | 2 | 2 | ||
| Bjäre Partai | 2 | 2 | ||
| Bjorn Panduan Forest Partai | 1 | 1 | ||
| Black Sabbath | 1 | 1 | ||
| Blangt | 1 | 1 | ||
| Kosong | 5 | 3 | 8 | |
| BLANK Partai | 1 | 1 | ||
| Blank: | 1 | 1 | ||
| Blanka | 1 | 1 | ||
| Kosong Valkortspartiet | 1 | 1 | ||
| Bentuk | 1 | 1 | ||
| Partai kosong | 2 | 2 | ||
| Kosong Suara Partai | 2 | 2 | ||
| Berkilau | 2 | 8 | 10 | |
| Shiny! | 1 | 1 | ||
| Blankt.noll. | 1 | 1 | ||
| BLAWKPARTIET | 1 | 1 | ||
| Kebijakan Blok adalah kekejian visionslös | 1 | 1 | ||
| Bluff Partai | 2 | 2 | ||
| Biru | 1 | 1 | ||
| Blueberry Partai | 1 | 1 | ||
| Blah! | 1 | 1 | ||
| Bob Syversen pihak | 1 | 1 | ||
| Pembengkokan | 1 | 1 | ||
| Boden Partai | 1 | 1 | ||
| Bombax Doris Day - Partai | 1 | 1 | ||
| Bopartiet | 1 | 1 | ||
| Dihapus oleh Reinfeldt | 1 | 1 | ||
| Atasan 30-årsparti | 1 | 1 | ||
| Botkyrka bagian 0015-00925 | 1 | 1 | ||
| Botkyrka Partai | 2 | 2 | ||
| Partai Perunggu Usia | 1 | 1 | 2 | |
| Brynäs Partai | 1 | 1 | ||
| Aku tidak peduli! | 1 | 1 | ||
| minuman keras bagian | 1 | 1 | ||
| Bulldogens teman | 1 | 1 | ||
| Desa Partai | 1 | 1 | ||
| Bob the Builder | 1 | 1 | ||
| Byskolan | 2 | 2 | ||
| Ganti Johnny Magnusson pihak | 1 | 1 | ||
| Båtkonstruktörernas santo pelindung "Bruce Farr" | 1 | 1 | ||
| Partai Terbaik | 1 | 1 | ||
| Lebih baik peralatan konstruksi dalam perkotaan | 1 | 1 | ||
| Beaver Perusahaan | 1 | 1 | ||
| Börsarpartiet | 1 | 1 | ||
| Cannabis Partai | 1 | 1 | ||
| Caro Mia untuk Presiden! | 1 | 1 | ||
| Common Sense di Swedia | 8 | 2 | 10 | |
| Conny Niklassons enväldesparti | 1 | 1 | ||
| Cupcake | 1 | 1 | ||
| Sepeda Partai | 1 | 1 | ||
| Sepeda Bagian Harriett | 1 | 1 | 2 | |
| Dagdrivarklubben | 1 | 1 | 2 | |
| Dalademokraten | 1 | 1 | 2 | |
| Dalpartiet | 1 | 1 | ||
| Datorbutiken.com | 1 | 1 | ||
| David Karlsson sendiri pihak | 1 | 1 | ||
| davidsphoto.se | 1 | 1 | ||
| Pengangguran bagian | 1 | 2 | 3 | |
| Para enigas bagian | 1 | 1 | ||
| Partai Hijau | 1 | 1 | ||
| Orang Benar | 1 | 1 | ||
| Demokrat | 1 | 1 | ||
| Demokrasi Partai | 23 | 23 | ||
| Demokrat Kiri di Lund | 3 | 3 | ||
| Inisiatif warga Demokrat, Karin Kangas | 1 | 1 | ||
| Partai Demokrat | 1 | 1 | ||
| Bagian terbaik | 1 | 1 | ||
| Partai sempurna dan cukup menyenangkan indah | 1 | 1 | ||
| Hal ini masih kotoran yang sama! | 1 | 1 | ||
| Diesel Partai | 1 | 1 | ||
| Dilbert | 1 | 1 | ||
| ANDA MASA DEPAN | 1 | 1 | ||
| Anda ibu | 1 | 1 | ||
| Langsung Demokrasi | 2 | 2 | 4 | |
| Langsung Demokrat | 4 | 2 | 6 | |
| Anda Partai | 1 | 1 | 2 | |
| Jenghis Cat | 1 | 1 | ||
| Jungle Patrol | 1 | 1 | ||
| Hewan bagian | 1 | 1 | ||
| Hewan berhak | 1 | 1 | 2 | |
| Partai Hewan | 1 | 1 | ||
| DoDDas bagian | 1 | 1 | 2 | |
| Dodge Charger | 1 | 1 | ||
| Mereka yang baik kepada hewan-p | 1 | 1 | ||
| Donal Bebek | 1 | 1 | ||
| Akordeon Partai | 1 | 1 | ||
| Drevviken Partai | 1 | 1 | ||
| Dunderklumpen | 1 | 1 | ||
| Kematian bagi Parlementerisme! ... SEKARANG | 1 | 1 | ||
| Dönkpartiet | 2 | 2 | ||
| E-Partai | 1 | 1 | ||
| EAP | 2 | 2 | ||
| EBS bagian | 2 | 2 | ||
| Eli Partai | 1 | 1 | ||
| ElectroSensitive perjanjian | 1 | 1 | ||
| Emil | 1 | 1 | ||
| Satu sorakan untuk kami anggota parlemen FRA FRA FRA FRA! | 1 | 1 | ||
| Satuan | 45 | 45 | ||
| Satuan | 3 | 3 | ||
| Partai Persatuan | 5 | 5 | ||
| Kesatuan | 1 | 1 | ||
| E-bagian | 1 | 1 | ||
| Eropeiska Partai Buruh | 1 | 1 | ||
| Etika dan Moralitas Partai | 1 | 1 | ||
| Sebuah partai liberal independen dengan fokus pada lingkungan, multikulturalisme, dan solidaritas | 1 | 1 | ||
| PIHAK BAIK | 1 | 1 | ||
| Eropa Buruh | 4 | 4 | ||
| Pekerja Eropa Partai (EAP) | 2 | 2 | ||
| Ewaldius Keberanian bagian | 1 | 1 | ||
| FI | 4 | 4 | ||
| F1 | 2 | 2 | ||
| Produsen | 1 | 1 | ||
| Faluns baik | 1 | 1 | ||
| Falu Partai | 3 | 1 | 4 | |
| Keluarga anak dan ekonomi yang baik | 1 | 1 | ||
| Hantu | 2 | 3 | 5 | |
| Phantom Partai | 1 | 1 | ||
| Paman Frey | 1 | 1 | ||
| Paman semangka | 1 | 1 | ||
| Fartguppsförbjudarpartiet | 1 | 1 | 2 | |
| Farthöjarpartiet | 1 | 1 | ||
| Partai Fasis | 1 | 1 | ||
| FC Barcelona, Xavi Hernandes | 1 | 1 | ||
| Juventus Fc | 1 | 1 | ||
| Feminiskt Inisiatif | 37 | 2 | 39 | |
| Feminis Koleksi | 1 | 1 | ||
| Feminis Initiative | 1 | 1 | ||
| Feminis Partai | 1 | 1 | ||
| Feminis pilihan | 4 | 2 | 6 | |
| Feminis Initiative | 525 | 8 | 533 | |
| Feminis inisiatif | 82 | 82 | ||
| Feminis bagian | 6 | 6 | ||
| Feminis Partai | 2 | 2 | ||
| Feminis Partai Liberal | 1 | 1 | ||
| FAT BABI DAN ÖLPARTIET | 1 | 1 | ||
| FI | 65 | 65 | ||
| Secara filosofis inisiatif | 4 | 4 | ||
| Jika tidak ada pihak yang menarik bagi ... | 1 | 1 | ||
| Jika ada tidak ada pihak yang layak suara saya | 1 | 1 | ||
| Fyodor, orang lain adalah puckon | 1 | 1 | ||
| Orang Demokrat | 1 | 1 | ||
| Rakyat Suara - VOX manusia | 1 | 1 | ||
| Rakyat Will | 2 | 2 | 4 | |
| Rakyat Yah- | 1 | 1 | ||
| Rakyat Depan | 1 | 1 | ||
| Rakyat rumah di Hofors-Torsåker | 1 | 1 | ||
| Rakyat Kampanye untuk kesehatan | 1 | 1 | 2 | |
| Rakyat Pemberontakan Cuti Uni Eropa | 1 | 1 | ||
| Pemberontakan Rakyat Swedia dari Uni Eropa | 2 | 2 | 4 | |
| Rakyat Will di Orust | 1 | 1 | ||
| Rakyat Will | 1 | 1 | ||
| Rakyat Will di Orust | 2 | 2 | ||
| FORSBACKA BUS | 3 | 3 | ||
| FRA | 1 | 1 | ||
| FRA bebas gulungan Kam Aliansi | 1 | 1 | ||
| DARI PIHAK PENSIUN | 1 | 1 | ||
| Partai Progresif | 2 | 2 | ||
| Masa Depan Jokkmokk | 1 | 1 | ||
| Partai Masa Depan | 4 | 3 | 7 | |
| Masa Depan Partai - Pembangunan Berkelanjutan | 1 | 1 | ||
| Masa Depan Partai di Lekeberg | 1 | 1 | ||
| Fred Flintstone | 1 | 1 | ||
| Perdamaian | 1 | 1 | ||
| Gratis | 2 | 2 | ||
| Daftar Gratis | 1 | 1 | ||
| Gratis utara | 1 | 1 | 2 | |
| Fridemokratiska bagian | 1 | 1 | ||
| Kebebasan | 1 | 1 | ||
| Liberty Liga Partai Keadilan | 1 | 1 | ||
| Libertarian Partai Sosialis | 1 | 1 | ||
| Independen | 63 | 3 | 1 | 67 |
| Gratis Swedia | 1 | 1 | ||
| Depan terhadap Lämmeltåg | 1 | 1 | ||
| Persetan liberal porsi | 1 | 1 | ||
| Funk Partai | 1 | 1 | ||
| Domba Shaun | 1 | 1 | ||
| Fårgutapartiet | 1 | 1 | ||
| Jendela bagian | 1 | 1 | ||
| Kurangnya informasi untuk muda | 1 | 1 | ||
| Untuk Swedia bebas | 1 | 1 | ||
| Untuk Soderhamn dalam waktu | 1 | 1 | ||
| GAIS | 1 | 1 | ||
| GAIS! | 1 | 1 | ||
| gila rävpartiet | 1 | 1 | 2 | |
| Lama Smurf | 1 | 1 | ||
| ganelpartiet | 1 | 1 | ||
| Beri aku pekerjaan | 1 | 1 | ||
| Gina Partai | 1 | 1 | ||
| Giza teman | 1 | 1 | ||
| Nasional Pedesaan | 1 | 1 | ||
| Pedesaan Demo kawah | 1 | 1 | ||
| Pedesaan Demokrat | 1 | 5 | 6 | |
| Partai Pedesaan | 2 | 4 | 6 | |
| Masyarakat global Partai | 1 | 1 | ||
| Gotland Nasional Partai Komunis | 1 | 1 | ||
| Gryaal | 1 | 1 | ||
| Pot Cab daftar | 5 | 5 | ||
| TUHAN | 2 | 3 | 5 | |
| Kerajaan Allah | 1 | 1 | ||
| Kerajaan Allah yang dipimpin oleh Allah Yang Mahatinggi | 1 | 1 | ||
| Gustav Wasa Partai | 1 | 1 | ||
| Keluar KSRR | 2 | 2 | ||
| Keluar KSRR | 4 | 4 | ||
| Götenes Masa Depan | 2 | 2 | ||
| HAHA | 1 | 1 | ||
| Salam Setan | 1 | 1 | ||
| Aula Partai | 1 | 1 | ||
| Setengah gaji para parasit | 1 | 1 | ||
| Hammarby IF Bajen | 1 | 1 | ||
| Hamster Partai | 1 | 1 | ||
| Memiliki kesulitan membuat bahwa tidak semua orang setuju | 1 | 1 | ||
| HARRY POTTER | 1 | 1 | 2 | |
| HC 47 | 1 | 1 | ||
| Hedling Partai | 1 | 1 | ||
| Hells Malaikat Värmland | 1 | 1 | ||
| Hells Malaikat Partai untuk Kebebasan APFA | 1 | 1 | ||
| Henry Ascher Komunis | 1 | 1 | ||
| Herman Heathen | 1 | 1 | 2 | |
| Tuhan Yesus Kristus | 1 | 1 | ||
| Tuhan Yesus Kristus | 1 | 1 | ||
| Depan Hertzmotonisk | 1 | 1 | ||
| Hitler | 1 | 1 | 2 | |
| Horace Filosofis Partai | 1 | 1 | ||
| Huddinge Partai | 1 | 1 | ||
| Kemanusiaan yang tepat | 1 | 1 | ||
| Hop Partai | 1 | 1 | ||
| Humpern .... | 1 | 1 | ||
| Anjing Partai | 1 | 1 | ||
| Anjing Partai | 1 | 1 | 2 | |
| ANJING PIHAK-anjing, teman terbaik manusia. | 1 | 1 | ||
| Hard Rock Partai | 1 | 1 | 2 | |
| Helgi Partai | 1 | 1 | ||
| Helgi Moose | 1 | 1 | ||
| Helgi moose | 1 | 1 | ||
| Helgi Partai | 1 | 1 | ||
| Batu-batu | 1 | 1 | ||
| Hallefors secara independen | 2 | 2 | ||
| Kesehatan Partai | 1 | 1 | 2 | |
| Högerpartiet | 3 | 2 | 5 | |
| Sayap kanan aliansi | 1 | 1 | ||
| Sayap kanan konservatif | 2 | 2 | ||
| Tinggi pihak | 1 | 1 | ||
| Iljins Lot | 1 | 1 | ||
| bayangkan sebuah menghentak boot pada wajah manusia selamanya | 1 | 1 | ||
| Ina pihak | 1 | 1 | ||
| Suku Indian | 1 | 1 | ||
| Tidak ada satu harapan saya dari seseorang yang akan memimpin Swedia | 1 | 1 | ||
| Tidak ada nyladdning PLTN | 1 | 1 | ||
| Tidak ada | 1 | 1 | ||
| Tidak ada pihak yang bernilai suara saya | 1 | 1 | ||
| Tidak ada bagian | 1 | 1 | ||
| Tidak BIT yang lebih ... | 1 | 1 | ||
| Tidak sepeser pun lagi ... | 1 | 1 | ||
| Jangan ambil partai saya sendiri | 1 | 1 | ||
| Iron Maiden | 1 | 1 | ||
| Ini satuan Nyköping | 1 | 1 | ||
| Ya seperti makanan | 1 | 1 | ||
| Saya memilih kosong | 1 | 1 | ||
| Saya memilih dengan hati saya dan tidak diwakili dalam pemilu tahun ini. Semua kekuasaan baik di Brussels pula | 1 | 1 | ||
| Saya memilih untuk diri saya sendiri ... | 1 | 1 | ||
| Saya pikir setiap orang harus bersikap baik dan berhenti berjuang partai | 1 | 1 | ||
| Jahpete | 1 | 1 | ||
| Jalles bagian | 1 | 1 | ||
| James Bond Partai | 1 | 1 | ||
| Januari Lennart merah byxparti | 1 | 1 | ||
| Bodoh | 1 | 1 | 2 | |
| Bodoh | 1 | 1 | 2 | |
| jari bagian | 1 | 1 | ||
| TUHAN | 1 | 1 | ||
| Jenny Gran pihak | 1 | 1 | ||
| Isa | 6 | 2 | 8 | |
| Yesus Emanuel | 1 | 1 | 2 | |
| Yesus Kristus | 1 | 2 | 3 | |
| Yesus Kristus Tuhan | 1 | 1 | ||
| Yesus Kristus adalah pangeran perdamaian, jadi saya memilih untuk memilih dia. Karena politik o perang | 1 | 1 | ||
| Yesus Partai (Kerajaan Allah) | 1 | 1 | ||
| Yesus kemenangan | 1 | 1 | ||
| Yesus! | 1 | 1 | ||
| JKP bagian | 1 | 1 | ||
| Joachim Von Drake | 1 | 1 | ||
| Joseph Stalin Partai | 1 | 1 | 2 | |
| Joy Division | 1 | 1 | ||
| Jozzypartiet | 1 | 1 | 2 | |
| JP bagian | 2 | 2 | 4 | |
| Yahudi Melawan | 2 | 2 | ||
| Sinterklas | 1 | 1 | 2 | |
| jumbesch | 1 | 1 | ||
| Juni daftar | 1 | 1 | ||
| Juni Daftar | 4 | 31 | 35 | |
| Juni-daftar | 1 | 1 | ||
| Juni Partai | 1 | 1 | 2 | |
| Partai Keadilan | 1 | 3 | 4 | |
| Jarna Partai | 1 | 1 | ||
| Sialan boros | 1 | 1 | ||
| Kale Bebek o Mimme | 1 | 1 | ||
| Bebek Dingin Partai - kosong | 1 | 1 | ||
| Donal Bebek | 17 | 36 | 53 | |
| Bebek kepala bagian | 2 | 2 | ||
| Donal Bebek Partai | 41 | 1 | 86 | 128 |
| Donal Bebek Partai | 1 | 1 | ||
| Donal Bebek Partai | 2 | 2 | ||
| Kass Uap Partai Liberal | 1 | 1 | ||
| Cat bagian Tigris | 1 | 1 | ||
| Cat Partai | 1 | 1 | ||
| Cat perompak Takida Rockina dan Cinta Carla bagian independen | 1 | 1 | ||
| KDR | 1 | 1 | 2 | |
| Kekki bagian | 1 | 1 | ||
| Kennet Bahkan salesman III Kungsportsplatsen | 1 | 1 | ||
| Kent Westin Partai | 1 | 1 | ||
| Cap Demokrat | 1 | 1 | ||
| KI Wanita Initiative | 1 | 1 | ||
| Ki-cera-cera | 1 | 1 | ||
| Kielh Richards Jack Daniel Peminum Partai | 1 | 1 | ||
| Kiruna Partai | 4 | 2 | 6 | |
| Kissie | 1 | 1 | ||
| Partai Liberal Klasik | 7 | 7 | ||
| Partai Liberal Klasik | 26 | 26 | ||
| Klimpen setiap e-out semua membuat pengantin? Y1.or lebih kurang demokrasi! | 1 | 1 | ||
| KMLR | 1 | 1 | ||
| Kwik, Kwek Chatte | 1 | 1 | ||
| Knegar kampanye | 2 | 2 | ||
| Knivsta.Nu | 1 | 1 | ||
| kobrakatainen | 1 | 1 | ||
| Kokleon | 1 | 1 | ||
| Nah Kota | 4 | 1 | 5 | |
| Partai Komunis | 3 | 3 | ||
| Partai Komunis CKP | 1 | 1 | ||
| Komunis | 1 | 1 | ||
| Komunis | 2 | 3 | 5 | |
| Hippie Partai Komunis | 1 | 1 | ||
| Partai Komunis | 46 | 1 | 43 | 90 |
| Partai Komunis KPMLR | 2 | 2 | ||
| Pemuda Komunis Partai | 1 | 1 | ||
| Partai Komunis | 1 | 1 | ||
| Lokal daftar | 1 | 1 | ||
| Partai Lokal | 2 | 2 | ||
| Partai Lokal di Mellerud | 1 | 1 | ||
| Kota Partai VDM | 2 | 2 | ||
| Kota Partai kita Masa Depan | 1 | 1 | ||
| Komonist bagian | 1 | 1 | ||
| Kompetensi Partai | 1 | 1 | ||
| Komunist bagian | 1 | 1 | ||
| CP | 2 | 2 | ||
| KPLM (r) | 1 | 6 | 7 | |
| KPLM. R | 1 | 1 | ||
| KPLM / R | 1 | 1 | ||
| KPLMR | 3 | 3 | 6 | |
| KPLMR Lysekil | 1 | 1 | ||
| KPML | 2 | 2 | ||
| KPML (r) | 3 | 3 | 6 | |
| KPML'r | 2 | 2 | ||
| KPMLR | 9 | 9 | ||
| KPMLR Komunis | 2 | 2 | ||
| Kris Demokrat | 1 | 1 | 2 | |
| Crown Cork Partai | 1 | 1 | ||
| Krylbo umat | 1 | 1 | ||
| KSP Kuldup bagian Singh | 1 | 1 | 2 | |
| Bung Raja | 1 | 1 | ||
| Raja Carl XVI Gustaf Bernadotte Partai | 1 | 1 | ||
| Raja | 1 | 3 | 4 | |
| Kungsbacka warga | 9 | 1 | 10 | |
| Kungsbacka Partai | 1 | 1 | ||
| Perempuan Partai | 2 | 2 | ||
| Mencintai | 1 | 1 | 2 | |
| Mencintai | 1 | 1 | ||
| Cinta Partai | 1 | 1 | ||
| Kävlingebor | 1 | 1 | ||
| Laakso bagian | 1 | 1 | 2 | |
| Mentah Laholm sapi teman | 1 | 1 | ||
| Partai Pedesaan | 1 | 1 | ||
| Pedesaan Demokrat | 37 | 2 | 39 | |
| Pedesaan Demokrat LD | 1 | 1 | ||
| Pedesaan daftar | 1 | 1 | ||
| Partai Pedesaan | 1 | 1 | ||
| Partai Pedesaan | 19 | 24 | 43 | |
| Pedesaan Pihak Independen | 2 | 2 | ||
| Landsbygsdemokraterna | 5 | 5 | ||
| Provinsi Partai | 1 | 1 | ||
| Landsort baik ES | 2 | 2 | ||
| Pertanian Demokrat | 1 | 1 | ||
| Led Zeppelin | 1 | 1 | ||
| Leeds United | 1 | 1 | ||
| Legalize Marijuana | 1 | 1 | ||
| Leila Selo hewan | 1 | 1 | 2 | |
| Singa-singa | 1 | 1 | ||
| Gedung komidi | 1 | 1 | ||
| Lemonparty.org | 1 | 1 | ||
| Lesta bagian | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Partai Liberal | 3 | 1 | 4 | |
| Liberal | 1 | 1 | ||
| Partai Liberal | 11 | 1 | 32 | 44 |
| Lidingö Partai | 2 | 2 | ||
| Likbilspartiet | 1 | 1 | ||
| Sedikit ibu Eivors bets miniatur | 1 | 1 | ||
| Lisa calendula Stenungsund | 1 | 1 | ||
| Cahaya pada cinta | 1 | 1 | 2 | |
| Tempat tersebut | 1 | 1 | ||
| Nuklir Lotta | 1 | 1 | ||
| Lumberjacks.se | 1 | 1 | 2 | |
| Lambat Agitasi Partai | 1 | 1 | 2 | |
| Mari Norrbotten hidup. Berikan f Anda bensin. Pajak | 1 | 1 | ||
| Berpura-pura Demokrasi | 1 | 1 | ||
| Gedung Partai | 1 | 1 | ||
| Tinggalkan Brussels SEKARANG! | 1 | 1 | ||
| MAD pihak | 1 | 1 | ||
| Magnus Agung | 1 | 1 | 2 | |
| Mahar Pokemon | 1 | 1 | ||
| Malin masih hidup | 1 | 1 | 2 | |
| Malmö Partai | 1 | 1 | ||
| Malung-Salen Partai | 3 | 3 | ||
| Mommy Partai | 1 | 1 | ||
| Mommy Partai | 1 | 1 | 2 | |
| MANASIS Galactic Federasi | 1 | 1 | ||
| Pria Initiative | 2 | 2 | ||
| S babi | 1 | 1 | ||
| Marcus Aula Partai | 1 | 1 | ||
| Mariefred Partai | 1 | 1 | ||
| Mariestad Partai | 1 | 1 | ||
| Dibangun bagian Mark | 1 | 1 | ||
| Marks Independen Demokrat, MOD | 1 | 1 | ||
| Martin Partai | 1 | 1 | ||
| Maråspartiet | 1 | 1 | ||
| Pria frontal | 1 | 1 | ||
| Maskulin pasifisme | 1 | 1 | ||
| Maskulistiskt inisiatif | 1 | 1 | ||
| Dengan Soderhamn dalam waktu | 1 | 1 | ||
| Civic Forum | 1 | 1 | ||
| Warga Koalisi Partai | 1 | 1 | ||
| Civic Partai | 1 | 1 | ||
| Menyadari itu masa depan | 1 | 1 | ||
| Diri | 2 | 2 | ||
| Saya sendiri bagian | 1 | 1 | ||
| migsjälvpartiet | 1 | 1 | ||
| Michael Ward Partai | 1 | 1 | ||
| Lingkungan dan Kiri Daftar di Tanum | 2 | 2 | ||
| Partai Hijau dari merah | 2 | 2 | ||
| Pikiran Jiwa dan Raga | 1 | 1 | ||
| Mini Partai | 1 | 1 | ||
| minpappa.nu | 1 | 1 | ||
| Pembenci orang Partai | 1 | 1 | ||
| Tidak puas | 1 | 1 | ||
| Nona Hiburan Aliansi | 1 | 1 | ||
| Ketidakpuasan Partai | 1 | 1 | ||
| Saya Partai | 4 | 4 | ||
| Saya biasa - pihak | 1 | 1 | ||
| Bagian tengah | 1 | 1 | ||
| Mjaou Mjaou Pussie Cat | 1 | 1 | ||
| MOD | 1 | 1 | ||
| Partai Ibu Pertiwi | 2 | 2 | ||
| Moderat | 1 | 1 | ||
| moderat Partai Buruh | 1 | 1 | ||
| Sedang Partai Partai Kota | 1 | 1 | ||
| Mojjetpartiet | 1 | 1 | ||
| Scooter Partai | 1 | 1 | ||
| Mora Partai | 1 | 1 | ||
| Mengetahui Lebih buruk | 1 | 1 | ||
| MP porsi | 2 | 2 | ||
| Mullingar Masa Depan | 1 | 1 | ||
| Moominpappa | 1 | 1 | ||
| Musik Partai | 6 | 6 | ||
| MICKEY MOUSE | 1 | 2 | 3 | |
| Mickey Mouse Partai | 1 | 1 | ||
| Saya sedikit poni pihak | 1 | 1 | ||
| Semoga menang tebal | 1 | 1 | ||
| Kiper Partai | 1 | 1 | ||
| Manusia yang belum lahir | 1 | 2 | 3 | |
| NBF | 1 | 1 | ||
| Nacka daftar | 2 | 2 | ||
| Winnie the Pooh | 1 | 1 | ||
| Nasional Demokrat | 2 | 2 | ||
| Nationaldem. | 1 | 1 | ||
| Nasional Demokrat | 72 | 1 | 73 | |
| Nasionalistik frontal | 1 | 1 | 2 | |
| Nasional Partai Komunis | 1 | 1 | ||
| Sosialis Nasional Depan | 1 | 1 | 2 | |
| Alam Partai | 1 | 1 | 2 | |
| Nazi Super Power Partai | 1 | 1 | ||
| NBF | 1 | 1 | ||
| Tidak untuk memblokir kebijakan | 1 | 1 | ||
| Tidak untuk biaya kemacetan | 2 | 2 | ||
| Tidak untuk biaya kemacetan! | 1 | 1 | ||
| Turun dengan politik | 1 | 1 | ||
| Neultralpartiet | 1 | 1 | ||
| Lain kali mengatakan apa yang Anda Meen Meen apa yang Anda katakan | 1 | 1 | ||
| Anda mengisap mereka semua | 1 | 1 | ||
| Niclas Hellgren, Perlawanan muda | 1 | 1 | ||
| Niklas Lindholm Partai | 1 | 1 | 2 | |
| Ninja Partai | 1 | 1 | 2 | |
| Nora Partai | 1 | 1 | ||
| Norbottens sjukvårdsparti | 1 | 1 | ||
| Nordmark Partai | 2 | 2 | ||
| Norrbotten bagian | 2 | 2 | ||
| Norrbotten sosial sebagian | 1 | 1 | ||
| Norrbotten koleksi porsi | 1 | 1 | ||
| Norrbotten Sjukvårdsparti | 6 | 6 | 12 | |
| Norrland sosial sebagian | 1 | 1 | ||
| Bagian Utara | 16 | 40 | 56 | |
| bagian utara | 1 | 1 | ||
| Norrländska Koalisi | 57 | 57 | ||
| NRP Ingelheim bagian ini jenis monarkis | 1 | 1 | ||
| NSF | 1 | 1 | ||
