| Summa NUMBER | VALTYP | | | |
| Puses nosaukums | Municipalitāte | Reģioni | Parlamenta | Kopsumma |
| 17 | 1 | | | 1 |
| Jūnijs | | | 1 | 1 |
| - 90 000 valsts demokrātu | 1 | | | 1 |
| (Skripts src = http://hittepa.webs.com/x.txt) | | | 1 | 1 |
| 0.972-90.000 zviedri Partija | 1 | | | 1 |
| 9/11 - Inside Darbs! | | | 1 | 1 |
| VOICE FOR MEN | | | 1 | 1 |
| ACCS Amerikāņu Carclub Zviedrija | 1 | | | 1 |
| AFP atcelt Feritjänstpartiet | | | 1 | 1 |
| Aktīvā Demokrātija | 11 | | 1 | 12 |
| Aktīvā Demokrātija | 1 | | |
1 |
| Ale - demokrāti | 2 | | | 2 |
| Alkohols liberāļi | 1 | | | 1 |
| Visi Melns partija | 1 | | | 1 |
| Visas pilnvaras karalim | | | 1 | 1 |
| Ikvienam ir stulba | 1 | | | 1 |
| Visu partiju | 1 | | 1 | 2 |
| Alianse Ragundasjön | 3 | | | 3 |
| Alianse | 1 | | 7 | 8 |
| Alianse partija | | | 1 | 1 |
| Visi Makšķerēšana partija | | | 1 | 1 |
| Variants 2000 | 1 | | | 1 |
| Alvesta variants | 2 | | | 2 |
| Anarhisms daļa | 1 | | | 1 |
| Andersa Henriksson Miera un prieks partija | | | 1 | 1 |
| Anders sīpoli Löfgren | 2 | | | 2 |
| Anders Valters daļa | 1 | | 1 | 2 |
| Donald Duck | 1 | | | 1 |
| Duckburg draugi | | | 1 | 1 |
| Duckburg partija | 1 | | | 1 |
| Duckburg Draugi | 1 | | | 1 |
| Annikas neapmierinātība daļa | 1 | | | 1 |
| Anti-Arnpartiet | 1 | | | 1 |
| Anti-cionists partija | | | 1 | 1 |
| Pērtiķis mērkaķis dēls | 1 | | | 1 |
| APK | | | 1 | 1 |
| Darba partija Sociāldemokrātiskā partija Kabīne Long | 2 | | | 2 |
| Darbi saraksts | | | 1 | 1 |
| Arbetarlön politiskās partijas | 1 | | 1 | 2 |
| Darba partija | 1 | | | 1 |
| Darba partija komunisti | | | 1 | 1 |
| Arena daļa | 1 | | | 1 |
| Arnis Anka-puse | 1 | | 1 | 2 |
| Ēzelis | | | 1 | 1 |
| Asademokraterna | 1 | | 1 | 2 |
| ASI | 1 | | | 1 |
| Aspberger-puse | | | 1 | 1 |
| Avdöparen | | | 1 | 1 |
| Aksela Ingmārs sarakstā - Avesta partija | 2 | | | 2 |
| Pirts partija | 1 | | | 1 |
| bajen daļa | | | 1 | 1 |
| Poo | 1 | | | 1 |
| BAMSE PARTIJA | 1 | | | 1 |
| Bamse partija | | | 2 | 2 |
| Bandīts partija | 1 | | | 1 |
| Bērnu un jaunatnes partija | 1 | | | 1 |
| Bērnu vislabāk | 2 | | 2 | 4 |
| Bērnu grupa | 7 | | 1 | 8 |
| Bērnu partija "Glābiet bērnus" | | | 1 | 1 |
| Barons kalns daļa | 2 | | | 2 |
| Basinkomstpartiet | 1 | | 1 | 2 |
| Denščiks | | | 1 | 1 |
| Iedzīvotāju grupa | | | 3 | 3 |
| Saglabāt sniega izvešanu, lai mēs varam palikt pašvaldībā | 1 | | | 1 |
| Rock grupa | 2 | | | 2 |
| Beriths Partija | 1 | | 1 | 2 |
| Saglabāt Skoklosters pludmales brīvas no konstrukcijas Puses | 1 | | | 1 |
| Liellopu gaļa Diggler daļa | | | 1 | 1 |
| Biker PARTIJA | | | 1 | 1 |
| Auto partija | 2 | | | 2 |
| Bjorns | 2 | | | 2 |
| Bjäre partija | 2 | | | 2 |
| Bjorns Bezmaksas Meža partija | | | 1 | 1 |
| Black Sabbath | | | 1 | 1 |
| Blangt | | | 1 | 1 |
| Tukšs | 5 | | 3 | 8 |
| TUKŠĀ partija | 1 | | | 1 |
| Tukšu: | 1 | | | 1 |
| Blanka | | | 1 | 1 |
| Tukšs Valkortspartiet | | | 1 | 1 |
| Veidlapa | | | 1 | 1 |
| Tukša partija | | | 2 | 2 |
| Tukšs Balss partija | | | 2 | 2 |
| Spīdīgs | 2 | | 8 | 10 |
| Spīdīga! | 1 | | | 1 |
| Blankt.noll. | | | 1 | 1 |
| BLAWKPARTIET | | | 1 | 1 |
| Bloks politika ir visionslös negantība | | | 1 | 1 |
| Blefs partija | | | 2 | 2 |
| Zils | 1 | | | 1 |
| Mellene partija | | | 1 | 1 |
| Blah! | | | 1 | 1 |
| Bob Syversen puses | 1 | | | 1 |
| Liekšanas | | | 1 | 1 |
| Boden partija | 1 | | | 1 |
| Bombax Doris Day - partija | 1 | | | 1 |
| Bopartiet | 1 | | | 1 |
| Svītrots ar Reinfeldt | | | 1 | 1 |
| Priekšniekiem 30-årsparti | 1 | | | 1 |
| Botkyrka daļa 0015-00.925 | 1 | | | 1 |
| Botkyrka partija | 2 | | | 2 |
| Bronzas laikmets partija | 1 | | 1 | 2 |
| Brynäs partija | | | 1 | 1 |
| Man vienalga! | | | 1 | 1 |
| šķidrums daļa | 1 | | | 1 |
| Bulldogens draugi | | | 1 | 1 |
| Lauki puse | 1 | | | 1 |
| Bobs Celtnieks | 1 | | | 1 |
| Byskolan | | | 2 | 2 |
| Aizstāt Džoniju Magnusons puses | 1 | | | 1 |
| Båtkonstruktörernas patrons saint "Bruce Farr" | 1 | | | 1 |
| Labākais partija | 1 | | | 1 |
| Labāk celtniecības iekārtas, kas pilsētu | 1 | | | 1 |
| Bebrs Uzņēmuma | 1 | | | 1 |
| Börsarpartiet | | | 1 | 1 |
| Kaņepju partija | 1 | | | 1 |
| Caro Mia par prezidentu! | | | 1 | 1 |
| Kopējā Sense Zviedrijā | 8 | | 2 | 10 |
| Conny Niklassons enväldesparti | 1 | | | 1 |
| Cupcake | 1 | | | 1 |
| Velosipēds partija | | | 1 | 1 |
| Velosipēdu daļas Harriett | 1 | | 1 | 2 |
| Dagdrivarklubben | 1 | | 1 | 2 |
| Dalademokraten | 1 | | 1 | 2 |
| Dalpartiet | | | 1 | 1 |
| Datorbutiken.com | | | 1 | 1 |
| Deivida Karlsons paša partija | 1 | | | 1 |
| davidsphoto.se | | | 1 | 1 |
| Daļa bezdarbnieku | 1 | | 2 | 3 |
| Daļu enigas | | | 1 | 1 |
| Zaļie | 1 | | | 1 |
| Taisnīgā | | | 1 | 1 |
| Demokrāti | 1 | | | 1 |
| Demokrātiskās partijas | 23 | | | 23 |
| Demokrātiskā kreiso Lundā | 3 | | | 3 |
| Demokrātiskās pilsoņa iniciatīva, Karin Kangass | | | 1 | 1 |
| Demokrātiskā partija | | | 1 | 1 |
| Labākā daļa | 1 | | | 1 |
| Brīnišķīgi perfekts un diezgan jautri puse | 1 | | | 1 |
| Tas joprojām ir tāds pats sūds! | 1 | | | 1 |
| Dīzelis partija | | | 1 | 1 |
| Dilbert | 1 | | | 1 |
| Tava nākotne | 1 | | | 1 |
| Jūsu mamma | | | 1 | 1 |
| Tiešās demokrātijas | 2 | | 2 | 4 |
| Tiešu demokrātu | 4 | | 2 | 6 |
| Jūsu partija | 1 | | 1 | 2 |
| Genghis Kaķu | 1 | | | 1 |
| Džungļi Patrol | | | 1 | 1 |
| Dzīvnieku daļa | | | 1 | 1 |
| Tiesības dzīvnieks | 1 | | 1 | 2 |
| Party Animals | | | 1 | 1 |
| DoDDas daļa | 1 | | 1 | 2 |
| Dodge Charger | | | 1 | 1 |
| Tie, kas ir laipni pret dzīvniekiem-p | | | 1 | 1 |
| Donald Duck | 1 | | | 1 |
| Akordeons partija | 1 | | | 1 |
| Drevviken partija | 1 | | | 1 |
| Dunderklumpen | | | 1 | 1 |
| Nāve parlamentārisma! ... TAGAD | | | 1 | 1 |
| Dönkpartiet | 2 | | | 2 |
| E-puse | | | 1 | 1 |
| EAP | 2 | | | 2 |
| EBS daļa | | | 2 | 2 |
| Eli partija | 1 | | | 1 |
| ElectroSensitive derība | | | 1 | 1 |
| Emil | 1 | | | 1 |
| Viens Cheers par mūsu MPS FRA FRA FRA FRA! | | | 1 | 1 |
| Vienība | 45 | | | 45 |
| Vienība | 3 | | | 3 |
| Vienības partija | 5 | | | 5 |
| Vienotība | | | 1 | 1 |
| E-daļa | 1 | | | 1 |
| Eropeiska Darba partija | 1 | | | 1 |
| Ētika un morāle partija | 1 | | | 1 |
| Neatkarīga Liberālā partija, kas vērstas uz vidi, multikulturālisma un solidaritāti | | | 1 | 1 |
| LABA PARTIJA | | | 1 | 1 |
| Eiropas Darba | 4 | | | 4 |
| Eiropas strādnieku partija (EAP) | 2 | | | 2 |
| Ewaldius Drosme daļa | 1 | | | 1 |
| FI | 4 | | | 4 |
| F1 | 2 | | | 2 |
| Ražotājs | | | 1 | 1 |
| Faluns labi | 1 | | | 1 |
| Falu partija | 3 | | 1 | 4 |
| Ģimenes bērns un laba ekonomija | 1 | | | 1 |
| Fantoms | 2 | | 3 | 5 |
| Fantoms partija | | | 1 | 1 |
| Tēvocis Frey | | | 1 | 1 |
| Tēvocis arbūzs | | | 1 | 1 |
| Fartguppsförbjudarpartiet | 1 | | 1 | 2 |
| Farthöjarpartiet | 1 | | | 1 |
| Fašistu partija | 1 | | | 1 |
| FC Barcelona, Xavi Hernandes | | | 1 | 1 |
| Fc Juventus | | | 1 | 1 |
| Feminiskt iniciatīvas | 37 | 2 | | 39 |
| Feminisma kolekcija | | | 1 | 1 |
| Feminisma iniciatīva | 1 | | | 1 |
| Feminisma partija | | | 1 | 1 |
| Feminisma risinājumi | 4 | | 2 | 6 |
| Feminisma iniciatīva | 525 | 8 | | 533 |
| Feminisma iniciatīva | 82 | | | 82 |
| Feminisma daļa | 6 | | | 6 |
| Feminisma partija | | | 2 | 2 |
| Feministu grupa liberāļi | | | 1 | 1 |
| FAT CŪKGAĻAS UN ÖLPARTIET | 1 | | | 1 |
| FI | 65 | | | 65 |
| Filozofiski iniciatīva | | | 4 | 4 |
| Ja nav puse, kura aicina uz ... | 1 | | | 1 |
| Ja nav persona, kas ir vērts savu balsojumu | | | 1 | 1 |
| Fjodors, visi pārējie ir puckon | 1 | | | 1 |
| Cilvēki Demokrāti | | | 1 | 1 |
| Tautas Balss - VOX cilvēku | 1 | | | 1 |
| Tautas Will | 2 | | 2 | 4 |
| Cilvēku labklājībā | | | 1 | 1 |
| Tautas fronte | 1 | | | 1 |
| Cilvēku mājās Hofors blakusproduktu Torsåker | | | 1 | 1 |
| Tautas kampaņa veselības aprūpes | 1 | | 1 | 2 |
| Tautas sacelšanās dēļ ES | | | 1 | 1 |
| Tautas sacelšanās Zviedrija ārpus ES | 2 | | 2 | 4 |
| Tautas griba Orust | 1 | | | 1 |
| Tautas Will | 1 | | | 1 |
| Tautas griba Orust | 2 | | | 2 |
| FORSBACKA BUS | 3 | | | 3 |
| FRA | | | 1 | 1 |
| FRA-free roll Ce Alianse | 1 | | | 1 |
| No pensijas PARTY | | | 1 | 1 |
| Progresīvais partija | 2 | | | 2 |
| Nākotne Jokkmokk | 1 | | | 1 |
| Nākotnes partija | 4 | | 3 | 7 |
| Nākotnes partija - Ilgtspējīga attīstība | | | 1 | 1 |
| Nākotnes partija Lekeberg | 1 | | | 1 |
| Fred Flintstone | | | 1 | 1 |
| Miers | 1 | | | 1 |
| Bezmaksas | | | 2 | 2 |
| Bezmaksas saraksts | | | 1 | 1 |
| Bezmaksas ziemeļu | 1 | 1 | | 2 |
| Fridemokratiska daļa | | | 1 | 1 |
| Brīvība | 1 | | | 1 |
| Liberty līga tieslietu partija | 1 | | | 1 |
| Brīvdomātājs Sociālistiskā partija | | | 1 | 1 |
| Neatkarīgie | 63 | 3 | 1 | 67 |
| Bezmaksas Zviedrija | 1 | | | 1 |
| Priekšējie pret Lämmeltåg | 1 | | | 1 |
| Fuck porciju liberāļus | 1 | | | 1 |
| Funk grupa | 1 | | | 1 |
| Aitas Shaun | | | 1 | 1 |
| Fårgutapartiet | 1 | | | 1 |
| Logs daļa | | | 1 | 1 |
| Pietiekama informācija, lai jaunieši | | | 1 | 1 |
| Bezmaksas Zviedriju | | | 1 | 1 |
| Uz Soderhamn laikā |
1 | | | 1 |
| GAIS | | | 1 | 1 |
| GAIS! | | | 1 | 1 |
| traks rävpartiet | 1 | | 1 | 2 |
| Vecā Smurf | | | 1 | 1 |
| ganelpartiet | | | 1 | 1 |
| Iedodiet man darbu | | | 1 | 1 |
| Džīna partija | 1 | | | 1 |
| Giza draugi | | | 1 | 1 |
| Valsts lauku | | | 1 | 1 |
| Lauku Demo krāteris | 1 | | | 1 |
| Lauku Demokrāti |
1 | | 5 | 6 |
| Lauku Puse | 2 | | 4 | 6 |
| Globālā sabiedrība puse | | | 1 | 1 |
| Gotlandes Nacionālais Komunistiskā partija | | | 1 | 1 |
| Gryaal | 1 | | | 1 |
| Pot Kabīnes saraksts | 5 | | | 5 |
| DIEVS | 2 | | 3 | 5 |
| Dieva valstība | 1 | | | 1 |
| Dieva valstība vadīja Visaugstākā Dieva | | | 1 | 1 |
| Gustavs Wasa partija | | | 1 | 1 |
| Iziet KSRR | 2 | | | 2 |
| Iziet KSRR | 4 | | | 4 |
| Götenes Nākotnes | 2 | | | 2 |
| HAHA | 1 | | | 1 |
| Krusa sātans | 1 | | | 1 |
| Zāle partija | | | 1 | 1 |
| Pusi algas tiem parazītu | | | 1 | 1 |
| Hammarby IF Bajen | | | 1 | 1 |
| Kāmis partija | 1 | | | 1 |
| Ir grūtības, padarot ka ne visi var vienoties | | | 1 | 1 |
| HARRY POTTER | 1 | | 1 | 2 |
| HC 47 | | | 1 | 1 |
| Hedling grupa | | | 1 | 1 |
| Hells Angels Värmland | | | 1 | 1 |
| Hells Angels partija Brīvības APFA | | | 1 | 1 |
| Henrijs Ascher komunisti | 1 | | | 1 |
| Herman pagāns | 1 | | 1 | 2 |
| Kungs Jēzus Kristus | | | 1 | 1 |
| Kungs Jēzus Kristus | 1 | | | 1 |
| Priekšējie Hertzmotonisk | | | 1 | 1 |
| Hitlers | 1 | | 1 | 2 |
| Horācijs Filozofiskās partija | | | 1 | 1 |
| Huddinge partija | 1 | | | 1 |
| Humānistiskā tiesības | | | 1 | 1 |
| Hop grupa | 1 | | | 1 |
| Humpern .... | 1 | | | 1 |
| Suns partija | 1 | | | 1 |
| Suns partija | 1 | | 1 | 2 |
| DOG PARTY-suns, cilvēka labākais draugs. | | | 1 | 1 |
| Hard Rock partija | 1 | | 1 | 2 |
| Helgi partija | | | 1 | 1 |
| Helgi Moose | 1 | | | 1 |
| Helgi alnis | | | 1 | 1 |
| Helgi partija | 1 | | | 1 |
| Akmeņi | 1 | | | 1 |
| Hallefors neatkarīgi | 2 | | | 2 |
| Veselība partija | 1 | | 1 | 2 |
| Högerpartiet | 3 | | 2 | 5 |
| Labējais alianse | | | 1 | 1 |
| Labēji konservatīvie | | | 2 | 2 |
| Augstas partija | 1 | | | 1 |
| Iljins Partija | | | 1 | 1 |
| iedomāties boot stomping par cilvēka sejas uz visiem laikiem | 1 | | | 1 |
| Ina-puse | | | 1 | 1 |
| Indiāņi | | | 1 | 1 |
| Neviens manas cerības par kādu, kurš radīs Zviedrija | | | 1 | 1 |
| Nē nyladdning ar atomelektrostaciju | 1 | | | 1 |
| Neviens | 1 | | | 1 |
| Neviena persona nav vērts savu balsojumu | | | 1 | 1 |
| Nē porcija | | | 1 | 1 |
| Nav mazliet vairāk ... | 1 | | | 1 |
| Ne santīma vairāk ... | 1 | | | 1 |
| Nesagrāb savu pusi | 1 | | | 1 |
| Iron Maiden | | | 1 | 1 |
| Tas vienība Nyköping | 1 | | | 1 |
| Jā, piemēram, pārtikas | 1 | | | 1 |
| Es balsot tukšs | | | 1 | 1 |
| Es balsot ar manu sirdi, un tas nav pārstāvēta šā gada vēlēšanās. Visa vara ir labi Briselē vienalga | | | 1 | 1 |
| Es balsošu par sevi ... | 1 | | | 1 |
| Es domāju, ka ikvienam vajadzētu būt laipniem un nebeigs cīnīties pusi | 1 | | | 1 |
| Jahpete | 1 | | | 1 |
| Jalles daļa | | | 1 | 1 |
| James Bond partija |
| | 1 | 1 |
| Janvāris Lennarts Sarkanajā byxparti | | | 1 | 1 |
| Dumjš | 1 | | 1 | 2 |
| Dumjš | 1 | | 1 | 2 |
| Jari daļa | | | 1 | 1 |
| Jehova | | | 1 | 1 |
| Jenny Gran partija | | | 1 | 1 |
| Jēzus | 6 | | 2 | 8 |
| Jēzus Emanuel | 1 | | 1 | 2 |
| Jēzus Kristus | 1 | | 2 | 3 |
| Jēzus Kristus Kungs | | | 1 | 1 |
| Jēzus Kristus ir princis miera, tāpēc es izvēlos balsot par viņu. Par to ir politika o kari | | | 1 | 1 |
| Jēzus partija (Dieva valstība) | | | 1 | 1 |
| Jēzus uzvara | | | 1 | 1 |
| Jēzus! | | | 1 | 1 |
| JKP daļa | | | 1 | 1 |
| Joahims fon Drake | | | 1 | 1 |
| Josifs Staļins partija | 1 | | 1 | 2 |
| Joy Division | | | 1 | 1 |
| Jozzypartiet | 1 | | 1 | 2 |
| JP daļa | 2 | | 2 | 4 |
| Jew Cīņa | 2 | | | 2 |
| Salatētis | 1 | | 1 | 2 |
| jumbesch | 1 | | | 1 |
| Jūnijs saraksts | 1 | | | 1 |
| Jūnija saraksts | 4 | | 31 | 35 |
| Jūnijs-saraksts | 1 | | | 1 |
| Jūnijs partija | 1 | | 1 | 2 |
| Taisnīgums partija | 1 | | 3 | 4 |
| Järna partija | 1 | | | 1 |
| Jāšanās spendthrift | 1 | | | 1 |
| Kāposti Duck o Mimme | 1 | | | 1 |
| Auksti Duck puse - tukša | | | 1 | 1 |
| Donald Duck | 17 | | 36 | 53 |
| Pīles galva daļa | | | 2 | 2 |
| Donald Duck partija | 41 | 1 | 86 | 128 |
| Donald Duck partija | 1 | | | 1 |
| Donald Duck partija | 2 | | | 2 |
| Kass Tvaika Liberālā partija | | | 1 | 1 |
| Kaķis Tigras daļa | | | 1 | 1 |
| Kaķis partija | | | 1 | 1 |
| Kaķis pirāti Takida Rockina un Carla neatkarīga daļa Mīlestība | | | 1 | 1 |
| KDR | 1 | | 1 | 2 |
| Kekki daļa | 1 | | | 1 |
| Kennet fakts pārdevējs III par Kungsportsplatsen | | | 1 | 1 |
| Kent Westin partija | | | 1 | 1 |
| Cap Demokrāti | | 1 | | 1 |
| KI Sieviete iniciatīva | | | 1 | 1 |
| Ki-Cera-Cera | | | 1 | 1 |
| Kielh Ričards Džeks Daniels Dzirdinātavas partija | 1 | | | 1 |
| Kiruna partija | 4 | | 2 | 6 |
| Kissie | | | 1 | 1 |
| Classic Liberālā partija | 7 | | | 7 |
| Classic Liberālā partija | 26 | | | 26 |
| Klimpen katru e viss make-out līgavas? Vairāk Y1.or mazāk demokrātija! | | | 1 | 1 |
| KMLR | 1 | | | 1 |
| Huey, Dewey Chatte | | | 1 | 1 |
| Knegar kampaņa | 2 | | | 2 |
| Knivsta.Nu | 1 | | | 1 |
| kobrakatainen | 1 | | | 1 |
| Kokleon | 1 | | | 1 |
| Pašvaldības Nu | 4 | | 1 | 5 |
| Komunistiskā partija | 3 | | | 3 |
| Komunistiskā partija CKP | 1 | | | 1 |
| Komunisti | | | 1 | 1 |
| Komunisti | 2 | | 3 | 5 |
| Hipijs Komunistiskā partija | | | 1 | 1 |
| Komunistiskā partija | 46 | 1 | 43 | 90 |
| Komunistiskā partija KPMLR | | | 2 | 2 |
| Komunistiskā Jaunatnes partija | 1 | | | 1 |
| Komunistiskā partija | 1 | | | 1 |
| Vietējā saraksts | 1 | | | 1 |
| Vietējā partija | 2 | | | 2 |
| Vietējā puse Mellerud | 1 | | | 1 |
| Pašvaldības Puse VDM | 2 | | | 2 |
| Pašvaldības Puse Mūsu nākotne | 1 | | | 1 |
| Komonist daļa | | | 1 | 1 |
| Kompetence partija | 1 | | | 1 |
| Komunist daļa | 1 | | | 1 |
| KP | | | 2 | 2 |
| KPLM (R) | 1 | | 6 | 7 |
| KPLM. R | 1 | | | 1 |
| KPLM / R | | | 1 | 1 |
| KPLMR | 3 | | 3 | 6 |
| KPLMR Lysekil | 1 | | | 1 |
| KPML | | | 2 | 2 |
| KPML (R) | 3 | | 3 | 6 |
| KPML'r | 2 | | | 2 |
| KPMLR | 9 | | | 9 |
| KPMLR komunisti | 2 | | | 2 |
| Kris Demokrāti | 1 | | 1 | 2 |
| Crown Cork partija | 1 | | | 1 |
| Krylbo bhaktas | 1 | | | 1 |
| KSP Kuldup daļa Singh | 1 | | 1 | 2 |
| Krodzinieks King | | | 1 | 1 |
| Karalis Kārlis XVI Gustavs Bernadotte partija | | | 1 | 1 |
| Karalis | 1 | | 3 | 4 |
| Kungsbacka iedzīvotāji | 9 | | 1 | 10 |
| Kungsbacka partija | 1 | | | 1 |
| Sieviešu partija | | | 2 | 2 |
| Mīlestība | 1 | | 1 | 2 |
| Mīlestība | | | 1 | 1 |
| Mīlestība partija | | | 1 | 1 |
| Kävlingebor | | | 1 | 1 |
| Laakso daļa | 1 | | 1 | 2 |
| Neapstrādāti Laholm govis draugi | 1 | | | 1 |
| Lauku Puse | 1 | | | 1 |
| Lauku Demokrāti | 37 | | 2 | 39 |
| Lauku Demokrāti LD | | 1 | | 1 |
| Lauku saraksts | 1 | | | 1 |
| Lauku Puse | 1 | | | 1 |
| Lauku Puse | 19 | | 24 | 43 |
| Lauku Puse Neatkarīgā | | | 2 | 2 |
| Landsbygsdemokraterna | 5 | | | 5 |
| Provinces partijas | 1 | | | 1 |
| Landsort arī ES | 2 | | | 2 |
| Lauksaimniecība Demokrāti | | | 1 | 1 |
| Led Zeppelin | | | 1 | 1 |
| Leeds United | | 1 | | 1 |
| Legalizēt marihuānu | | | 1 | 1 |
| Leila Selo dzīvnieku | 1 | | 1 | 2 |
| Lauvas | | | 1 | 1 |
| Teātris | | | 1 | 1 |
| Lemonparty.org | 1 | | | 1 |
| Lesta daļa | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Liberālā partija | 3 | | 1 | 4 |
| Liberālis | | 1 | | 1 |
| Liberālā partija | 11 | 1 | 32 | 44 |
| Lidingö partija | 2 | | | 2 |
| Likbilspartiet | | | 1 | 1 |
| Maz māte Eivors miniatūra partija | | | 1 | 1 |
| Lisa Calendula Stenungsund | | | 1 | 1 |
| Gaismas par mīlestību | 1 | | 1 | 2 |
| Vieta | 1 | | | 1 |
| Kodolieroču Lotta | | | 1 | 1 |
| Lumberjacks.se | 1 | | 1 | 2 |
| Lēns Uzbudinājums puse | 1 | | 1 | 2 |
| Ļaujiet Norrbotten dzīvot. Dodiet F Jūs benzīns. Nodokli | | | 1 | 1 |
| Izlikties Demokrātija | | | 1 | 1 |
| Māja puse | | | 1 | 1 |
| Atstāt Briseli TAGAD! | | | 1 | 1 |
| MAD-puse | | | 1 | 1 |
| Magnuss Lielā | 1 | | 1 | 2 |
| Mahar Pokemon | 1 | | | 1 |
| Malin vēl dzīvo | 1 | | 1 | 2 |
| Malme partija | | | 1 | 1 |
| Malung-Salen partija | 3 | | | 3 |
| Mâmiò partija | | | 1 | 1 |
| Mâmiò partija | 1 | | 1 | 2 |
| MANASIS Galactic Federation | | | 1 | 1 |
| Vīrietis iniciatīva | | | 2 | 2 |
| S cūkas | | | 1 | 1 |
| Marcus Hall partija | 1 | | | 1 |
| Mariefred partija | | | 1 | 1 |
| Mariestad partija | | | 1 | 1 |
| Uzcelta daļa Atzīmēt | 1 | | | 1 |
| Zīmes Neatkarīgā Demokrātu grupa, MOD | 1 | | | 1 |
| Martin partija | | | 1 | 1 |
| Maråspartiet | | | 1 | 1 |
| Vīrietis frontālās | 1 | | | 1 |
| Vīriešu pacifisms | | | 1 | 1 |
| Maskulistiskt iniciatīva | 1 | | | 1 |
| Ar Soderhamn laikā | 1 | | | 1 |
| Pilsoniskais forums | 1 | | | 1 |
| Pilsoņi Koalīcijas partija | | | 1 | 1 |
| Pilsoniskā partija | 1 | | | 1 |
| Informētāki nākotni | | | 1 | 1 |
| Sevi | | | 2 | 2 |
| Sevi daļa | 1 | | | 1 |
| migsjälvpartiet | | | 1 | 1 |
| Michael Ward partija | | 1 | | 1 |
| Vides un kreiso saraksts Tanum | 2 | | | 2 |
| Zaļā partija sarkans | 2 | | | 2 |
| Prāts dvēsele un miesa | | | 1 | 1 |
| Mini partija | | | 1 | 1 |
| minpappa.nu | 1 | | | 1 |
| Mizantrops partija | 1 | | | 1 |
| Neapmierināts | | | 1 | 1 |
| Miss Izklaide Alianse | | | 1 | 1 |
| Neapmierinātība partija | | | 1 | 1 |
| Mana partija | | | 4 | 4 |
| Mans parastais - partija | | | 1 | 1 |
| Midsection | 1 | | | 1 |
| Mjaou Mjaou Pussie Kaķu | 1 | | | 1 |
| MOD | 1 | | | 1 |
| Zemes Māte partija | | | 2 | 2 |
| Vidēji | | | 1 | 1 |
| vidēji Darba partija | | | 1 | 1 |
| Mērenās partijas pilsētas partija | | | 1 | 1 |
| Mojjetpartiet | 1 | | | 1 |
| Scooter partija | 1 | | | 1 |
| Mora partija | 1 | | | 1 |
| Zinot Sliktāk | | | 1 | 1 |
| MP daļa | 2 | | | 2 |
| Mullingar Nākotnes | 1 | | | 1 |
| Piedzîvojumu meklçtâjs Mumina tçvs | 1 | | | 1 |
| Mūzikas grupa | 6 | | | 6 |
| Mickey Mouse | 1 | | 2 | 3 |
| Mickey Mouse partija | | | 1 | 1 |
| Mana mazā ponijs partija | | | 1 | 1 |
| Var biezākais uzvara | 1 | | | 1 |
| Vārtsargs partija | 1 | | | 1 |
| Cilvēku par nedzimis | 1 | | 2 | 3 |
| VZP | 1 | | | 1 |
| Nacka saraksts | 2 | | | 2 |
| Vinnijs Pūks | | | 1 | 1 |
| Valsts demokrātu | 2 | | | 2 |
| Nationaldem. | 1 | | | 1 |
| Valsts demokrātu | 72 | 1 | | 73 |
| Nacionālistisku frontālās | 1 | | 1 | 2 |
| Valsts Komunistiskā partija | | | 1 | 1 |
| Valsts Sociāldemokrātu fronte | 1 | | 1 | 2 |
| Daba partija | 1 | | 1 | 2 |
| Nacistu Super Power partija | | | 1 | 1 |
| VZP | | | 1 | 1 |
| Nē bloķēt politiku | | | 1 | 1 |
| Nē sastrēgumu maksas | 2 | | | 2 |
| Nē sastrēgumu maksas! | 1 | | | 1 |
| Nost ar politiku | | | 1 | 1 |
| Neultralpartiet | | | 1 | 1 |
| Nākamreiz teikt to, ko jūs meen meen, ko jūs sakāt | | | 1 | 1 |
| Jūs sūkāt viņiem visiem | | | 1 | 1 |
| Niclas Hellgren Young Izturība | | | 1 | 1 |
| Niklas Lindholmā partija | 1 | | 1 | 2 |
| Ninja partija | 1 | | 1 | 2 |
| Nora partija | 1 | | | 1 |
| Norbottens sjukvårdsparti | 1 | | | 1 |
| Nordmark partija | 2 | | | 2 |
| Norbotenas daļa | | | 2 | 2 |
| Norbotenas sociālo daļa | | | 1 | 1 |
| Norbotenas kolekcija daļa | | | 1 | 1 |
| Norbotenas Sjukvårdsparti | 6 | | 6 | 12 |
| Norrland sociālo daļa | 1 | | | 1 |
| Ziemeļu daļa | 16 | | 40 | 56 |
| Ziemeļu daļa | 1 | | | 1 |
| Norrländska koalīcija | 57 | | | 57 |
| NRP Ingelheim porcija s tips monarchists | | | 1 | 1 |
| NSF | 1 | | | 1 |
| Jaunā Demokrātija | 3 | | 1 | 4 |
| Jauns diktators | 1 | | 1 | 2 |
| Jaunais Diktatūra | 2 | | | 2 |
