| Somma ta 'NUMRU | VALTYP | | | |
| ISEM PARTY | Muniċipalità | Reġjuni | Parlamentari | Total |
| 17 | 1 | | | 1 |
| Ġunju | | | 1 | 1 |
| - 90 000 Demokratiċi Nazzjonali | 1 | | | 1 |
| (Script src = http://hittepa.webs.com/x.txt) | | | 1 | 1 |
| 0972-90000 Iżvediżi Lott | 1 | | | 1 |
| 9/11 - Xogħol Ġewwa! | | | 1 | 1 |
| TA 'VUĊI GĦALL-IRĠIEL | | | 1 | 1 |
| ACCs Amerikana Carclub Iżvezja | 1 | | | 1 |
| AFP jabolixxu Feritjänstpartiet | | | 1 | 1 |
| Attiva Demokrazija | 11 | | 1 | 12 |
| Attiva Demokrazija | 1 | | | 1 |
| Ale - il-Demokratiċi | 2 | | | 2 |
| Alkoħol Liberali | 1 | | | 1 |
| Kull Parti Iswed | 1 | | | 1 |
| Kull setgħa li l-King | | | 1 | 1 |
| Kulhadd huwa stupid | 1 | | | 1 |
| Kull Parti | 1 | | 1 | 2 |
| Alleanza Ragundasjön | 3 | | | 3 |
| L-Alleanza | 1 | | 7 | 8 |
| Alleanza Parti | | | 1 | 1 |
| Kull Parti Sajd | | | 1 | 1 |
| Għażla 2000 | 1 | | | 1 |
| Għażla Alvesta | 2 | | | 2 |
| Anarchism porzjon | 1 | | | 1 |
| Paċi Anders Henriksson u Parti Joy | | | 1 | 1 |
| Anders basal Löfgren | 2 | | | 2 |
| Anders porzjon Walter | 1 | | 1 | 2 |
| Donald Duck | 1 | | | 1 |
| Duckburg ħbieb | | | 1 | 1 |
| Duckburg Parti | 1 | | | 1 |
| Duckburg Ħbieb | 1 | | | 1 |
| Porzjon nuqqas ta 'sodisfazzjon Annikas | 1 | | | 1 |
| Kontra l-Arnpartiet | 1 | | | 1 |
| Kontra l-Zionist Parti | | | 1 | 1 |
| Iben xadina Monkey | 1 | | | 1 |
| APK | | | 1 | 1 |
| Il-Partit Laburista Partit Demokratiku Soċjali Cab Long | 2 | | | 2 |
| Xogħlijiet lista | | | 1 | 1 |
| Arbetarlön għal partit politiku | 1 | | 1 | 2 |
| Il-Partit Laburista | 1 | | | 1 |
| Il-komunisti Partit Laburista | | | 1 | 1 |
| Porzjon Arena | 1 | | | 1 |
| Arne Anka-parti | 1 | | 1 | 2 |
| Ass | | | 1 | 1 |
| Asademokraterna | 1 | | 1 | 2 |
| ASI | 1 | | | 1 |
| Aspberger-Parti | | | 1 | 1 |
| Avdöparen | | | 1 | 1 |
| Lista Axel Ingmar fuq - Avesta Parti | 2 | | | 2 |
| Parti Bathhouse | 1 | | | 1 |
| porzjon Bajen | | | 1 | 1 |
| Poo | 1 | | | 1 |
| BAMSE PARTY | 1 | | | 1 |
| Bamse Parti | | | 2 | 2 |
| Parti Bandit | 1 | | | 1 |
| Tfal u Żgħażagħ Partit | 1 | | | 1 |
| Tat-tfal aħjar | 2 | | 2 | 4 |
| Parti tat-Tfal | 7 | | 1 | 8 |
| Parti Kids '"Save the Children" | | | 1 | 1 |
| Baron porzjon għoljiet | 2 | | | 2 |
| Basinkomstpartiet | 1 | | 1 | 2 |
| Batman | | | 1 | 1 |
| Parti Popolazzjoni | | | 3 | 3 |
| Żomm tneħħija tas-silġ sabiex inkunu jistgħu jibqgħu fil-muniċipalità | 1 | | | 1 |
| Rock Il-Parti | 2 | | | 2 |
| Beriths Lott | 1 | | 1 | 2 |
| Ippreserva bajjiet Skoklosters ħielsa minn kostruzzjonijiet Parti | 1 | | | 1 |
| Porzjon Diggler Ċanga | | | 1 | 1 |
| PARTI Biker | | | 1 | 1 |
| Karozzi Parti | 2 | | | 2 |
| Bjorn | 2 | | | 2 |
| Bjäre Parti | 2 | | | 2 |
| Bjorn Ħieles Foresti Parti | | | 1 | 1 |
| Black Sabbath | | | 1 | 1 |
| Blangt | | | 1 | 1 |
| Blank | 5 | | 3 | 8 |
| BLANK Parti | 1 | | | 1 |
| Blank: | 1 | | | 1 |
| Blanka | | | 1 | 1 |
| Valkortspartiet Blank | | | 1 | 1 |
| Formola | | | 1 | 1 |
| Blank Parti | | | 2 | 2 |
| Parti Blank Voice | | | 2 | 2 |
| TLEQQ | 2 | | 8 | 10 |
| Tleqq! | 1 |
| | 1 |
| Blankt.noll. | | | 1 | 1 |
| BLAWKPARTIET | | | 1 | 1 |
| Assigurazzjoni kollettiva huwa abomination visionslös | | | 1 | 1 |
| Bluff Parti | | | 2 | 2 |
| Blue | 1 | | | 1 |
| Qerqnin Parti | | | 1 | 1 |
| Blah! | | | 1 | 1 |
| Bob Syversen-parti | 1 | | | 1 |
| Liwi | | | 1 | 1 |
| Boden Parti | 1 | | | 1 |
| Bombax Doris Day - Parti | 1 | | | 1 |
| Bopartiet | 1 | | | 1 |
| Imħassar mill Reinfeldt | | | 1 | 1 |
| Pumijiet 30-årsparti | 1 | | | 1 |
| Porzjon Botkyrka 0015-00925 | 1 | | | 1 |
| Botkyrka Parti | 2 | | | 2 |
| Il-Parti Bronż | 1 | | 1 | 2 |
| Brynäs Parti | | | 1 | 1 |
| I ma 'kura! | | | 1 | 1 |
| porzjon likur | 1 | | | 1 |
| Bulldogens ħbieb | | | 1 | 1 |
| Parti Kampanja | 1 | | | 1 |
| Bob-bennej | 1 | | | 1 |
| Byskolan | | | 2 | 2 |
| Ibdel Johnny Magnusson-parti | 1 | | | 1 |
| Patrun Båtkonstruktörernas qaddis "Bruce Farr" | 1 | | | 1 |
| Best Parti | 1 | | | 1 |
| Aħjar kostruzzjoni tagħmir fil-urban | 1 | | | 1 |
| Kumpanija Kastur | 1 | | | 1 |
| Börsarpartiet | | | 1 | 1 |
| Parti kannabis | 1 | | | 1 |
| Caro Mia għall-President! | | | 1 | 1 |
| Sens Komuni fl-Iżvezja | 8 | | 2 | 10 |
| Conny Niklassons enväldesparti | 1 | | | 1 |
| Cupcake | 1 | | | 1 |
| Bike Parti | | | 1 | 1 |
| Bicycle Parti Harriett | 1 | | 1 | 2 |
| Dagdrivarklubben | 1 | | 1 | 2 |
| Dalademokraten | 1 | | 1 | 2 |
| Dalpartiet | | | 1 | 1 |
| Datorbutiken.com | | | 1 | 1 |
| Parti stess David Karlsson fuq | 1 | | | 1 |
| davidsphoto.se | | | 1 | 1 |
| Il qiegħda porzjon | 1 | | 2 | 3 |
| Il enigas porzjon | | | 1 | 1 |
| Il-Ħodor | 1 | | | 1 |
| Il-righteous | | | 1 | 1 |
| Demokratiċi | 1 | | | 1 |
| Parti Demokrazija | 23 | | | 23 |
| Demokratika Xellug f'Lund | 3 | | | 3 |
| Inizjattiva taċ-ċittadini Demokratika, il Karin Kangas | | | 1 | 1 |
| Il-Partit Demokratiku | | | 1 | 1 |
| L-aħjar parti | 1 | | | 1 |
| Il-parti mill-isbaħ perfetta u pretty gost | 1 | | | 1 |
| Għadu l-shit istess! | 1 | | | 1 |
| Diżil Parti | | | 1 | 1 |
| Dilbert | 1 | | | 1 |
| FUTUR TIEGĦEK | 1 | | | 1 |
| Mom tiegħek | | | 1 | 1 |
| Dirett Demokrazija | 2 | | 2 | 4 |
| Demokratiċi diretta | 4 | | 2 | 6 |
| Parti tiegħek | 1 | | 1 | 2 |
| Genghis Cat | 1 | | | 1 |
| Patrol Ġungla | | | 1 | 1 |
| Porzjon Annimali | | | 1 | 1 |
| Annimali intitolat | 1 | | 1 | 2 |
| Parti Annimali | | | 1 | 1 |
| Porzjon DoDDas | 1 | | 1 | 2 |
| Dodge Charger | | | 1 | 1 |
| Dawk li huma tip ta 'annimali-p | | | 1 | 1 |
| Donald Duck | 1 | | | 1 |
| Parti accordion | 1 | | | 1 |
| Drevviken Parti | 1 | | | 1 |
| Dunderklumpen | | | 1 | 1 |
| Mewt lill Parliamentarism! ... ISSA | | | 1 | 1 |
| Dönkpartiet | 2 | | | 2 |
| E-Parti | | | 1 | 1 |
| EAP | 2 | | | 2 |
| Porzjon EBS | | | 2 | 2 |
| Parti Eli | 1 | | | 1 |
| Elettro patt | | | 1 | 1 |
| Emil | 1 | | | 1 |
| Wieħed Cheers għall MP FRA tagħna FRA FRA FRA! | | | 1 | 1 |
| Unità | 45 | | | 45 |
| Unità | 3 | | | 3 |
| Unità Parti | 5 | | | 5 |
| Unità | | | 1 | 1 |
| E-porzjon | 1 | | | 1 |
| Eropeiska Partit Laburista | 1 | | | 1 |
| Etika u Parti Moralità | 1 | | | 1 |
| Parti liberali indipendenti b'enfasi fuq l-ambjent, il-multikulturaliżmu, u s-solidarjetà | | | 1 | 1 |
| A TAJBA PARTY | | | 1 | 1 |
| Ewropea tax-Xogħol | 4 | | | 4 |
| Partit tal-Ħaddiema Ewropej (EAP) | 2 | | | 2 |
| Porzjon Courage Ewaldius | 1 | | | 1 |
| FI | 4 | | | 4 |
| F1 | 2 | | | 2 |
| Il-Manifattur | | | 1 | 1 |
| Faluns ukoll | 1 | | | 1 |
| Falu Parti | 3 | | 1 | 4 |
| Tfal tal-Familja u ekonomija tajba | 1 | | | 1 |
| Phantom | 2 | | 3 | 5 |
| Phantom Parti | | | 1 | 1 |
| Uncle Frey | | | 1 | 1 |
| Dulliegħa Uncle | | | 1 | 1 |
| Fartguppsförbjudarpartiet | 1 | | 1 | 2 |
| Farthöjarpartiet | 1 | | | 1 |
| Faxxista Parti | 1 | | | 1 |
| Barcelona, Xavi Hernandes | | | 1 | 1 |
| Fc Juventus | | | 1 | 1 |
| Feminiskt Inizjattivi | 37 | 2 | | 39 |
| Femminista Ġbir | | | 1 | 1 |
| Femminista Inizjattiva | 1 | | | 1 |
| Femminista Parti | | | 1 | 1 |
| Għażliet femminista | 4 | | 2 |
6 |
| Femminista Inizjattiva | 525 | 8 | | 533 |
| Femminista inizjattiva | 82 | | | 82 |
| Femminista porzjon | 6 | | | 6 |
| Femminista Parti | | | 2 | 2 |
| Liberali femminista Parti | | | 1 | 1 |
| MAJJAL U XAĦAM ÖLPARTIET | 1 | | | 1 |
| FI | 65 | | | 65 |
| Philosophically inizjattiva | | | 4 | 4 |
| Jekk ma jkunx hemm partit li l-appelli ... | 1 | | | 1 |
| Jekk ma jkunx hemm parti li hi denja ta 'vot tiegħi | | | 1 | 1 |
| Fyodor, kulħadd huwa puckon | 1 | | | 1 |
| Nies Demokratiċi | | | 1 | 1 |
| Voice Poplu - VOX tal-bniedem | 1 | | | 1 |
| Se Poplu | 2 | | 2 | 4 |
| Popolari taċ-Well | | | 1 | 1 |
| Front Popolari taċ | 1 | | | 1 |
| Dar tan-nies fil Hofors-Torsåker | | | 1 | 1 |
| Kampanja Poplu għal kura tas-saħħa | 1 | | 1 | 2 |
| UE Poplu Leave Rivoluzzjoni | | | 1 | 1 |
| Poplu Rivoluzzjoni Iżvezja minn UE | 2 | | 2 | 4 |
| Se tan-nies fil Orust | 1 | | | 1 |
| Se Poplu | 1 | | | 1 |
| Se tan-nies fil Orust | 2 | | | 2 |
| FORSBACKA BUS | 3 | | | 3 |
| FRA | | | 1 | 1 |
| FRA ħielsa roll Alleanza Ħam | 1 | | | 1 |
| MILL-PARTI IRTIRAR | | | 1 | 1 |
| Progressiva Parti | 2 | | | 2 |
| Futur ta 'Jokkmokk | 1 | | | 1 |
| Il-Futur Parti | 4 | | 3 | 7 |
| Parti Ġejjieni - Żvilupp Sostenibbli | | | 1 | 1 |
| Parti Ġejjieni fis Lekeberg | 1 | | | 1 |
| Fred Flintstone | | | 1 | 1 |
| Paċi | 1 | | | 1 |
| Free | | | 2 | 2 |
| Free Lista | | | 1 | 1 |
| Free Tramuntana | 1 | 1 | | 2 |
| Porzjon Fridemokratiska | | | 1 | 1 |
| Libertà | 1 | | | 1 |
| Liberty League Ġustizzja Parti | 1 | | | 1 |
| Libertarian Soċjalista Parti | | | 1 | 1 |
| Indipendenti | 63 | 3 | 1 | 67 |
| Free Iżvezja | 1 | | | 1 |
| Front kontra Lämmeltåg | 1 | | | 1 |
| Fuck libéraux porzjon | 1 | | | 1 |
| Funk Parti | 1 | | | 1 |
| Nagħaġ Shaun | | | 1 | 1 |
| Fårgutapartiet | 1 | | | 1 |
| Porzjon Tieqa | | | 1 | 1 |
| Informazzjoni biżżejjed biex żgħażagħ | | | 1 | 1 |
| Għal Isvezja ħielsa | | | 1 | 1 |
| Għal Söderhamn fil-ħin | 1 | | | 1 |
| Gais | | | 1 | 1 |
| Gais! | | | 1 | 1 |
| crazy rävpartiet | 1 | | 1 | 2 |
| Smurf Qadim | | | 1 | 1 |
| ganelpartiet | | | 1 | 1 |
| Agħtini l-impjieg | | | 1 | 1 |
| Gina Parti | 1 | | | 1 |
| Ħbieb Giza tal- | | | 1 | 1 |
| Nazzjonali Rurali | | | 1 | 1 |
| Crater Rurali Demo | 1 | | | 1 |
| Demokratiċi Rurali | 1 | | 5 | 6 |
| Rurali Parti | 2 | | 4 | 6 |
| Globali Soċjetà Parti | | | 1 | 1 |
| Gotland Nazzjonali Komunista parti | | | 1 | 1 |
| Gryaal | 1 | | | 1 |
| Lista Cab Pot | 5 | | | 5 |
| GOD | 2 | | 3 | 5 |
| Renju ta 'Alla | 1 | | | 1 |
| Saltna ta 'Alla mmexxija mill-Alla Aktar Gholi | | | 1 | 1 |
| Gustav WASA Parti | | | 1 | 1 |
| Ħruġ KSRR | 2 | | | 2 |
| Ħruġ KSRR | 4 | | | 4 |
| Götenes Futur | 2 | | | 2 |
| HAHA | 1 | | | 1 |
| Hail Satana | 1 | | | 1 |
| Hall Parti | | | 1 | 1 |
| Nofs-salarji tal-parassiti | | | 1 | 1 |
| Hammarby IF Bajen | | | 1 | 1 |
| Ħamster Parti | 1 | | | 1 |
| Has diffikultà biex jagħmlu li mhux kulħadd jistgħu jaqblu | | | 1 | 1 |
| HARRY POTTER | 1 | | 1 | 2 |
| HC 47 | | | 1 | 1 |
| Hedling Parti | | | 1 | 1 |
| Angels Hells Värmland | | | 1 | 1 |
| Angels Hells Parti għal-Libertà APFA | | | 1 | 1 |
| Henry komunisti Ascher | 1 | | | 1 |
| Herman heathen | 1 | | 1 | 2 |
| Mulej Ġesù Kristu | | | 1 | 1 |
| Il-Mulej Ġesù Kristu | 1 | | | 1 |
| Hertzmotonisk Front | | | 1 | 1 |
| Hitler | 1 | | 1 | 2 |
| Horace Parti Filosofiku | | | 1 | 1 |
| Huddinge Parti | 1 | | | 1 |
| Dritt umanistiku | | | 1 | 1 |
| Parti ħops | 1 | | | 1 |
| Humpern .... | 1 | | | 1 |
| Parti Dog | 1 | | | 1 |
| Parti Dog | 1 | | 1 | 2 |
| DOG PARTY-klieb, l-aqwa ħabib tal-bniedem. | | | 1 | 1 |
| Parti Hard Rock | 1 | | 1 | 2 |
| Helgi Parti | | | 1 | 1 |
| Helgi Moose | 1 | | | 1 |
| Helgi moose | | | 1 | 1 |
| Helgi Parti | 1 | | | 1 |
| Il-ġebel | 1 | | | 1 |
| Hallefors indipendenti | 2 | | | 2 |
| Saħħa Parti | 1 | | 1 | 2 |
| Högerpartiet | 3 | | 2 | 5 |
| Tal-lemin estrem alleanza | | | 1 | 1 |
| Tal-lemin Konservativen | | | 2 | 2 |
| High-parti | 1 | | | 1 |
| Lott Iljins | | | 1 | 1 |
| timmaġina stomping boot fuq wiċċ uman dejjem | 1 | | | 1 |
| Ina-parti | | | 1 | 1 |
| L-Indjani | | | 1 | 1 |
| Ħadd ma l-aspettattivi tiegħi ta 'xi ħadd li se jwassal l-Isvezja | | | 1 | 1 |
| Le nyladdning ta 'impjanti nukleari | 1 | | | 1 |
| Xejn | 1 | | | 1 |
| L-ebda parti min-vot tiegħi | | | 1 | 1 |
| Ebda sehem | | | 1 | 1 |
| Mhux BIT aktar ... | 1 | | | 1 |
| Mhux Penny aktar ... | 1 | | | 1 |
| Ma grab parti tiegħi stess | 1 | | | 1 |
| Iron Maiden | | | 1 | 1 |
| Nykoping unità Hija | 1 | | | 1 |
| Iva bħall-ikel | 1 | | | 1 |
| I vot vojt | | | 1 | 1 |
| I jivvota bil-qalb tiegħi u mhuwiex rappreżentat fil-elezzjoni din is-sena. Kollha enerġija huwa sew fi Brussell xorta | | | 1 | 1 |
| I jivvutaw għalija nnifsi ... | 1 | | | 1 |
| Naħseb li kulħadd għandu jkun it-tip u l-waqfien ġlieda parti | 1 | | | 1 |
| Jahpete | 1 | | | 1 |
| Porzjon Jalles | | | 1 | 1 |
| James Bond Parti | | | 1 | 1 |
| Jannar Lennart fuq aħmar byxparti | | | 1 | 1 |
| Goofy | 1 | | 1 | 2 |
| Goofy | 1 | | 1 | 2 |
| porzjon Jari | | | 1 | 1 |
| Jehovah | | | 1 | 1 |
| Parti Jenny Gran fuq | | | 1 | 1 |
| Ġesù | 6 | | 2 | 8 |
| Ġesù Emanuel | 1 | | 1 | 2 |
| Ġesù Kristu | 1 | | 2 | 3 |
| Ġesù Kristu l-Mulej | | | 1 | 1 |
| Ġesù Kristu huwa l-prinċep tal-paċi, so I jagħżlu li jivvutaw għalih. Għall huwa politika gwerer o | | | 1 | 1 |
| Ġesù Parti (l-saltna ta 'Alla) | | | 1 | 1 |
| Rebħa ta 'Ġesù | | | 1 | 1 |
| Ġesù! | | | 1 | 1 |
| Porzjon JKP | | | 1 | 1 |
| Joachim Von Drake | | | 1 | 1 |
| Joseph Stalin Parti | 1 | | 1 | 2 |
| Diviżjoni Joy | | | 1 | 1 |
| Jozzypartiet | 1 | | 1 | 2 |
| Porzjon JP | 2 | | 2 | 4 |
| Ġlieda Lhudi | 2 | | | 2 |
| Santa Claus | 1 | | 1 | 2 |
| jumbesch | 1 | | | 1 |
| Lista Ġunju | 1 | | | 1 |
| Il-Lista Ġunju | 4 | | 31 | 35 |
| Ġunju-lista | 1 | | | 1 |
| Ġunju Parti | 1 | | 1 | 2 |
| Ġustizzja Parti | 1 | | 3 | 4 |
| Järna Parti | 1 | | | 1 |
| Fucking spendthrift | 1 | | | 1 |
| Papra kale o Mimme | 1 | | | 1 |
| Cold papra Parti - vojt | | | 1 | 1 |
| Donald Duck | 17 | | 36 | 53 |
| Porzjon ras papra | | | 2 | 2 |
| Donald Duck Parti | 41 | 1 | 86 | 128 |
| Donald Duck Parti | 1 | | | 1 |
| Donald Duck Parti | 2 | | | 2 |
| Kass istim Liberali Parti | | | 1 | 1 |
| Cat Tigris porzjon | | | 1 | 1 |
| Parti Cat | | | 1 | 1 |
| Pirati Cat Takida Rockina u Love Carla porzjon indipendenti | | | 1 | 1 |
| KDR | 1 | | 1 | 2 |
| Porzjon Kekki | 1 | | | 1 |
| Fatt Kennet bejjiegħ III dwar Kungsportsplatsen | | | 1 | 1 |
| Kent Westin Parti | | | 1 | 1 |
| Demokratiċi Kap | | 1 | | 1 |
| KI Mara Inizjattiva | | | 1 | 1 |
| Ki-Cera-Cera | | | 1 | 1 |
| Kielh Richards Jack Daniel Drinkers Parti | 1 | | | 1 |
| Kiruna Parti | 4 | | 2 | 6 |
| Kissie | | | 1 | 1 |
| Partit Liberali Classic | 7 | | | 7 |
| Partit Liberali Classic | 26 | | | 26 |
| Klimpen kull e kollha jagħmlu l-brides? Y1.or Aktar inqas demokrazija! | | | 1 | 1 |
| KMLR | 1 | | | 1 |
| Huey, Dewey Chatte | | | 1 | 1 |
| Kampanja Knegar | 2 | | | 2 |
| Knivsta.Nu | 1 | | | 1 |
| kobrakatainen | 1 | | | 1 |
| Kokleon | 1 | | | 1 |
| Muniċipali Ukoll | 4 | | 1 | 5 |
| Il-Partit Komunista | 3 | | | 3 |
| Partit Komunista ckp | 1 | | | 1 |
| Komunisti | | | 1 | 1 |
| Il-komunisti | 2 | | 3 | 5 |
| Hippie Partit Komunista | | | 1 | 1 |
| Partit Komunista | 46 | 1 | 43 | 90 |
| Partit Komunista KPMLR | | | 2 | 2 |
| Komunista Żgħażagħ Partit | 1 | | | 1 |
| Il-Partit Komunista | 1 | | | 1 |
| Lokali lista | 1 | | | 1 |
| Lokali Parti | 2 | | | 2 |
| Parti Lokali Mellerud | 1 | | | 1 |
| Muniċipali Parti VDM | 2 | | | 2 |
| Muniċipali Parti Ġejjieni Tagħna | 1 | | | 1 |
| Porzjon Komonist | | | 1 | 1 |
| Parti Kompetenza | 1 | | | 1 |
| Komunist porzjon | 1 | | | 1 |
| CP | | | 2 | 2 |
| KPLM (r) | 1 | | 6 | 7 |
| KPLM. R | 1 | | | 1 |
| KPLM / R | | | 1 | 1 |
| KPLMR | 3 | | 3 | 6 |
| KPLMR Lysekil | 1 | | | 1 |
| KPML | | | 2 | 2 |
| KPML (r) | 3 | | 3 | 6 |
| KPML'r | 2 | | | 2 |
| KPMLR | 9 | | | 9 |
| Komunisti KPMLR | 2 | | | 2 |
| Demokratiċi kris | 1 | | 1 | 2 |
| Kuruna Cork Parti | 1 | | | 1 |
| Krylbo Devoti | 1 | | | 1 |
| KSP porzjon Kuldup Singh | 1 | | 1 |
2 |
| Bung Re | | | 1 | 1 |
| Re Carl XVI Gustaf Bernadotte Parti | | | 1 | 1 |
| Ir-Re | 1 | | 3 | 4 |
| Kungsbacka residenti | 9 | | 1 | 10 |
| Kungsbacka Parti | 1 | | | 1 |
| Parti tan-Nisa | | | 2 | 2 |
| Love | 1 | | 1 | 2 |
| Love | | | 1 | 1 |
| Imħabba Parti | | | 1 | 1 |
| Kävlingebor | | | 1 | 1 |
| Porzjon Laakso | 1 | | 1 | 2 |
| Baqar mhux raffinati Laholm ħbieb | 1 | | | 1 |
| Rurali Parti | 1 | | | 1 |
| Demokratiċi Rurali | 37 | | 2 | 39 |
| Demokratiċi Rurali LD | | 1 | | 1 |
| Rurali lista | 1 | | | 1 |
| Rurali Parti | 1 | | | 1 |
| Rurali Parti | 19 | | 24 | 43 |
| Rurali Parti Indipendenti | | | 2 | 2 |
| Landsbygsdemokraterna | 5 | | | 5 |
| Provinċjali Parti | 1 | | | 1 |
| Landsort ukoll ES | 2 | | | 2 |
| Demokratiċi Biedja | | | 1 | 1 |
| Led Zeppelin | | | 1 | 1 |
| Leeds United | | 1 | | 1 |
| Tillegalizza Marijuana | | | 1 | 1 |
| Leila Selo ta 'annimali | 1 | | 1 | 2 |
| Il iljuni | | | 1 | 1 |
| Playhouse | | | 1 | 1 |
| Lemonparty.org | 1 | | | 1 |
| Porzjon Lesta | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Partit Liberali | 3 | | 1 | 4 |
| Liberali | | 1 | | 1 |
| Partit Liberali | 11 | 1 | 32 | 44 |
| Lidingö Parti | 2 | | | 2 |
| Likbilspartiet | | | 1 | 1 |
| Eivors Little omm lott ta 'daqs żgħir | | | 1 | 1 |
| Lisa Calendula Stenungsund | | | 1 | 1 |
| Dawl fuq l-imħabba | 1 | | 1 | 2 |
| Il-post | 1 | | | 1 |
| Nukleari Lotta | | | 1 | 1 |
| Lumberjacks.se | 1 | | 1 | 2 |
| Parti Slow Aġitazzjoni | 1 | | 1 | 2 |
| Let Norrbotten ħajjin. Agħti f. Inti petrol taxxa | | | 1 | 1 |
| Nippretendu Demokrazija | | | 1 | 1 |
| Kamra Parti | | | 1 | 1 |
| Ħalli Brussell ISSA! | | | 1 | 1 |
| MAD-parti | | | 1 | 1 |
| Magnus-Kbir | 1 | | 1 | 2 |
| Mahar Pokémon | 1 | | | 1 |
| Malin għadhom jgħixu | 1 | | 1 | 2 |
| Malmö Parti | | | 1 | 1 |
| Malung-Salen Parti | 3 | | | 3 |
| Mommy Parti | | | 1 | 1 |
| Mommy Parti | 1 | | 1 | 2 |
| MANASIS Galactic Federazzjoni | | | 1 | 1 |
| Raġel Inizjattiva | | | 2 | 2 |
| S ħnieżer | | | 1 | 1 |
| Marcus Hall Parti | 1 | | | 1 |
| Parti Mariefred | | | 1 | 1 |
| Mariestad Parti | | | 1 | 1 |
| Mark Mibnija porzjon | 1 | | | 1 |
| Marki Demokratiċi Indipendenti, MOD | 1 | | | 1 |
| Martin Parti | | | 1 | 1 |
| Maråspartiet | | | 1 | 1 |
| Raġel quddiem | 1 | | | 1 |
| Maskili pacifism | | | 1 | 1 |
| Maskulistiskt inizjattiva | 1 | | | 1 |
| Bil Söderhamn fil-ħin | 1 | | | 1 |
| Ċiviku Forum | 1 | | | 1 |
| Parti Koalizzjoni Ċittadini | | | 1 | 1 |
| Ċiviku Parti | 1 | | | 1 |
| Filwaqt li jirrikonoxxu l-futur | | | 1 | 1 |
| Myself | | | 2 | 2 |
| Myself porzjon | 1 | | | 1 |
| migsjälvpartiet | | | 1 | 1 |
| Michael Ward Parti | | 1 | | 1 |
| Lista Ambjentali u tax-xellug fil Tanum | 2 | | | 2 |
| Partit tal-Ħodor tal-aħmar | 2 | | | 2 |
| Soul Mind u Korp | | | 1 | 1 |
| Mini Parti | | | 1 | 1 |
| minpappa.nu | 1 | | | 1 |
| Parti Misanthrope | 1 | | | 1 |
| Sodisfatt | | | 1 | 1 |
| Miss Entertainment Alleanza | | | 1 | 1 |
| Parti nuqqas ta 'sodisfazzjon | | | 1 | 1 |
| Parti tiegħi | | | 4 | 4 |
| Tas-soltu tiegħi - parti | | | 1 | 1 |
| Il-midsection | 1 | | | 1 |
| Mjaou Mjaou Pussie Cat | 1 | | | 1 |
| MOD | 1 | | | 1 |
| Mother Earth Parti | | | 2 | 2 |
| Moderat | | | 1 | 1 |
| Parti moderata Labor | | | 1 | 1 |
| Moderat Parti Belt Parti | | | 1 | 1 |
| Mojjetpartiet | 1 | | | 1 |
| Parti Scooter | 1 | | | 1 |
| Mora Parti | 1 | | | 1 |
| Jafu l-Agħar | | | 1 | 1 |
| Porzjon MP | 2 | | | 2 |
| Mullingar Futur | 1 | | | 1 |
| Moominpappa | 1 | | | 1 |
| Mużika Parti | 6 | | | 6 |
| MICKEY MOUSE | 1 | | 2 | 3 |
| Mickey Mouse Parti | | | 1 | 1 |
| Parti tiegħi ftit Pony | | | 1 | 1 |
| Mejju-rebħa eħxen | 1 | | | 1 |
| Parti Gowler | 1 | | | 1 |
| Bniedem għal ġuf | 1 | | 2 | 3 |
| NBF | 1 | | | 1 |
| Lista Nacka | 2 | | | 2 |
| Winnie l-Pooh | | | 1 | 1 |
| Demokratiċi Nazzjonali | 2 | | | 2 |
| Nationaldem. | 1 | | | 1 |
| Demokratiċi Nazzjonali | 72 | 1 | | 73 |
| Nazzjonalista quddiem | 1 | | 1 | 2 |
| Nazzjonali Partit Komunista | | | 1 | 1 |
| Front national Soċjalista | 1 | | 1 | 2 |
| Natura Parti | 1 | | 1 | 2 |
| Nazisti Super enerġija Parti | | | 1 | 1 |
| NBF | | | 1 | 1 |
| Ebda li jimblokka politika | | | 1 | 1 |
| Le għall-ħlas minħabba konġestjoni | 2 | | | 2 |
| Le għall-ħlas minħabba konġestjoni! | 1 | | | 1 |
| Down mal-politika | | | 1 | 1 |
| Neultralpartiet | | | 1 | 1 |
| Next time jgħidu dak li meen meen dak li jgħidu | | | 1 | 1 |
| Inti terda minnhom kollha | | | 1 | 1 |
| Niclas Hellgren, Reżistenza Żgħażagħ | | | 1 | 1 |
| Niklas Lindholm Parti | 1 | | 1 | 2 |
| Ninja Parti | 1 | | 1 | 2 |
| Nora Parti | 1 | | | 1 |
| Norbottens sjukvårdsparti | 1 | | | 1 |
| Nordmark Parti | 2 | | | 2 |
| Norrbotten porzjon | | | 2 | 2 |
| Porzjon soċjali Norrbotten | | | 1 | 1 |
| Porzjon Norrbotten ġbir | | | 1 | 1 |
| Norrbotten Sjukvårdsparti | 6 | | 6 | 12 |
