Partijen je nooit wist dat ze bestonden ...
Een pikant detail in ons kiesstelsel is dat je kunt willekeurige partij naam schrijven op een blanco stembiljet en dan tellen. Natuurlijk, de gedachte dat men de naam van de betrokken partijen te schrijven, maar ook voor de hand liggende is het zo duidelijk zijn mensen die niet kunnen gevleugelde verlangen om iets anders dan de gevestigde partijen te schrijven. Dus, help jezelf, hier is de volledige lijst van de hand geschreven batch naam uit alle drie de verkiezingen in het land. Er zijn velen die hebben een veel humor - veel meer dan hun behoefte aan een serieuze stem te maken. Meer dan 1000 stemmen in het parlement was dus een partij die niet bestaat - stemmen dat als ze zetten anders kan de hele uitslag van de verkiezingen veranderen! Denk na over de volgende keer dat je nodig hebt om daar sap of thuis te blijven om een stem meer of minder maakt niet uit, kan het zijn met het feit wat doen!
| Som van de NUMBER | Goed getypt | |||
| PARTY NAAM | Gemeente | Regio's | Parlementair | Totaal |
| 17 | Een | Een | ||
| Juni | Een | Een | ||
| - 90 000 Nationale Democraten | Een | Een | ||
| (Script src = http://hittepa.webs.com/x.txt) | Een | Een | ||
| 0972 tot 90,000 Zweedse partij | Een | Een | ||
| 9 / 11 - Inside Job! | Een | Een | ||
| EEN STEM VOOR MANNEN | Een | Een | ||
| Toebehoren Amerikaanse Carclub Zweden | Een | Een | ||
| AFP Afschaffen Feritjänstpartiet | Een | Een | ||
| Actieve Democratie | 11 | Een | 12 | |
| Actieve Democratie | Een | Een | ||
| Ale - de Democraten | 2 | 2 | ||
| Alcohol liberalen | Een | Een | ||
| All Black Party | Een | Een | ||
| Alle macht aan de Koning | Een | Een | ||
| Iedereen is dom | Een | Een | ||
| Alle Party | Een | Een | 2 | |
| Alliantie voor Ragunda | 3 | 3 | ||
| Bondgenootschap | Een | 7 | 8 | |
| Alliance Party | Een | Een | ||
| Alle Fishing Party | Een | Een | ||
| Opties 2000 | Een | Een | ||
| Alvesta optie | 2 | 2 | ||
| Partij van de anarchie | Een | Een | ||
| Rooskleurige Partij Anders Henriksson's | Een | Een | ||
| Anders Löfgren Uien | 2 | 2 | ||
| Anders Walter partij | Een | Een | 2 | |
| Donald Duck | Een | Een | ||
| Duckstad vrienden | Een | Een | ||
| Duckstad Party | Een | Een | ||
| Duckstad Vrienden | Een | Een | ||
| Annika's ontevredenheid partij | Een | Een | ||
| Anti-Arnpartiet | Een | Een | ||
| Anti-zionistische partij | Een | Een | ||
| De aap aap zoon | Een | Een | ||
| APK | Een | Een | ||
| De Partij van de Arbeid Sociaal-Democratische Partij Cab Lange | 2 | 2 | ||
| Werklijst | Een | Een | ||
| Arbetarlön voor politici party | Een | Een | 2 | |
| De Partij van de Arbeid | Een | Een | ||
| De Partij van de Arbeid communisten | Een | Een | ||
| Arena Party | Een | Een | ||
| Arne Anka-party | Een | Een | 2 | |
| Ezel | Een | Een | ||
| Asademokraterna | Een | Een | 2 | |
| ASI | Een | Een | ||
| Aspberg-Party | Een | Een | ||
| Avdöparen | Een | Een | ||
| Axel Ingmar List - Avesta Party | 2 | 2 | ||
| Badhuis Party | Een | Een | ||
| Bajen Party | Een | Een | ||
| Poo | Een | Een | ||
| Bamse PARTY | Een | Een | ||
| Bamse Party | 2 | 2 | ||
| Bandit Party | Een | Een | ||
| Kinder-en Jeugd Party | Een | Een | ||
| Van de kinderen best | 2 | 2 | 4 | |
| Children's Party | 7 | Een | 8 | |
| Kids 'Party' Save the Children " | Een | Een | ||
| Baron hill partij | 2 | 2 | ||
| Basinkomstpartiet | Een | Een | 2 | |
| Batman | Een | Een | ||
| Bevolking Party | 3 | 3 | ||
| Houd sneeuw ruimen, zodat we kunnen blijven wonen in de gemeente | Een | Een | ||
| Mountain Party | 2 | 2 | ||
| Mevrouw Party | Een | Een | 2 | |
| Behouden Skokloster stranden vrij van constructies partij | Een | Een | ||
| Beef Diggler Party | Een | Een | ||
| BIKER PARTY | Een | Een | ||
| Automobilist Party | 2 | 2 | ||
| Bjorn | 2 | 2 | ||
| Bjäre Party | 2 | 2 | ||
| Bjorn Gratis Forest Party | Een | Een | ||
| Black Sabbath | Een | Een | ||
| Aanstaren | Een | Een | ||
| Blanco | 5 | 3 | 8 | |
| BLANK Party | Een | Een | ||
| Shiny! | Een | Een | ||
| Blanco | Een | Een | ||
| Blanco Valkortspartiet | Een | Een | ||
| Vorm | Een | Een | ||
| Blanco Party | 2 | 2 | ||
| Blanco stem Party | 2 | 2 | ||
| Glanzend | 2 | 8 | 10 | |
| Shiny! | Een | Een | ||
| Blankt.noll. | Een | Een | ||
| BLAWKPARTIET | Een | Een | ||
| Block beleid is een gruwel visionslös | Een | Een | ||
| Bluff Party | 2 | 2 | ||
| Blauw | Een | Een | ||
| Blueberry Party | Een | Een | ||
| Blue! | Een | Een | ||
| Bob Syversen-party | Een | Een | ||
| Bock | Een | Een | ||
| Constance Party | Een | Een | ||
| Bombax Doris Day - Party | Een | Een | ||
| Bopartiet | Een | Een | ||
| Weg met Reinfeldt | Een | Een | ||
| Bosses 30-årsparti | Een | Een | ||
| Botkyrka party 0015 tot 00.925 | Een | Een | ||
| Botkyrka Party | 2 | 2 | ||
| Brons Party | Een | Een | 2 | |
| Brynäs Party | Een | Een | ||
| Niet schelen! | Een | Een | ||
| likeur partij | Een | Een | ||
| Bulldog vrienden | Een | Een | ||
| Landelijke partij | Een | Een | ||
| Bob de Bouwer | Een | Een | ||
| Byskolan | 2 | 2 | ||
| Vervangen door Johnny Magnusson-party | Een | Een | ||
| Botenbouwers patroonheilige "Bruce Farr" | Een | Een | ||
| Beste Party | Een | Een | ||
| Beter bouwen fabrieken in de steden | Een | Een | ||
| Bevers Company | Een | Een | ||
| Börsarpartiet | Een | Een | ||
| Cannabis Party | Een | Een | ||
| Caro Mia for President! | Een | Een | ||
| Common Sense in Zweden | 8 | 2 | 10 | |
| Mr Niklasson's enväldesparti | Een | Een | ||
| Mop | Een | Een | ||
| Fiets Party | Een | Een | ||
| Fiets Deel IETT | Een | Een | 2 | |
| Dagdrivarklubben | Een | Een | 2 | |
| Dalademokraten | Een | Een | 2 | |
| Dalpartiet | Een | Een | ||
| Datorbutiken.com | Een | Een | ||
| Eigen partij David Karlsson's | Een | Een | ||
| davidsphoto.se | Een | Een | ||
| De werkloze partij | Een | 2 | 3 | |
| De verenigde partij | Een | Een | ||
| De Groenen | Een | Een | ||
| De Righteous | Een | Een | ||
| Democraten | Een | Een | ||
| Democratie Partij | 23 | 23 | ||
| Democratisch Links in Lund | 3 | 3 | ||
| Democratische burgerinitiatief, Karin Kangas | Een | Een | ||
| Democratische Partij | Een | Een | ||
| De beste partij | Een | Een | ||
| De prachtige perfecte en best leuk feest | Een | Een | ||
| Het is nog steeds dezelfde shit! | Een | Een | ||
| Diesel Party | Een | Een | ||
| Dilbert | Een | Een | ||
| UW TOEKOMST | Een | Een | ||
| Je moeder | Een | Een | ||
| Directe democratie | 2 | 2 | 4 | |
| Direct Democraten | 4 | 2 | 6 | |
| Uw partij | Een | Een | 2 | |
| Genghis Cat | Een | Een | ||
| Jungle Patrol | Een | Een | ||
| Party Animal | Een | Een | ||
| De rechten van dieren | Een | Een | 2 | |
| Party Animals | Een | Een | ||
| Dodds partij | Een | Een | 2 | |
| Dodge Charger | Een | Een | ||
| Degenen die vriendelijk zijn voor dieren-p | Een | Een | ||
| Donald Duck | Een | Een | ||
| Accordeon Party | Een | Een | ||
| Drevviken Party | Een | Een | ||
| Dunderklumpen | Een | Een | ||
| Dood aan parlementarisme! ... NU | Een | Een | ||
| Dönkpartiet | 2 | 2 | ||
| E-Party | Een | Een | ||
| EAP | 2 | 2 | ||
| EBS Party | 2 | 2 | ||
| Eli's Party | Een | Een | ||
| Elektrogevoelige convenant | Een | Een | ||
| Emil | Een | Een | ||
| Een hoera voor onze Kamerleden FRA FRA FRA FRA! | Een | Een | ||
| Eenheid | 45 | 45 | ||
| Het apparaat | 3 | 3 | ||
| Unity Party | 5 | 5 | ||
| Eenheid | Een | Een | ||
| E-Party | Een | Een | ||
| Eropeiska Partij van de Arbeid | Een | Een | ||
| Ethiek en moraal Party | Een | Een | ||
| Een onafhankelijke liberale partij met een focus op het milieu, multiculturaliteit en solidariteit | Een | Een | ||
| Een goed feest | Een | Een | ||
| Europese Partij van de Arbeid | 4 | 4 | ||
| Europese Arbeiders Partij (EAP) | 2 | 2 | ||
| Ewaldius Courage partij | Een | Een | ||
| FI | 4 | 4 | ||
| F1 | 2 | 2 | ||
| De fabrikant | Een | Een | ||
| Falun goed | Een | Een | ||
| Falun Party | 3 | Een | 4 | |
| Familie kind en goede economie | Een | Een | ||
| Spook | 2 | 3 | 5 | |
| Phantom Party | Een | Een | ||
| Oom Frey | Een | Een | ||
| Oom watermeloen | Een | Een | ||
| Fartguppsförbjudarpartiet | Een | Een | 2 | |
| Farthöjarpartiet | Een | Een | ||
| Fascistische partij | Een | Een | ||
| FC Barcelona Xavi Hernes | Een | Een | ||
| Fc Juventus | Een | Een | ||
| Feminiskt Initiatieven | 37 | 2 | 39 | |
| Feministische Collection | Een | Een | ||
| Feministisch Initiatief | Een | Een | ||
| Feministische partij | Een | Een | ||
| Feministische alternatieven | 4 | 2 | 6 | |
| Feministisch Initiatief | 525 | 8 | 533 | |
| Feministische initiatief | 82 | 82 | ||
| Feministische partij | 6 | 6 | ||
| Feministische partij | 2 | 2 | ||
| Feministische partij liberalen | Een | Een | ||
| FAT Pork And ÖLPARTIET | Een | Een | ||
| FI | 65 | 65 | ||
| Filosofisch initiatief | 4 | 4 | ||
| Er is geen partij is dat een beroep op ... | Een | Een | ||
| Er is geen partij die de moeite waard is mijn stem | Een | Een | ||
| Fyodor, alle anderen zijn puckon | Een | Een | ||
| Mensen Democraten | Een | Een | ||
| People's Voice - Vox Humana | Een | Een | ||
| People's Will | 2 | 2 | 4 | |
| People's Choice | Een | Een | ||
| Volksfront | Een | Een | ||
| People's huis in Hofors-Torsåker | Een | Een | ||
| Mensen campagne voor de gezondheidszorg | Een | Een | 2 | |
| People's Uprising Laat de EU | Een | Een | ||
| People's Uprising Zweden uit de EU | 2 | 2 | 4 | |
| People's Will in Orust | Een | Een | ||
| People's Will | Een | Een | ||
| People's Will in Orust | 2 | 2 | ||
| Forsbacka BUS | 3 | 3 | ||
| FRA | Een | Een | ||
| FRA-free roll Don Alliance | Een | Een | ||
| FRONT van het pensioen PARTY | Een | Een | ||
| Progressieve Partij | 2 | 2 | ||
| Toekomst van Jokkmokk | Een | Een | ||
| The Future Party | 4 | 3 | 7 | |
| Future Party - Duurzame Ontwikkeling | Een | Een | ||
| Future Party in Lekeberg | Een | Een | ||
| Fred Flintstone | Een | Een | ||
| Vrede | Een | Een | ||
| Gratis | 2 | 2 | ||
| Vrije lijst | Een | Een | ||
| Gratis Norrland | Een | Een | 2 | |
| Fridemokratiska Party | Een | Een | ||
| Vrijheid | Een | Een | ||
| Libertarian Party Justitie | Een | Een | ||
| Libertarian Socialistische Partij | Een | Een | ||
| Partij voor de Vrijheid | 63 | 3 | Een | 67 |
| Gratis Zweden | Een | Een | ||
| Front tegen Lämmeltåg | Een | Een | ||
| Neuken Party liberalen | Een | Een | ||
| Funk Party | Een | Een | ||
| Shaun het schaap | Een | Een | ||
| Fårgutapartiet | Een | Een | ||
| Venster Party | Een | Een | ||
| Voor slechte informatie aan jonge | Een | Een | ||
| Voor een gratis Zweden | Een | Een | ||
| Voor Söderhamn in de tijd | Een | Een | ||
| GAIS | Een | Een | ||
| GAIS! | Een | Een | ||
| gek rävpartiet | Een | Een | 2 | |
| Papa Smurf | Een | Een | ||
| ganelpartiet | Een | Een | ||
| Geef mij de baan | Een | Een | ||
| Gina Party | Een | Een | ||
| Gizeh vrienden | Een | Een | ||
| Landelijk | Een | Een | ||
| Landelijk Demo krater | Een | Een | ||
| Landelijk Democraten | Een | 5 | 6 | |
| Landelijke partij | 2 | 4 | 6 | |
| Global Society Party | Een | Een | ||
| Gotland National Communistische Partij | Een | Een | ||
| Gryaal | Een | Een | ||
| Grythytte lijst | 5 | 5 | ||
| GOD | 2 | 3 | 5 | |
| Koninkrijk van God | Een | Een | ||
| Het koninkrijk van God onder leiding van God de Allerhoogste | Een | Een | ||
| Gustav Wasa Party | Een | Een | ||
| Exit KSRR | 2 | 2 | ||
| Ga naar buiten KSRR | 4 | 4 | ||
| Götene toekomst | 2 | 2 | ||
| TE-HEE | Een | Een | ||
| Hail Satan | Een | Een | ||
| House Party | Een | Een | ||
| De helft van de salarissen van de parasieten | Een | Een | ||
| Hammarby IF Bajen | Een | Een | ||
| Hamster Party | Een | Een | ||
| Vinden het moeilijk te geloven dat alle niet eens kunnen | Een | Een | ||
| HARRY POTTER | Een | Een | 2 | |
| HC 47 | Een | Een | ||
| Hedling Party | Een | Een | ||
| Hells Angels Värmland | Een | Een | ||
| Hells Angels Partij voor de Vrijheid APFA | Een | Een | ||
| Henry Ascher communisten | Een | Een | ||
| Herman Heathen | Een | Een | 2 | |
| Heer Jezus Christus | Een | Een | ||
| De Heer Jezus Christus | Een | Een | ||
| Hertzmotonisk front | Een | Een | ||
| Hitler | Een | Een | 2 | |
| Horace Filosofische Party | Een | Een | ||
| Huddersfield Party | Een | Een | ||
| Humanistische rechts | Een | Een | ||
| Hop Party | Een | Een | ||
| Hump .... | Een | Een | ||
| Dog Party | Een | Een | ||
| Dog Party | Een | Een | 2 | |
| DOG PARTY-hond, mens beste vriend. | Een | Een | ||
| Hard Rock Party | Een | Een | 2 | |
| Helgi Party | Een | Een | ||
| Helgi Moose | Een | Een | ||
| Helgi moose | Een | Een | ||
| Helgi Party | Een | Een | ||
| Rocks | Een | Een | ||
| Hällefors onafhankelijke | 2 | 2 | ||
| Gezondheid Party | Een | Een | 2 | |
| Conservatieve Partij | 3 | 2 | 5 | |
| Rechtse alliantie | Een | Een | ||
| Rechtse conservatieven | 2 | 2 | ||
| High-party | Een | Een | ||
| Ilyin Party | Een | Een | ||
| Stel een boot stampen op een menselijk gezicht blijvend | Een | Een | ||
| Ina-party | Een | Een | ||
| De Indianen | Een | Een | ||
| Niemand aan mijn verwachtingen van iemand die zal leiden Zweden | Een | Een | ||
| Geen nyladdning van kerncentrales | Een | Een | ||
| Geen | Een | Een | ||
| Geen enkele partij verdient mijn stem | Een | Een | ||
| Geen enkele partij | Een | Een | ||
| Geen cent meer ... | Een | Een | ||
| Geen cent meer ... | Een | Een | ||
| Niet pak zelf het lot | Een | Een | ||
| Iron Maiden | Een | Een | ||
| Computing Unit Nykoping | Een | Een | ||
| Ja, zoals voedsel | Een | Een | ||
| Ik stem blanco | Een | Een | ||
| Ik stem met mijn hart en het is niet vertegenwoordigd in de verkiezingen van dit jaar. Alle macht is goed in Brussel toch | Een | Een | ||
| Ik stem voor mezelf ... | Een | Een | ||
| Ik denk dat iedereen moet vriendelijk en stoppen met vechten party | Een | Een | ||
| Jahpete | Een | Een | ||
| Jalles partij | Een | Een | ||
| James Bond Party | Een | Een | ||
| Januari Lennart de rode byxparti | Een | Een | ||
| Stom | Een | Een | 2 | |
| Stom | Een | Een | 2 | |
| Jari Party | Een | Een | ||
| Jehova | Een | Een | ||
| Jenny Grans partij | Een | Een | ||
| Jezus | 6 | 2 | 8 | |
| Jezus Emanuel | Een | Een | 2 | |
| JEZUS CHRISTUS | Een | 2 | 3 | |
| Jezus Christus de Heer | Een | Een | ||
| Jezus Christus is de Vredevorst, dus ik kies om te stemmen voor hem. Voor het beleid o. oorlogen | Een | Een | ||
| Jezus Partij (het koninkrijk van God) | Een | Een | ||
| Jezus 'overwinning | Een | Een | ||
| Jezus! | Een | Een | ||
| JKP partij | Een | Een | ||
| Joachim von Drake | Een | Een | ||
| Joseph Stalin Party | Een | Een | 2 | |
| Joy Division | Een | Een | ||
| Jozzypartiet | Een | Een | 2 | |
| JP-PARTY | 2 | 2 | 4 | |
| Jew Fight | 2 | 2 | ||
| Santa Claus | Een | Een | 2 | |
| jumbesch | Een | Een | ||
| Juni List | Een | Een | ||
| De in juni List | 4 | 31 | 35 | |
| Juni-List | Een | Een | ||
| Juni Party | Een | Een | 2 | |
| Justice Party | Een | 3 | 4 | |
| Järna Party | Een | Een | ||
| Fucking verkwister | Een | Een | ||
| Kale Duck o Mimms | Een | Een | ||
| Donald Duck Party - blanco | Een | Een | ||
| Donald Duck | 17 | 36 | 53 | |
| Donald Duck Party | 2 | 2 | ||
| Donald Duck Party | 41 | Een | 86 | 128 |
| Donald Duck Party | Een | Een | ||
| Donald Duck Party | 2 | 2 | ||
| Kass Stoom Liberale Partij | Een | Een | ||
| De kat Tigris partij | Een | Een | ||
| Cat Party | Een | Een | ||
| Cat Pirates Takida Rockin en Carla onafhankelijke liefde partij | Een | Een | ||
| KDR | Een | Een | 2 | |
| Kekki Party | Een | Een | ||
| Kennet feit verkoper III op Kungsportsplatsen | Een | Een | ||
| Kent Westin Party | Een | Een | ||
| Cap Democraten | Een | Een | ||
| KI Vrouw Initiative | Een | Een | ||
| Ki-Cera-Cera | Een | Een | ||
| Kielh Richards Jack Daniel Drinkers Party | Een | Een | ||
| Kiruna Party | 4 | 2 | 6 | |
| Kissie | Een | Een | ||
| Classic Liberale Partij | 7 | 7 | ||
| Klassieke Liberale Partij | 26 | 26 | ||
| Klimpen iedere e-mail alle Snogging meisjes? meer Y1.or minder democratie! | Een | Een | ||
| KMLR | Een | Een | ||
| Huey, Dewey Chat | Een | Een | ||
| Schuifelen campagne | 2 | 2 | ||
| Knivsta.Nu | Een | Een | ||
| kobrakatainen | Een | Een | ||
| Kokleon | Een | Een | ||
| Van de gemeente Well | 4 | Een | 5 | |
| Communistische Partij | 3 | 3 | ||
| Communistische Partij CKP | Een | Een | ||
| Communisten | Een | Een | ||
| De communisten | 2 | 3 | 5 | |
| Hippie Communistische Partij | Een | Een | ||
| Communistische Partij | 46 | Een | 43 | 90 |
| Communistische Partij KPMLR | 2 | 2 | ||
| Communistische Jongeren Partij | Een | Een | ||
| De Communistische Partij | Een | Een | ||
| Gemeente Lijst | Een | Een | ||
| Gemeentelijke Partij | 2 | 2 | ||
| Gemeentelijke Partij in Mellerud | Een | Een | ||
| Gemeentelijke Partij VDM | 2 | 2 | ||
| Gemeentelijke Partij, onze toekomst | Een | Een | ||
| Komonist partij | Een | Een | ||
| Competentie Party | Een | Een | ||
| Komunist partij | Een | Een | ||
| CP | 2 | 2 | ||
| KPLM (r) | Een | 6 | 7 | |
| KPLM. R | Een | Een | ||
| KPLM / R | Een | Een | ||
| KPLMR | 3 | 3 | 6 | |
| KPLMR Lysekil | Een | Een | ||
| KPML | 2 | 2 | ||
| KPML (r) | 3 | 3 | 6 | |
| KPML'r | 2 | 2 | ||
| KPMLR | 9 | 9 | ||
| KPMLR communisten | 2 | 2 | ||
| Kris Democraten | Een | Een | 2 | |
| Crown Cork Party | Een | Een | ||
| Krylbo toegewijden | Een | Een | ||
| KSP Kuldup Singh Party | Een | Een | 2 | |
| Koning Bung | Een | Een | ||
| Koning Carl XVI Gustaf Bernadotte Party | Een | Een | ||
| De Koning | Een | 3 | 4 | |
| Kungsbacka bewoners | 9 | Een | 10 | |
| Kungsbacka Party | Een | Een | ||
| Women's Party | 2 | 2 | ||
| Liefde | Een | Een | 2 | |
| Liefde | Een | Een | ||
| Love Party | Een | Een | ||
| Kävlingebor | Een | Een | ||
| Laakso Party | Een | Een | 2 | |
| Laholm Raw koeien vrienden | Een | Een | ||
| Landelijke partij | Een | Een | ||
| Landelijk Democraten | 37 | 2 | 39 | |
| Landelijk Democraten LD | Een | Een | ||
| Rural Lijst | Een | Een | ||
| Platteland Party | Een | Een | ||
| Landelijke partij | 19 | 24 | 43 | |
| Landelijke partij Onafhankelijke | 2 | 2 | ||
| Landsbygsdemokraterna | 5 | 5 | ||
| Provinciale partij | Een | Een | ||
| Provinciale scholen goed | 2 | 2 | ||
| Landbouw Democraten | Een | Een | ||
| Led Zeppelin | Een | Een | ||
| Leeds United | Een | Een | ||
| Legalize Marijuana | Een | Een | ||
| Leila Selo met de dieren | Een | Een | 2 | |
| De leeuwen | Een | Een | ||
| Schouwburg | Een | Een | ||
| Lemonparty.org | Een | Een | ||
| Leste partij | Een | Een | Een | 3 |
| Liberale Partij | 3 | Een | 4 | |
| Liberaal | Een | Een | ||
| Liberale Partij | 11 | Een | 32 | 44 |
| Lidingö Party | 2 | 2 | ||
| Likbilspartiet | Een | Een | ||
| Weinig Moeder Eivor mini veel | Een | Een | ||
| Lisa Ringblom Stenungsund | Een | Een | ||
| Licht op liefde | Een | Een | 2 | |
| De locatie | Een | Een | ||
| Lotta Core | Een | Een | ||
| Lumberjacks.se | Een | Een | 2 | |
| Langzaam Gelijkheid Party | Een | Een | 2 | |
| Laat Norrbotten leven. Geef geboren. Benzine je belasting | Een | Een | ||
| Pretend Democratie | Een | Een | ||
| Appartement Party | Een | Een | ||
| NU verlaten Brussel! | Een | Een | ||
| MAD-party | Een | Een | ||
| Magnus de Grote | Een | Een | 2 | |
| Mahar Pokemon | Een | Een | ||
| Malin nog in leven | Een | Een | 2 | |
| Malmo Party | Een | Een | ||
| Malung-Salen Party | 3 | 3 | ||
| Mama Party | Een | Een | ||
| Mama Party | Een | Een | 2 | |
| MANASIS Galactische Federatie | Een | Een | ||
| Man Initiative | 2 | 2 | ||
| Male chauvinist | Een | Een | ||
| Marcus Hall Party | Een | Een | ||
| Mariefred Party | Een | Een | ||
| Mariestad Party | Een | Een | ||
| Markbygden Party | Een | Een | ||
| Marks Onafhankelijke Democraten, MOD | Een | Een | ||
| Martin Party | Een | Een | ||
| Maråspartiet | Een | Een | ||
| Man frontale | Een | Een | ||
| Mannelijke pacifisme | Een | Een | ||
| Maskulistiskt initiatief | Een | Een | ||
| Met Söderhamn in de tijd | Een | Een | ||
| Citizens 'Forum | Een | Een | ||
| Burgers Coalitiepartij | Een | Een | ||
| Burgerpartij | Een | Een | ||
| Cognizant de toekomst | Een | Een | ||
| Zelf | 2 | 2 | ||
| Myself Party | Een | Een | ||
| migsjälvpartiet | Een | Een | ||
| Michael Ward Party | Een | Een | ||
| Milieu-en linker lijst in Tanum | 2 | 2 | ||
| Groene Partij van de rode | 2 | 2 | ||
| Mind Ziel en Lichaam | Een | Een | ||
| Mini-Party | Een | Een | ||
| minpappa.nu | Een | Een | ||
| Misanthrope Party | Een | Een | ||
| Ontevreden | Een | Een | ||
| Miss Entertainment Alliance | Een | Een | ||
| Ontevredenheid Party | Een | Een | ||
| Mijn partij | 4 | 4 | ||
| Mijn gebruikelijke - party | Een | Een | ||
| Mijn partij | Een | Een | ||
| Mjaou Mjaou kitty | Een | Een | ||
| MOD | Een | Een | ||
| Moeder Aarde Party | 2 | 2 | ||
| Matig | Een | Een | ||
| matige Partij van de Arbeid | Een | Een | ||
| Matige Party Party Stad | Een | Een | ||
| Mojjetpartiet | Een | Een | ||
| Scooter Party | Een | Een | ||
| Mora Party | Een | Een | ||
| Tegen Erger Weten | Een | Een | ||
| MP-PARTY | 2 | 2 | ||
| Mullingar Toekomst | Een | Een | ||
| Papa | Een | Een | ||
| Music Party | 6 | 6 | ||
| Mickey Mouse | Een | 2 | 3 | |
| Mickey Mouse Party | Een | Een | ||
| My Little Pony Party | Een | Een | ||
| Moge de dikste te winnen | Een | Een | ||
| Doelman Party | Een | Een | ||
| Rechten van de mens voor het ongeboren | Een | 2 | 3 | |
| NBF | Een | Een | ||
| Nacka lijst | 2 | 2 | ||
| WINNIE THE POOH | Een | Een | ||
| Nationaal-democraten | 2 | 2 | ||
| Nationaldem. | Een | Een | ||
| Nationaal-democraten | 72 | Een | 73 | |
| Nationalistisch front | Een | Een | 2 | |
| Nationale Communistische Partij | Een | Een | ||
| Nationaal Socialistische Voorzijde | Een | Een | 2 | |
| Natuur partij | Een | Een | 2 | |
| Nazi Super Power Party | Een | Een | ||
| NBF | Een | Een | ||
| Niet te blokkeren beleid | Een | Een | ||
| Nee om congestieheffing | 2 | 2 | ||
| Nee tegen de congestieheffing! | Een | Een | ||
| Weg met de politiek | Een | Een | ||
| Neultralpartiet | Een | Een | ||
| De volgende keer zeggen wat je meen meen wat je zegt | Een | Een | ||
| You suck ze allemaal | Een | Een | ||
| Niclas Hellgren, Young Resistance | Een | Een | ||
| Niklas Lindholm Party | Een | Een | 2 | |
| Ninja Party | Een | Een | 2 | |
| Nora Party | Een | Een | ||
| Norbottens sjukvårdsparti | Een | Een | ||
| Nordmark Party | 2 | 2 | ||
| Norrbotten Party | 2 | 2 | ||
| Norrbotten gemeenschap feestje | Een | Een | ||
| Norrbotten Collection Party | Een | Een | ||
| Norrbotten Sjukvårdsparti | 6 | 6 | 12 | |
| Norrland Society Party | Een | Een | ||
| Norrland Party | 16 | 40 | 56 | |
| Noord-party | Een | Een | ||
| Noord-coalitie | 57 | 57 | ||
| NHP Ingelheim batch soort monarchie | Een | Een | ||
| NSF | Een | Een | ||
| Nieuwe Democratie | 3 | Een | 4 | |
| Nieuwe dictator | Een | Een | 2 | |
| Nieuwe dictatuur | 2 | 2 | ||
| Nieuwe Toekomst | 2 | 7 | 9 | |
| Nieuwe toekomst - een Zweden voor de machtselite | Een | Een | ||
| New Order (NO)-Politiek ob. | 2 | 2 | ||
| Nieuw Augustus Palm Party | Een | Een | ||
| Nieuw Augustus Palm-party | Een | Een | ||
| Nieuwe Democraten | Een | Een | ||
| Nieuwe conservatieven zijn | Een | Een | ||
| Nybyggarpartiet | Een | Een | ||
| Fun Party | Een | Een | ||
| Onafhankelijke Democratie lover's Party | Een | Een | ||
| Onafhankelijke Democratie lover's party | Een | Een | ||
| Odner nr. 1 | 2 | 2 | ||
| Ongeldige stemmen | Een | Een | ||
| Okristdemokraterna | Een | Een | ||
| Zorg voor alle | 2 | 2 | ||
| Zorgzame partij in Arboga | 2 | 2 | ||
| Masturbatie Finger Lakes voor Vrede | Een | Een | ||
| Oranje Leprechauns | Een | Een | ||
| Oranje midget | Een | Een | ||
| Onschuld na 30 Democraten | 2 | 2 | ||
| Ososial Democraten | Een | Een | ||
| UIT | Een | Een | ||
| OUT PARTY | 3 | 3 | ||
| Parkeerplaats | Een | Een | ||
| Lot A | Een | Een | ||
| Lot M | Een | Een | ||
| Partij tegen congestieheffing | Een | Een | ||
| Partij X | Een | Een | ||
| Partij | Een | Een | 2 | |
| De partij "stop islam" | Een | Een | ||
| Party eenheid | Een | Een | ||
| Het lot van de natuurwetten | Een | Een | 2 | |
| Partij voor gepensioneerden | 2 | 2 | ||
| Partij voor de restauratie van de Goten valkungadöme, nee tegen Benadottarnas koninkrijk van Zweden | Een | Een | ||
| De partij die tegen congestieheffing | Een | Een | ||
| Party Stop de islam | Een | Een | ||
| Partij X | Een | Een | ||
| Party oppositiepartij | Een | Een | ||
| Party oppositiepartij | Een | Een | ||
| Partij van Hayez | Een | Een | ||
| Patiënt Party | 7 | 9 | 16 | |
| Gepensioneerden Partij | Een | Een | ||
| Gepensioneerden Partij | 2 | 2 | ||
| Pensionistpartiet | Een | Een | ||
| Gepensioneerden Partij | 3 | 7 | 10 | |
| Gepensioneerden | Een | Een | ||
| Gepensioneerden partiei | Een | Een | ||
| Gepensioneerden Partij | 5 | Een | 2 | 8 |
| Gepensioneerden Vereniging | Een | Een | ||
| Pensionärsp. | Een | Een | ||
| Gepensioneerden Partij | 30 | Een | 32 | 63 |
| Gepensioneerden Partij in Södertälje | Een | Een | ||
| Pentionärs Party | Een | Een | ||
| Per partij | Een | Een | ||
| Perra G Party | Een | Een | ||
| Pest of cholera | Een | Een | ||
| Petra Party | Een | Een | ||
