| Suma de NUMBER | VALTYP | | | |
| PARTY NUME | Municipalitate | Regiuni | Parlamentar | Total |
| 17 | 1 | | | 1 |
| Iunie | | | 1 | 1 |
| - 90 000 Naţional-Democrat | 1 | | | 1 |
| (Script src = http://hittepa.webs.com/x.txt) | | | 1 | 1 |
| 0972-90000 suedezii Lot | 1 | | | 1 |
| 9/11 - lucrare din interior! | | | 1 | 1 |
| O VOCE PENTRU BARBATI | | | 1 | 1 |
| ACCS american Carclub Suedia | 1 | | | 1 |
| AFP elimine Feritjänstpartiet | | | 1 | 1 |
| Activ Democraţie | 11 | | 1 | 12 |
| Activ Democraţie | 1 | | |
1 |
| ALE - Democrat | 2 | | | 2 |
| Alcool liberalii | 1 | | | 1 |
| Toate Negru Party | 1 | | | 1 |
| Toată puterea de a Regelui | | | 1 | 1 |
| Toată lumea este o prostie | 1 | | | 1 |
| Toate părţile | 1 | | 1 | 2 |
| Alianţa Ragundasjön | 3 | | | 3 |
| Alianţa | 1 | | 7 | 8 |
| Partidul Alianţa | | | 1 | 1 |
| Toate Pescuit parte | | | 1 | 1 |
| Opţiunea 2000 | 1 | | | 1 |
| Alvesta opţiune | 2 | | | 2 |
| Anarhismul porţiune | 1 | | | 1 |
| Anders Henriksson de pace şi de Partidul Joy | | | 1 | 1 |
| Anders ceapa Löfgren | 2 | | | 2 |
| Anders Walter porţiune | 1 | | 1 | 2 |
| Donald Duck | 1 | | | 1 |
| Duckburg prieteni | | | 1 | 1 |
| Duckburg parte | 1 | | | 1 |
| Duckburg Prieteni | 1 | | | 1 |
| Annikas nemulţumirea porţiune | 1 | | | 1 |
| Anti-Arnpartiet | 1 | | | 1 |
| Anti-sionist parte | | | 1 | 1 |
| Monkey fiul | 1 | | | 1 |
| APK | | | 1 | 1 |
| Partidul Muncii, Partidul Social Democrat Cabina pe termen lung | 2 | | | 2 |
| Lucrări lista | | | 1 | 1 |
| Arbetarlön pentru partid politic | 1 | | 1 | 2 |
| Partidul Muncii | 1 | | | 1 |
| Muncii, Partidul Comuniştilor | | | 1 | 1 |
| Arena porţiune | 1 | | | 1 |
| Arne Anka-partid | 1 | | 1 | 2 |
| Cur | | | 1 | 1 |
| Asademokraterna | 1 | | 1 | 2 |
| ASI | 1 | | | 1 |
| Aspberger-parte | | | 1 | 1 |
| Avdöparen | | | 1 | 1 |
| Axel Lista lui Ingmar - Avesta parte | 2 | | | 2 |
| Baia parte | 1 | | | 1 |
| bajen porţiune | | | 1 | 1 |
| Poo | 1 | | | 1 |
| Bamse PARTY | 1 | | | 1 |
| Bamse parte | | | 2 | 2 |
| Bandit parte | 1 | | | 1 |
| Copil şi Partidul Tineretului | 1 | | | 1 |
| Cel mai bun copiilor | 2 | | 2 | 4 |
| Copii Partidul Popular | 7 | | 1 | 8 |
| Partidul Kids "Salvaţi Copiii" | | | 1 | 1 |
| Baron Hill porţiune | 2 | | | 2 |
| Basinkomstpartiet | 1 | | 1 | 2 |
| Batman | | | 1 | 1 |
| Populaţia parte | | | 3 | 3 |
| Păstraţi deszăpezire astfel încât să putem sta în municipiul | 1 | | | 1 |
| Rock Party | 2 | | | 2 |
| Beriths Lot | 1 | | 1 | 2 |
| Păstraţi plaje Skoklosters gratuite din construcţii Partidului | 1 | | | 1 |
| Carne de vită Diggler porţiune | | | 1 | 1 |
| BIKER PARTY | | | 1 | 1 |
| Automobile parte | 2 | | | 2 |
| Bjorn | 2 | | | 2 |
| Bjäre parte | 2 | | | 2 |
| Bjorn gratuit Forest parte | | | 1 | 1 |
| Black Sabbath | | | 1 | 1 |
| Blangt | | | 1 | 1 |
| Necompletat | 5 | | 3 | 8 |
| BLANK parte | 1 | | | 1 |
| Blank: | 1 | | | 1 |
| Blanka | | | 1 | 1 |
| Blank Valkortspartiet | | | 1 | 1 |
| Formă | | | 1 | 1 |
| Blank parte | | | 2 | 2 |
| Blank voce parte | | | 2 | 2 |
| Lucios | 2 | | 8 | 10 |
| Stralucitoare! | 1 | | | 1 |
| Blankt.noll. | | | 1 | 1 |
| BLAWKPARTIET | | | 1 | 1 |
| Politica de bloc este o urâciune visionslös | | | 1 | 1 |
| Bluff parte | | | 2 | 2 |
| Albastru | 1 | | | 1 |
| Blueberry parte | | | 1 | 1 |
| Bla! | | | 1 | 1 |
| Bob Syversen-partid | 1 | | | 1 |
| Îndoire | | | 1 | 1 |
| Partidul Boden | 1 | | | 1 |
| Bombax Doris Day - Party |
1 | | | 1 |
| Bopartiet | 1 | | | 1 |
| Şters de către Reinfeldt | | | 1 | 1 |
| Sefii 30-årsparti | 1 | | | 1 |
| Botkyrka parte 0015-00925 | 1 | | | 1 |
| Botkyrka parte | 2 | | | 2 |
| Partidul epoca bronzului | 1 | | 1 | 2 |
| Brynäs parte | | | 1 | 1 |
| Nu-mi pasă! | | | 1 | 1 |
| lichior porţiune | 1 | | | 1 |
| Bulldogens prieteni | | | 1 | 1 |
| Partidul rurala | 1 | | | 1 |
| Bob Builder | 1 | | | 1 |
| Byskolan | | | 2 | 2 |
| Înlocuiţi Johnny Magnusson-partid | 1 | | | 1 |
| Båtkonstruktörernas patron "Bruce Farr" | 1 | | | 1 |
| Cel mai bun Partidul | 1 | | | 1 |
| Utilaje construcţii de mai bine în mediul urban | 1 | | | 1 |
| Beaver companie | 1 | | | 1 |
| Börsarpartiet | | | 1 | 1 |
| Cannabis parte | 1 | | | 1 |
| Caro Mia pentru preşedinte! | | | 1 | 1 |
| Common Sense în Suedia | 8 | | 2 | 10 |
| Conny Niklassons enväldesparti | 1 | | | 1 |
| Cupcake | 1 | | | 1 |
| Bike Party | | | 1 | 1 |
| Biciclete partea Harriett | 1 | | 1 | 2 |
| Dagdrivarklubben | 1 | | 1 | 2 |
| Dalademokraten | 1 | | 1 | 2 |
| Dalpartiet | | | 1 | 1 |
| Datorbutiken.com | | | 1 | 1 |
| David Karlsson de propriul partid | 1 | | | 1 |
| davidsphoto.se | | | 1 | 1 |
| Partea şomerilor | 1 | | 2 | 3 |
| Porţiunea enigas | | | 1 | 1 |
| Verzilor | 1 | | | 1 |
| Righteous | | | 1 | 1 |
| Democrat | 1 | | | 1 |
| Partidul Democraţiei | 23 | | | 23 |
| Democrat stânga în Lund | 3 | | | 3 |
| De iniţiativă Democrat, Karin Kangas | | | 1 | 1 |
| Partidul Democrat | | | 1 | 1 |
| Cea mai bună parte | 1 | | | 1 |
| Partid minunat perfectă şi destul de distractiv | 1 | | | 1 |
| Este încă acelaşi rahat! | 1 | | | 1 |
| Diesel parte | | | 1 | 1 |
| Dilbert | 1 | | | 1 |
| Viitorul tău | 1 | | | 1 |
| Mama ta | | | 1 | 1 |
| Democraţia directă | 2 | | 2 | 4 |
| Direct Democrat | 4 | | 2 | 6 |
| Petrecerea ta | 1 | | 1 | 2 |
| Cat Genghis | 1 | | | 1 |
| Jungle Patrol | | | 1 | 1 |
| Animal porţiune | | | 1 | 1 |
| Animal are dreptul | 1 | | 1 | 2 |
| Animale de partid | | | 1 | 1 |
| DoDDas porţiune | 1 | | 1 | 2 |
| Dodge Charger | | | 1 | 1 |
| Cei care sunt un fel de animale-p | | | 1 | 1 |
| Donald Duck | 1 | | | 1 |
| Acordeon parte | 1 | | | 1 |
| Drevviken parte | 1 | | | 1 |
| Dunderklumpen | | | 1 | 1 |
| Moartea a parlamentarismului! ... ACUM | | | 1 | 1 |
| Dönkpartiet | 2 | | | 2 |
| E-parte | | | 1 | 1 |
| PAM | 2 | | | 2 |
| EBS porţiune | | | 2 | 2 |
| Partidul lui Eli | 1 | | | 1 |
| Electrosensibile legământ | | | 1 | 1 |
| Emil | 1 | | | 1 |
| Un noroc pentru noi deputaţi FRA FRA FRA FRA! | | | 1 | 1 |
| Unitate | 45 |
| | 45 |
| Unitate | 3 | | | 3 |
| Partidul Unităţii | 5 | | | 5 |
| Unitate | | | 1 | 1 |
| E-parte | 1 | | | 1 |
| Eropeiska Partidul Muncii | 1 | | | 1 |
| Etica si morala de partid | 1 | | | 1 |
| Un partid liberal independent, cu un accent asupra mediului, multiculturalismul şi solidaritatea | | | 1 | 1 |
| O BUNA PARTE | | | 1 | 1 |
| Forţei de muncă europene | 4 | | | 4 |
| Partidul Muncitorilor europene (PAM) | 2 | | | 2 |
| Ewaldius Curaj porţiune | 1 | | | 1 |
| FI | 4 | | | 4 |
| F1 | 2 | | | 2 |
| Producator | | | 1 | 1 |
| Falun-urile şi | 1 | | | 1 |
| Falu parte | 3 | | 1 | 4 |
| Copilului de familie şi o economie bună | 1 | | | 1 |
| Fantomă | 2 | | 3 | 5 |
| Phantom parte | | | 1 | 1 |
| Unchiul Frey | | | 1 | 1 |
| Unchiul pepene verde | | | 1 | 1 |
| Fartguppsförbjudarpartiet | 1 | | 1 | 2 |
| Farthöjarpartiet | 1 | | | 1 |
| Partidul fascist | 1 | | | 1 |
| FC Barcelona, Xavi Hernandes | | | 1 | 1 |
| Fc Juventus | | | 1 | 1 |
| Feminiskt Iniţiative | 37 | 2 | | 39 |
| Feministe Colectia | | | 1 | 1 |
| Feministe Iniţiativa | 1 | | | 1 |
| Feministe parte | | | 1 | 1 |
| Opţiuni de feministe | 4 | | 2 | 6 |
| Feministe Iniţiativa | 525 | 8 | | 533 |
| Feministe iniţiativă | 82 | | | 82 |
| Feministe porţiune | 6 | | | 6 |
| Feministe parte | | | 2 | 2 |
| Liberalii feministe de partid | | | 1 | 1 |
| PORC FAT şi ÖLPARTIET | 1 | | | 1 |
| FI | 65 | | | 65 |
| Filozofic iniţiativă | | | 4 | 4 |
| Dacă nu există nici un partid care apeleaza la ... | 1 | | | 1 |
| Dacă nu există nici un partid, care este demn de votul meu | | | 1 | 1 |
| Fiodor, oricine altcineva este puckon | 1 | | | 1 |
| Oamenii Democrat | | | 1 | 1 |
| Vocea Poporului - VOX uman | 1 | | | 1 |
| Voinţei poporului | 2 | | 2 | 4 |
| Oamenii bine- | | | 1 | 1 |
| Front popular | 1 | | | 1 |
| Oamenilor acasă în Hofors-Torsåker | | | 1 | 1 |
| Oamenii Campania pentru asistenţa medicală | 1 | | 1 | 2 |
| Popular Uprising concediu UE | | | 1 | 1 |
| Popular Uprising Suedia din UE | 2 | | 2 | 4 |
| Voinţei poporului în Orust | 1 | | | 1 |
| Voinţei poporului | 1 | | | 1 |
| Voinţei poporului în Orust | 2 | | | 2 |
| FORSBACKA BUS | 3 | | | 3 |
| FRA | | | 1 | 1 |
| FRA fără rolă Joi Alianţei | 1 | | | 1 |
| DIN PARTIDUL PENSIONARE | | | 1 | 1 |
| Partidul Progresist | 2 | | | 2 |
| Viitorul Jokkmokk | 1 | | | 1 |
| Viitorul Partidul | 4 | | 3 | 7 |
| Partidul Viitorul - Dezvoltare Durabilă | | | 1 | 1 |
| Partidul viitor în Lekeberg | 1 | | | 1 |
| Fred Flintstone | | | 1 | 1 |
| Pace | 1 | | | 1 |
| Gratuit | | | 2 | 2 |
| Listă de favoare | | | 1 | 1 |
| Liber de Nord | 1 | 1 | | 2 |
| Fridemokratiska porţiune | | | 1 | 1 |
| Libertate | 1 | | | 1 |
| Liberty League Partidul Dreptatii | 1 | | | 1 |
| Libertarian Partidul Socialist | | | 1 | 1 |
| Independenţilor | 63 | 3 | 1 | 67 |
| Free Suedia | 1 | | | 1 |
| Faţă de Lämmeltåg | 1 | | | 1 |
| Dracu 'liberali porţiilor | 1 | | | 1 |
| Funk Party | 1 | | | 1 |
| Shaun oi | | | 1 | 1 |
| Fårgutapartiet | 1 | | | 1 |
| Fereastră porţiune | | | 1 | 1 |
| Informaţii insuficiente pentru tineri | | | 1 | 1 |
| Pentru o Suedia gratuit | | | 1 | 1 |
| Pentru Söderhamn în timp |
1 | | | 1 |
| GAIS | | | 1 | 1 |
| GAIS! | | | 1 | 1 |
| nebun rävpartiet | 1 | | 1 | 2 |
| Vechi Smurf | | | 1 | 1 |
| ganelpartiet | | | 1 | 1 |
| Dă-mi loc de muncă | | | 1 | 1 |
| Gina parte | 1 | | | 1 |
| Giza prietenii | | | 1 | 1 |
| Rurale naţionale | | | 1 | 1 |
| Demo rural crater | 1 | | | 1 |
| Democrat rural | 1 | | 5 | 6 |
| Partidul rural | 2 | | 4 | 6 |
| Societatea Global Party | | | 1 | 1 |
| Gotland Naţional de Partidul Comunist | | | 1 | 1 |
| Gryaal | 1 | | | 1 |
| Pot Cab lista | 5 | | | 5 |
| DUMNEZEU | 2 | | 3 | 5 |
| Împărăţia lui Dumnezeu | 1 | | | 1 |
| Împărăţia lui Dumnezeu condus de Dumnezeu Cel Prea Înalt | | | 1 | 1 |
| Gustav Wasa parte | | | 1 | 1 |
| Ieşiţi KSRR | 2 | | | 2 |
| Ieşiţi KSRR | 4 | | | 4 |
| Götenes viitor | 2 | | | 2 |
| AAU | 1 | | | 1 |
| Bucura-te Satana | 1 | | | 1 |
| Sala parte | | | 1 | 1 |
| Jumătate din salariile de paraziţi | | | 1 | 1 |
| Hammarby IF Bajen | | | 1 | 1 |
| Partidul hamster | 1 | | | 1 |
| Are dificultati in a face ca nu toata lumea poate conveni | | | 1 | 1 |
| HARRY POTTER | 1 | | 1 | 2 |
| HC 47 | | | 1 | 1 |
| Hedling parte | | | 1 | 1 |
| Hells Angels Värmland | | | 1 | 1 |
| Hells Angels Partidul pentru Libertate APFA | | | 1 | 1 |
| Henry Ascher Comuniştilor | 1 | | | 1 |
| Herman pagani | 1 | | 1 | 2 |
| Domnul Isus Hristos | | | 1 | 1 |
| Domnul Isus Hristos | 1 | | | 1 |
| Fata Hertzmotonisk | | | 1 | 1 |
| Hitler | 1 | | 1 | 2 |
| Horace Filosofie parte | | | 1 | 1 |
| Huddinge parte | 1 | | | 1 |
| Umanistică dreapta | | | 1 | 1 |
| Hop Party | 1 | | | 1 |
| Humpern .... | 1 | | | 1 |
| Partidul câine | 1 | | | 1 |
| Partidul câine | 1 | | 1 | 2 |
| DOG PARTY-caine, cel mai bun prieten al omului. | | | 1 | 1 |
| Hard Rock Party | 1 | | 1 | 2 |
| Helgi parte | | | 1 | 1 |
| Helgi Moose | 1 | | | 1 |
| Helgi moose | | | 1 | 1 |
| Helgi parte | 1 | | | 1 |
| Pietrele | 1 | | | 1 |
| Hällefors independent | 2 | | | 2 |
| Partidul de sănătate | 1 | | 1 | 2 |
| Högerpartiet | 3 | | 2 | 5 |
| Dreapta alianţă | | | 1 | 1 |
| Dreapta conservatorilor | | | 2 | 2 |
| High-partid | 1 | | | 1 |
| Iljins Lot | | | 1 | 1 |
| imagina o strivindu de boot pe o faţă umană pentru totdeauna | 1 | | | 1 |
| Ina-partid | | | 1 | 1 |
| Indienii | | | 1 | 1 |
| Nimeni nu la aşteptările mele de la cineva care va conduce Suedia | | | 1 | 1 |
| Nu nyladdning a centralelor nucleare | 1 | | | 1 |
| Nici unul | 1 | | | 1 |
| Nici o parte nu este în valoare de votul meu | | | 1 | 1 |
| Nici o porţiune | | | 1 | 1 |
| Nu este un pic mai mult ... | 1 | | | 1 |
| Nu un ban mai mult ... | 1 | | | 1 |
| Nu apuca partea mea | 1 | | | 1 |
| Iron Maiden | | | 1 | 1 |
| Aceasta unitate de Nykoping | 1 | | | 1 |
| Da, cum ar fi produsele alimentare | 1 | | | 1 |
| Am vota gol | | | 1 | 1 |
| Am votat cu inima mea şi nu este reprezentată în alegerile din acest an. Toată puterea este bine oricum la Bruxelles | | | 1 | 1 |
| Am votat pentru mine ... | 1 | | | 1 |
| Cred ca toata lumea ar trebui să fie un fel şi se va opri lupta împotriva partidului | 1 | | | 1 |
| Jahpete | 1 | | | 1 |
| JALLES porţiune | | | 1 | 1 |
| James Bond parte | | | 1 | 1 |
| Ianuarie Lennart Red byxparti | | | 1 | 1 |
| Nătărău | 1 | | 1 | 2 |
| Nătărău | 1 | | 1 | 2 |
| Jari porţiune | | | 1 | 1 |
| Iehova | | | 1 | 1 |
| Jenny Gran de partid | | | 1 | 1 |
| Isus | 6 | | 2 | 8 |
| Iisus Emanuel | 1 | | 1 | 2 |
| Isus Hristos | 1 | | 2 | 3 |
| Isus Hristos Domnul | | | 1 | 1 |
| Isus Hristos este Domn al păcii, aşa că am ales să voteze pentru el. Pentru că este o politică războaiele | | | 1 | 1 |
| Isus a Partidului (împărăţia lui Dumnezeu) | | | 1 | 1 |
| Isus "victorie | | | 1 | 1 |
| Isus! | | | 1 | 1 |
| JKP porţiune | | | 1 | 1 |
| Joachim von Drake | | | 1 | 1 |
| Iosif Stalin parte | 1 | | 1 | 2 |
| Joy Division | | | 1 | 1 |
| Jozzypartiet | 1 | | 1 | 2 |
| JP porţiune | 2 | | 2 | 4 |
| Lupta evreu | 2 | | | 2 |
| Moş Crăciun | 1 | | 1 | 2 |
| jumbesch | 1 | | | 1 |
| Iunie lista | 1 | | | 1 |
| Lista de iunie | 4 | | 31 | 35 |
| Iunie-listă | 1 | | | 1 |
| Partidul iunie | 1 | | 1 | 2 |
| Partidul Dreptatii | 1 | | 3 | 4 |
| Partidul Järna | 1 | | | 1 |
| Dracului risipitor | 1 | | | 1 |
| Duck Kale o Mimme | 1 | | | 1 |
| Partidul Duck rece - martor | | | 1 | 1 |
| Donald Duck | 17 | | 36 | 53 |
| Duck cap porţiune | | | 2 | 2 |
| Donald Duck parte | 41 | 1 | 86 | 128 |
| Donald Duck parte | 1 | | | 1 |
| Donald Duck parte | 2 | | | 2 |
| Kass aburi Partidului Liberal | | | 1 | 1 |
| Cat Tigru porţiune | | | 1 | 1 |
| Cat Party | | | 1 | 1 |
| Cat pirati Takida Rockina si iubire parte independent de Carla | | | 1 | 1 |
| KDR | 1 | | 1 | 2 |
| Kekki porţiune | 1 | | | 1 |
| Kennet fapt vanzator III la Kungsportsplatsen | | | 1 | 1 |
| Kent Westin parte | | | 1 | 1 |
| Cap Democrat | | 1 | | 1 |
| KI Femeie Iniţiativa | | | 1 | 1 |
| Ki-Cera-Cera | | | 1 | 1 |
| Kielh Richards Jack Daniel Recipiente parte | 1 | | | 1 |
| Partidul Kiruna | 4 | | 2 | 6 |
| Kissie | | | 1 | 1 |
| Classic Partidului Liberal | 7 | | | 7 |
| Classic Partidului Liberal | 26 | | | 26 |
| Klimpen fiecare e-out face toate mirese? Y1.or mult mai puţin democraţie! | | | 1 | 1 |
| KMLR | 1 | | | 1 |
| Huey, Dewey Chatte | | | 1 | 1 |
| Knegar campanie | 2 | | | 2 |
| Knivsta.Nu | 1 | | | 1 |
| kobrakatainen | 1 | | | 1 |
| Kokleon | 1 | | | 1 |
| Ei bine Municipal | 4 | | 1 | 5 |
| Partidul Comunist | 3 | | | 3 |
| Partidul Comunist CKP | 1 | | | 1 |
| Comuniştii | | | 1 | 1 |
| Comuniştii | 2 | | 3 | 5 |
| Hippie Partidul Comunist | | | 1 | 1 |
| Partidul Comunist | 46 | 1 | 43 | 90 |
| Partidul Comunist KPMLR | | | 2 | 2 |
| Partidul Tineretului Comunist | 1 | | | 1 |
| Partidul Comunist | 1 | | | 1 |
| Locale, lista | 1 | | | 1 |
| Local de partid | 2 | | | 2 |
| Locale de partid, în Mellerud | 1 | | | 1 |
| Municipal parte VDM | 2 | | | 2 |
| Municipal Partidul Viitorul nostru | 1 | | | 1 |
| Komonist porţiune | | | 1 | 1 |
| Competenţă parte | 1 | | | 1 |
| Komunist porţiune | 1 | | | 1 |
| CP | | | 2 | 2 |
| KPLM (r) | 1 | | 6 | 7 |
| KPLM. R | 1 | | | 1 |
| KPLM / R | | | 1 | 1 |
| KPLMR | 3 | | 3 | 6 |
| KPLMR Lysekil | 1 | | | 1 |
| KPML | | | 2 | 2 |
| KPML (r) | 3 | | 3 | 6 |
| KPML'r | 2 | | | 2 |
| KPMLR | 9 | | | 9 |
| KPMLR Comuniştilor | 2 | | | 2 |
| Kris Democrat | 1 | | 1 | 2 |
| Crown Cork parte | 1 | | | 1 |
| Krylbo devotati | 1 | | | 1 |
| KSP Kuldup parte Singh | 1 | | 1 | 2 |
| Bung Regele | | | 1 | 1 |
| Regele Carl XVI Gustaf Bernadotte parte | | | 1 | 1 |
| Regele | 1 | | 3 | 4 |
| Kungsbacka rezidenţi | 9 | | 1 | 10 |
| Kungsbacka parte | 1 | | | 1 |
| Femei Partidul | | | 2 | 2 |
| Dragoste | 1 | | 1 | 2 |
| Dragoste | | | 1 | 1 |
| Partidul dragoste | | | 1 | 1 |
| Kävlingebor | | | 1 | 1 |
| Laakso porţiune | 1 | | 1 | 2 |
| Brute vaci Laholm prieteni | 1 | | | 1 |
| Partidul rural | 1 | | | 1 |
| Democrat rural | 37 | | 2 | 39 |
| Rural Democrat LD | | 1 | | 1 |
| Lista rural | 1 | | | 1 |
| Partidul rural | 1 | | | 1 |
| Partidul rural | 19 | | 24 | 43 |
| Rural Partidul Independent | | | 2 | 2 |
| Landsbygsdemokraterna | 5 | | | 5 |
| Partidul provincial | 1 | | | 1 |
| Landsort bine ES | 2 | | | 2 |
| Agricultura Democrat | | | 1 | 1 |
| Led Zeppelin | | | 1 | 1 |
| Leeds United | | 1 | | 1 |
| Legaliza marijuana | | | 1 | 1 |
| Leila Selo de animale | 1 | | 1 | 2 |
| Lei | | | 1 | 1 |
| Teatru | | | 1 | 1 |
| Lemonparty.org | 1 | | | 1 |
| Lesta porţiune | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Partidul Liberal | 3 | | 1 | 4 |
| Liberal | | 1 | | 1 |
| Partidul Liberal | 11 | 1 | 32 | 44 |
| Lidingö parte | 2 | | | 2 |
| Likbilspartiet | | | 1 | 1 |
| Eivors mici mamă lot miniatură | | | 1 | 1 |
| Lisa Calendula Stenungsund | | | 1 | 1 |
| Lumina pe iubire | 1 | | 1 | 2 |
| Locul | 1 | | | 1 |
| Nucleară Lotta | | | 1 | 1 |
| Lumberjacks.se | 1 | | 1 | 2 |
| Slow Agitaţie parte | 1 | | 1 | 2 |
| Să Norrbotten live. Dă-ai f benzină. Fiscal | | | 1 | 1 |
| Pretinde Democraţie | | | 1 | 1 |
| House Party | | | 1 | 1 |
| Lasă Bruxelles ACUM! | | | 1 | 1 |
| MAD-partid | | | 1 | 1 |
| Magnus Mare | 1 | | 1 | 2 |
| Mahar Pokemon | 1 | | | 1 |
| Malin încă de viaţă | 1 | | 1 | 2 |
| Malmö Party | | | 1 | 1 |
| Malung-Salen parte | 3 | | | 3 |
| Mami parte | | | 1 | 1 |
| Mami parte | 1 | | 1 | 2 |
| MANASIS Federatiei Galactice | | | 1 | 1 |
| Barbat Iniţiativa | | | 2 | 2 |
| S porci | | | 1 | 1 |
| Marcus Hall Party | 1 | | | 1 |
| Mariefred parte | | | 1 | 1 |
| Partidul Mariestad | | | 1 | 1 |
| Construit parte Mark | 1 | | | 1 |
| Marks Democrat Independent, MOD | 1 | | | 1 |
| Martin parte | | | 1 | 1 |
| Maråspartiet | | | 1 | 1 |
| Barbat frontală | 1 | | | 1 |
| Masculinul pacifism | | | 1 | 1 |
| Maskulistiskt iniţiativă | 1 | | | 1 |
| Cu Söderhamn în timp | 1 | | | 1 |
| Forumul Civic | 1 | | | 1 |
| Cetăţenii Partidul Coaliţiei | | | 1 | 1 |
| Partidul Civic | 1 | | | 1 |
| Conştientă de viitor | | | 1 | 1 |
| Eu | | | 2 | 2 |
| Eu însumi parte | 1 | | | 1 |
| migsjälvpartiet | | | 1 | 1 |
| Michael Ward parte | | 1 | | 1 |
| Lista de Mediu şi a plecat în Tanum | 2 | | | 2 |
| Partidul Verde roşu | 2 | | | 2 |
| Sufletul minte şi corp | | | 1 | 1 |
| Mini parte | | | 1 | 1 |
| minpappa.nu | 1 | | | 1 |
| Mizantropul parte | 1 | | | 1 |
| Nemulţumit | | |
1 | 1 |
| Miss Divertisment Alianţei | | | 1 | 1 |
| Nemultumirea parte | | | 1 | 1 |
| Partidul meu | | | 4 | 4 |
| Mea obisnuita - partid | | | 1 | 1 |
| Midsection | 1 | | | 1 |
| Mjaou Mjaou Pussie Cat | 1 | | | 1 |
| MOD | 1 | | | 1 |
| Mama Pământ parte | | | 2 | 2 |
| Moderată | | | 1 | 1 |
| moderată Partidul Muncii | | | 1 | 1 |
| Moderată Partidul orăşeneşti de partid | | | 1 | 1 |
| Mojjetpartiet | 1 | | | 1 |
| Scuter parte | 1 | | | 1 |
| Partidul Mora | 1 | | | 1 |
| Cunoaşterea rău | | | 1 | 1 |
| MP porţiune | 2 | | | 2 |
| Mullingar viitor | 1 | | | 1 |
| Moominpappa | 1 | | | 1 |
| Muzica de petrecere | 6 | | | 6 |
| Mickey Mouse | 1 | | 2 | 3 |
| Mickey Mouse Party | | | 1 | 1 |
| Micul meu ponei partid | | | 1 | 1 |
| Mai groasă victorie | 1 | | | 1 |
| Portar parte | 1 | | | 1 |
| Umane pentru nenăscut | 1 | | 2 | 3 |
| NBF | 1 | | | 1 |
| Nacka lista | 2 | | | 2 |
| Winnie the Pooh | | | 1 | 1 |
| Naţional Democrat | 2 | | | 2 |
| Nationaldem. | 1 | | | 1 |
| Naţional Democrat | 72 | 1 | | 73 |
| Naţionalist frontală | 1 | |
1 | 2 |
| Naţional al Partidului Comunist | | | 1 | 1 |
| Frontul Naţional Socialist | 1 | | 1 | 2 |
| Natura Partidului | 1 | | 1 | 2 |
| Partidul nazist Super Putere | | | 1 | 1 |
| NBF | | | 1 | 1 |
| Nu pentru a bloca politica | | | 1 | 1 |
| Nu la taxa de congestie | 2 | | | 2 |
| Nu la taxa de congestie! | 1 | | | 1 |
| Jos cu politica | | | 1 | 1 |
| Neultralpartiet | | | 1 | 1 |
| Data viitoare spune ceea ce meen meen ceea ce spui | | | 1 | 1 |
| Ai suge-le pe toate | | | 1 | 1 |
| Niclas Hellgren, Rezistenta Young | | | 1 | 1 |
| Niklas Lindholm parte | 1 | | 1 | 2 |
| Ninja parte | 1 | | 1 | 2 |
| Nora parte | 1 | | | 1 |
| Norbottens sjukvårdsparti | 1 | | | 1 |
| Nordmark parte | 2 | | | 2 |
| Norrbotten porţiune | | | 2 | 2 |
| Norrbotten sociale porţiune | | | 1 | 1 |
| Norrbotten de colectare porţiune | | | 1 | 1 |
| Norrbotten Sjukvårdsparti | 6 | | 6 | 12 |
| Norrland sociale porţiune | 1 | | | 1 |
| Partea de Nord | 16 | | 40 | 56 |
| Partea de nord | 1 | | | 1 |
| Norrländska Coaliţiei | 57 | | | 57 |
| PNR Ingelheim a porţiilor de tip monarhişti | | | 1 | 1 |
| FSN | 1 | | | 1 |
| Noua Democraţie | 3 | | 1 | 4 |
| Nou dictator | 1 | | 1 | 2 |
| Dictatura nou | 2 | | | 2 |
| Viitorul nou | 2 | | 7 | 9 |
| Viitorul nou - Suedia pentru o elita de putere | | | 1 | 1 |
| New Order (NO)-politic OB. | 2 | | | 2 |
| Nou August Palm parte | 1 | | | 1 |
| Nou August Palm-partid | | | 1 | 1 |
| Nou-Democrat | | | 1 | 1 |
| Nou moderată | 1 | | | 1 |
| Nybyggarpartiet | 1 | | | 1 |
| Fun Party | 1 | | | 1 |
| Independent de democraţie iubitor de Lot | 1 | | | 1 |
| Dragostea Democraţie Independent parte | | | 1 | 1 |
| Odner No. 1 | 2 | | | 2 |
| Nevalid voce | 1 | | | 1 |
| Okristdemokraterna | | | 1 | 1 |
| Grija pentru Toţi | 2 | | | 2 |
| Este acest partid în Arboga | 2 | | | 2 |
