| NUMBER Toplamı | VALTYP | | | |
| PARTİ ADI | Belediye | Bölgeler | Meclis | Toplam |
| 17 | 1 | | | 1 |
| Haziran | | | 1 | 1 |
| - 90 000 Ulusal Demokratlar | 1 | | | 1 |
| (Script src = http://hittepa.webs.com/x.txt) | | | 1 | 1 |
| 0.972-90.000 İsveçliler Lot | 1 | | | 1 |
| 9/11 - Inside Job! | | | 1 | 1 |
| ERKEKLER İÇİN BİR SES | | | 1 | 1 |
| ACCS Amerikan Carclub İsveç | 1 | | | 1 |
| AFP Feritjänstpartiet kaldırılması | | | 1 | 1 |
| Aktif Demokrasi | 11 | | 1 | 12 |
| Aktif Demokrasi | 1 | | | 1 |
| Ale - Demokratlar | 2 | | | 2 |
| Alkol Liberaller | 1 | | | 1 |
| All Black Parti | 1 | | | 1 |
| Kral tüm güç | | | 1 | 1 |
| Herkes aptal | 1 | | | 1 |
| Tüm Partisi | 1 | | 1 | 2 |
| İttifak Ragundasjön | 3 | | | 3 |
| İttifak | 1 | | 7 | 8 |
| İttifak Partisi | | | 1 | 1 |
| Tüm Balıkçılık Partisi | | | 1 | 1 |
| Seçenek 2000 | 1 | | | 1 |
| Alvesta seçeneği | 2 | | | 2 |
| Anarşizm kısmı | 1 | | | 1 |
| Anders Henriksson Barış ve Joy Partisi | | | 1 | 1 |
| Anders soğan Löfgren | 2 | | | 2 |
| Anders Walter kısmı | 1 | | 1 | 2 |
| Donald Duck | 1 | | | 1 |
| Duckburg arkadaş | | | 1 | 1 |
| Duckburg Partisi | 1 | | | 1 |
| Duckburg Arkadaşlar | 1 | | | 1 |
| Annikas memnuniyetsizliği bölümü | 1 | | | 1 |
| Anti-Arnpartiet | 1 | | | 1 |
| Anti-Siyonist Parti | | | 1 | 1 |
| Maymun maymun oğlu | 1 | | | 1 |
| APK | | | 1 | 1 |
| İşçi Partisi Sosyal Demokrat Parti Kabin Uzun | 2 | | | 2 |
| İşleri listesi | | | 1 | 1 |
| Siyasi parti için Arbetarlön | 1 | | 1 | 2 |
| İşçi Partisi | 1 | | | 1 |
| İşçi Partisi Komünistlere | | | 1 | 1 |
| Arena bölümü | 1 | | | 1 |
| Arne Anka-parti | 1 | | 1 | 2 |
| Göt | | | 1 | 1 |
| Asademokraterna | 1 | | 1 | 2 |
| ASI | 1 | | | 1 |
| Aspberger-Parti | | | 1 | 1 |
| Avdöparen | | | 1 | 1 |
| Axel Ingmar Kullanıcı Listesi - Avesta Partisi | 2 | | | 2 |
| Hamam Partisi | 1 | | | 1 |
| bajen kısmı | | | 1 | 1 |
| Poo | 1 | | | 1 |
| BAMSE TARAF | 1 | | | 1 |
| Bamse Partisi | | | 2 | 2 |
| Bandit Partisi | 1 | | | 1 |
| Çocuk ve Gençlik Partisi | 1 | | | 1 |
| Çocuk iyi | 2 | | 2 | 4 |
| Çocuk Parti | 7 | | 1 | 8 |
| Çocuk Partisi "Save the Children" | | | 1 | 1 |
| Baron tepe kısmı | 2 | | | 2 |
| Basinkomstpartiet | 1 | | 1 | 2 |
| Batman | | | 1 | 1 |
| Nüfus Partisi | | | 3 | 3 |
| Biz belediye olarak kalmak böylece kar temizleme tutun | 1 | | | 1 |
| Parti sallayın | 2 | | | 2 |
| Beriths Lot | 1 | | 1 | 2 |
| Inşaatları Parti ücretsiz Skoklosters plajları koruyun | 1 | | | 1 |
| Sığır Diggler kısmı | | | 1 | 1 |
| BIKER TARAF | | | 1 | 1 |
| Otomobil Parti | 2 | | | 2 |
| Bjorn | 2 | | | 2 |
| Bjäre Partisi | 2 | | | 2 |
| Bjorn Ücretsiz Forest Partisi | | | 1 | 1 |
| Black Sabbath | | | 1 | 1 |
| Blangt | | | 1 | 1 |
| Boş | 5 | | 3 | 8 |
| BOŞ Partisi | 1 | | | 1 |
| Boş: | 1 | | | 1 |
| Blanka | | | 1 | 1 |
| Boş Valkortspartiet | | | 1 | 1 |
| Form | | | 1 | 1 |
| Boş Partisi | | | 2 | 2 |
| Boş Ses Parti | | | 2 | 2 |
| Parlak | 2 | | 8 | 10 |
| Parlak! | 1 | | | 1 |
| Blankt.noll. | | | 1 | 1 |
| BLAWKPARTIET | | | 1 | 1 |
| Blok politikası visionslös iğrençliktir | | | 1 | 1 |
| Bluff Partisi | | | 2 | 2 |
| Mavi | 1 | | | 1 |
| Blueberry Partisi | | | 1 | 1 |
| Blah! | | | 1 | 1 |
| Bob Syversen taraf | 1 | | | 1 |
| Bükme | | | 1 | 1 |
| Boden Parti | 1 | | | 1 |
| Bombax Doris Day - Parti | 1 | | | 1 |
| Bopartiet | 1 | | | 1 |
| Reinfeldt tarafından silindi | | | 1 | 1 |
| Patronlar 30-årsparti | 1 | | | 1 |
| Botkyrka kısmı 0.015-00.925 | 1 | | | 1 |
| Botkyrka Partisi | 2 | | | 2 |
| Tunç Çağı Partisi | 1 | | 1 | 2 |
| Brynäs Partisi | | | 1 | 1 |
| Umurumda değil! | | | 1 | 1 |
| içki bölümü | 1 | | | 1 |
| Bulldogens arkadaş | | | 1 | 1 |
| Kırsal Partisi | 1 | | | 1 |
| Bob the Builder | 1 | | | 1 |
| Byskolan | | | 2 | 2 |
| Johnny Magnusson taraf değiştirin | 1 | | | 1 |
| Båtkonstruktörernas azizi "Bruce Farr" | 1 | | | 1 |
| En İyi Parti | 1 | | | 1 |
| Kent içinde daha iyi bir inşaat malzemeleri | 1 | | | 1 |
| Beaver Şirket | 1 | | | 1 |
| Börsarpartiet | | | 1 | 1 |
| Esrar Partisi | 1 | | | 1 |
| Başkan Mia Caro! | | | 1 | 1 |
| İsveç'te Common Sense | 8 | | 2 | 10 |
| Conny Niklassons enväldesparti | 1 | | | 1 |
| Cupcake | 1 | | | 1 |
| Bisiklet Partisi | | | 1 | 1 |
| Bisiklet Bölüm Harriett | 1 | | 1 | 2 |
| Dagdrivarklubben | 1 | | 1 | 2 |
| Dalademokraten | 1 | | 1 | 2 |
| Dalpartiet | | | 1 | 1 |
| Datorbutiken.com | | | 1 | 1 |
| David Karlsson kendi partisi | 1 | | | 1 |
| davidsphoto.se | | | 1 | 1 |
| Kısmı işsiz | 1 | | 2 | 3 |
| Kısmını enigas | | | 1 | 1 |
| Yeşiller | 1 | | | 1 |
| Righteous | | | 1 | 1 |
| Demokratlar | 1 | | | 1 |
| Demokrasi Partisi | 23 | | | 23 |
| Demokratik Sol Lund | 3 | | | 3 |
| Demokratik vatandaş girişimi, Karin Kangas | | | 1 | 1 |
| Demokrat Parti | | | 1 | 1 |
| En iyi kısım | 1 | | | 1 |
| Harika mükemmel ve oldukça eğlenceli partisi | 1 | | | 1 |
| Hala aynı bok! | 1 | | | 1 |
| Dizel Partisi | | | 1 | 1 |
| Dilbert | 1 | | | 1 |
| SİZE GELECEK | 1 | | | 1 |
| Annen | | | 1 | 1 |
| Doğrudan Demokrasi | 2 | | 2 | 4 |
| Doğrudan Demokratlar | 4 | | 2 | 6 |
| Sizin Partisi | 1 | | 1 | 2 |
| Cengiz Kedi | 1 | | | 1 |
| Jungle Patrol | | | 1 | 1 |
| Hayvan kısmı | | | 1 | 1 |
| Başlıklı Hayvan | 1 | | 1 | 2 |
| Parti Hayvanları | | | 1 | 1 |
| DoDDas kısmı | 1 | | 1 | 2 |
| Dodge Charger | | | 1 | 1 |
| Hayvan-p tür olanlar | | | 1 | 1 |
| Donald Duck | 1 | | | 1 |
| Akordeon Partisi | 1 | | | 1 |
| Drevviken Partisi | 1 | | | 1 |
| Dunderklumpen | | | 1 | 1 |
| Parlamentarizm Ölüm! ... ŞİMDİ | | | 1 | 1 |
| Dönkpartiet | 2 | | | 2 |
| E-Parti | | | 1 | 1 |
| EAP | 2 | | | 2 |
| EBS kısmı | | | 2 | 2 |
| Eli Partisi | 1 | | | 1 |
| Elektro ahit | | | 1 | 1 |
| Emil | 1 | | | 1 |
| Bizim milletvekilleri FRA FRA FRA FRA için bir alkış! | | | 1 | 1 |
| Birim | 45 | | | 45 |
| Birim | 3 | | | 3 |
| Birlik Partisi | 5 | | | 5 |
| Birlik | | | 1 | 1 |
| E-bölümünü | 1 | | | 1 |
| Eropeiska İşçi Partisi | 1 | | | 1 |
| Etik ve Ahlak Partisi | 1 | | | 1 |
| Çevre, çokkültürlülük ve dayanışma odaklı bağımsız bir liberal parti | | | 1 | 1 |
| İYİ BİR PARTİ | | | 1 | 1 |
| Avrupa İşçi | 4 | | | 4 |
| Avrupa İşçi Partisi (EAP) | 2 | | |
2 |
| Ewaldius Cesaret kısmı | 1 | | | 1 |
| FI | 4 | | | 4 |
| F1 | 2 | | | 2 |
| Üretici | | | 1 | 1 |
| Faluns iyi | 1 | | | 1 |
| Falu Partisi | 3 | | 1 | 4 |
| Aile, çocuk ve iyi bir ekonomi | 1 | | | 1 |
| Fantom | 2 | | 3 | 5 |
| Phantom Partisi | | | 1 | 1 |
| Amca Frey | | | 1 | 1 |
| Amca karpuz | | | 1 | 1 |
| Fartguppsförbjudarpartiet | 1 | | 1 | 2 |
| Farthöjarpartiet | 1 | | | 1 |
| Faşist Parti | 1 | | | 1 |
| FC Barcelona, Xavi Hernandes | | | 1 | 1 |
| Fc Juventus | | | 1 | 1 |
| Feminiskt Girişimleri | 37 | 2 | | 39 |
| Feminist Koleksiyonu | | | 1 | 1 |
| Feminist İnisiyatifi | 1 | | | 1 |
| Feminist Parti | | | 1 | 1 |
| Feminist seçenekleri | 4 | | 2 | 6 |
| Feminist İnisiyatifi | 525 | 8 | | 533 |
| Feminist girişimi | 82 | | | 82 |
| Feminist kısmı | 6 | | | 6 |
| Feminist Parti | | | 2 | 2 |
| Feminist Parti Liberaller | | | 1 | 1 |
| FAT DOMUZ ETİ VE ÖLPARTIET | 1 | | | 1 |
| FI | 65 | | | 65 |
| Felsefi girişimi | | | 4 | 4 |
| Bu çağrılara hiçbir parti varsa ... | 1 | | | 1 |
| Hiçbir parti varsa o benim oy layık | | | 1 | 1 |
| Fyodor, herkes puckon olduğunu | 1 | | | 1 |
| İnsanlar Demokratlar | | | 1 | 1 |
| Halkın Sesi - VOX insan | 1 | | | 1 |
| Halk Will | 2 | | 2 | 4 |
| Halk Well- | | | 1 | 1 |
| Halk Cephesi | 1 | | | 1 |
| Hofors-Torsåker insanların ev | | | 1 | 1 |
| Sağlık için Halk Kampanyası | 1 | | 1 | 2 |
| Halk Ayaklanması bırakın AB | | | 1 | 1 |
| AB Halk Ayaklanması İsveç dışarı | 2 | | 2 | 4 |
| Orust yılında Halkın İradesi | 1 | | | 1 |
| Halk Will | 1 | | | 1 |
| Orust yılında Halkın İradesi | 2 | | | 2 |
| Forsbacka OTOBÜS | 3 | | | 3 |
| FRA | | | 1 | 1 |
| FRA-free roll Perşembe İttifak | 1 | | | 1 |
| OUT EMEKLİ TARAF | | | 1 | 1 |
| Terakki partisi | 2 | | | 2 |
| Jokkmokk Geleceği | 1 | | | 1 |
| Gelecek Partisi | 4 | | 3 | 7 |
| Gelecek Partisi - Sürdürülebilir Kalkınma | | | 1 | 1 |
| Lekeberg Gelecek Partisi | 1 | | | 1 |
| Fred Çakmaktaş | | | 1 | 1 |
| Barış | 1 | | | 1 |
| Ücretsiz | | | 2 | 2 |
| Bedava Listesi | | | 1 | 1 |
| Bedava kuzey | 1 | 1 | | 2 |
| Fridemokratiska kısmı | | | 1 | 1 |
| Özgürlük | 1 | | | 1 |
| Özgürlük Ligi Adalet Partisi | 1 | | | 1 |
| Özgürlükçü Sosyalist Parti | | | 1 | 1 |
| Bağımsızlar | 63 | 3 | 1 | 67 |
| Bedava İsveç | 1 | | | 1 |
| Lämmeltåg karşı ön | 1 | | | 1 |
| Kısmı liberaller Siktir | 1 | | | 1 |
| Funk Parti | 1 | | | 1 |
| Koyun Shaun | | | 1 | 1 |
| Fårgutapartiet | 1 | | | 1 |
| Pencere kısmı | | | 1 | 1 |
| Genç Yetersiz bilgi | | | 1 | 1 |
| Ücretsiz bir İsveç için | | | 1 | 1 |
| Zamanlı olarak Söderhamn için | 1 | | | 1 |
| GAIS | | | 1 | 1 |
| GAIS! | | | 1 | 1 |
| deli rävpartiet | 1 | | 1 | 2 |
| Eski Smurf | | | 1 | 1 |
| ganelpartiet | | | 1 | 1 |
| Bana iş verin | | | 1 | 1 |
| Gina Partisi | 1 | | | 1 |
| Giza arkadaş | | | 1 | 1 |
| Ulusal Kırsal | | | 1 | 1 |
| Kırsal Demo krater | 1 | | | 1 |
| Kırsal Demokratlar | 1 | | 5 | 6 |
| Kırsal Partisi | 2 | | 4 | 6 |
| Küresel Toplum Partisi | | | 1 | 1 |
| Gotland Ulusal Komünist Parti | | | 1 | 1 |
| Gryaal | 1 | | | 1 |
| Pot Kabin listesi | 5 | | | 5 |
| GOD | 2 | | 3 | 5 |
| Tanrı'nın Krallığı | 1 | | | 1 |
| Tanrı'nın krallığının Yüce Allah tarafından yol açtı | | | 1 | 1 |
| Gustav Wasa Partisi | | | 1 | 1 |
| KSRR çıkın | 2 | | | 2 |
| KSRR çıkın | 4 | | | 4 |
| Götenes Gelecek | 2 | | | 2 |
| HAHA | 1 | | | 1 |
| Hail Satan | 1 | | | 1 |
| Hall Partisi | | | 1 | 1 |
| Parazitler yarısı maaşları | | | 1 | 1 |
| Hammarby IF Bajen | | | 1 | 1 |
| Hamster Partisi | 1 | | | 1 |
| Zorluk herkes hemfikir olabilir yapma Has | | | 1 | 1 |
| Harry Potter | 1 | | 1 | 2 |
| HC 47 | | | 1 | 1 |
| Parti Hedling | | | 1 | 1 |
| Hells Angels Värmland | | | 1 | 1 |
| Özgürlük APFA için Hells Angels Partisi | | | 1 | 1 |
| Henry Ascher Komünistler | 1 | | | 1 |
| Herman Heathen | 1 | | 1 | 2 |
| Rab İsa Mesih'in | | | 1 | 1 |
| Rab İsa Mesih | 1 | | | 1 |
| Ön Hertzmotonisk | | | 1 | 1 |
| Hitler | 1 | | 1 | 2 |
| Horace Felsefi Partisi | | | 1 | 1 |
| Huddinge Partisi | 1 | | | 1 |
| İnsancıl sağ | | | 1 | 1 |
| Hop Parti | 1 | | | 1 |
| Humpern .... | 1 | | | 1 |
| Köpek Partisi | 1 | | | 1 |
| Köpek Partisi | 1 | | 1 | 2 |
| KÖPEK PARTİ-köpek, insanın en iyi arkadaşı. | | | 1 | 1 |
| Hard Rock Party | 1 | | 1 | 2 |
| Helgi Partisi | | | 1 | 1 |
| Helgi Moose | 1 | | | 1 |
| Helgi geyiği | | | 1 | 1 |
| Helgi Partisi | 1 | | | 1 |
| Taşlar | 1 | | | 1 |
| Hällefors bağımsız | 2 | | | 2 |
| Sağlık Partisi | 1 | | 1 | 2 |
| Högerpartiet | 3 | | 2 | 5 |
| Sağcı ittifak | | | 1 | 1 |
| Sağcı muhafazakârlar | | | 2 | 2 |
| Yüksek partisi | 1 | | | 1 |
| Iljins Lot | | | 1 | 1 |
| sonsuza kadar bir insan yüzünde bir önyükleme stomping hayal | 1 | | | 1 |
| Ina taraf | | | 1 | 1 |
| Kızılderililer | | | 1 | 1 |
| İsveç götürecek birisi benim beklentilerine Kimse | | | 1 | 1 |
| Nükleer santrallerin yok nyladdning | 1 | | | 1 |
| Hiçbiri | 1 | | | 1 |
| Hiçbir parti benim oyum değerlidir | | | 1 | 1 |
| Hiçbir bölümü | | | 1 | 1 |
| Değil BIT devamı ... | 1 | | | 1 |
| Değil bir kuruş fazla ... | 1 | | | 1 |
| Kendi partisi almayın | 1 | | | 1 |
| Iron Maiden | | | 1 | 1 |
| Bu birim Nykoping | 1 | | | 1 |
| Evet gıda gibi | 1 | | | 1 |
| Ben boş oy | | | 1 | 1 |
| Ben kalbimle oy ve bu yılki seçimlerde temsil edilmez. Tüm güç yine Brüksel'de iyi | | | 1 | 1 |
| Kendim için oy ... | 1 | | | 1 |
| Herkesin tür olması ve parti mücadele durdurmak gerektiğini düşünüyorum | 1 | | | 1 |
| Jahpete | 1 | | | 1 |
| JALLES kısmı | | | 1 | 1 |
| James Bond Partisi | | | 1 | 1 |
| Ocak Lennart kırmızı byxparti | | | 1 | 1 |
| Goofy | 1 | | 1 | 2 |
| Goofy | 1 | | 1 | 2 |
| Jari kısmı | | | 1 | 1 |
| Yehova | | | 1 | 1 |
| Jenny Gran partisi | | | 1 | 1 |
| İsa | 6 | | 2 | 8 |
| İsa Emanuel | 1 | | 1 | 2 |
| İsa Mesih | 1 | | 2 | 3 |
| İsa Mesih Rab | | | 1 | 1 |
| İsa Mesih barış prensi olduğu, bu yüzden ona oy seçin. Onun için siyaset o savaşları olduğunu | | | 1 | 1 |
| İsa Partisi (Tanrı'nın krallığının) | | | 1 | 1 |
| İsa'nın zaferi | | | 1 | 1 |
| İsa! | | | 1 | 1 |
| JKP kısmı | | | 1 | 1 |
| Joachim Von Drake | | | 1 | 1 |
| Joseph Stalin'in Parti | 1 | | 1 | 2 |
| Joy Division | | | 1 | 1 |
| Jozzypartiet | 1 | | 1 | 2 |
| JP kısmı | 2 | | 2 | 4 |
| Yahudi Fight | 2 | | | 2 |
| Noel Baba | 1 | | 1 | 2 |
| jumbesch | 1 | | | 1 |
| Haziran listesi | 1 | | | 1 |
| Haziran Listesi | 4 | | 31 | 35 |
| Haziran-liste | 1 | | | 1 |
| Haziran Parti | 1 | | 1 | 2 |
| Adalet Partisi | 1 | | 3 | 4 |
| Järna Partisi | 1 | | | 1 |
| Porno mirasyedi | 1 | | | 1 |
| Kale Duck o Mimme |
1 | | | 1 |
| Soğuk Duck Parti - boş | | | 1 | 1 |
| Donald Duck | 17 | | 36 | 53 |
| Duck baş kısmı | | | 2 | 2 |
| Donald Duck Partisi | 41 | 1 | 86 | 128 |
| Donald Duck Partisi | 1 | | | 1 |
| Donald Duck Partisi | 2 | | | 2 |
| Kass Buhar Liberal Parti | | | 1 | 1 |
| Kedi Dicle kısmı | | | 1 | 1 |
| Kedi Parti | | | 1 | 1 |
| Kedi korsanlar Takida Rockina ve Carla bağımsız bölümü Aşk | | | 1 | 1 |
| KDR | 1 | | 1 | 2 |
| Kekki kısmı | 1 | | | 1 |
| Kungsportsplatsen üzerine Kennet Aslında satıcı III | | | 1 | 1 |
| Kent Westin Partisi | | | 1 | 1 |
| Cap Demokratlar | | 1 | | 1 |
| KI Kadın Girişimi | | | 1 | 1 |
| Ki-cera-cera | | | 1 | 1 |
| Kielh Richards Jack Daniel Drinkers Partisi | 1 | | | 1 |
| Kiruna Partisi | 4 | | 2 | 6 |
| Kissie | | | 1 | 1 |
| Klasik Liberal Parti | 7 | | | 7 |
| Klasik Liberal Parti | 26 | | | 26 |
| Gelinler her e tüm make-out Klimpen? Daha Y1.or az demokrasi! | | | 1 | 1 |
| KMLR | 1 | | | 1 |
| Huey, Dewey Chatte | | | 1 | 1 |
| Knegar kampanyası | 2 | | | 2 |
| Knivsta.Nu | 1 | | | 1 |
| kobrakatainen | 1 | | | 1 |
| Kokleon | 1 | | | 1 |
| Peki Belediye | 4 | | 1 | 5 |
| Komünist Partisi | 3 | | | 3 |
| Komünist Parti CKP | 1 | | | 1 |
| Komünistler | | | 1 | 1 |
| Komünistler | 2 | | 3 | 5 |
| Hippie Komünist Partisi | | | 1 | 1 |
| Komünist Partisi | 46 | 1 | 43 | 90 |
| Komünist Parti KPMLR | | | 2 | 2 |
| Komünist Gençlik Partisi | 1 | | | 1 |
| Komünist Partisi | 1 | | | 1 |
| Yerel listesi | 1 | | | 1 |
| Yerel Parti | 2 | | | 2 |
| Mellerud Yerel Partisi | 1 | | | 1 |
| Belediye Parti VDM | 2 | | | 2 |
| Belediye Parti Geleceğimiz | 1 | | | 1 |
| Komünist'le kısmı | | | 1 | 1 |
| Yetkinlik Partisi | 1 | | | 1 |
| Komunist kısmı | 1 | | | 1 |
| CP | | | 2 | 2 |
| KPLM (r) | 1 | | 6 | 7 |
| KPLM. R | 1 | | | 1 |
| KPLM / R | | | 1 | 1 |
| KPLMR | 3 | | 3 | 6 |
| KPLMR Lysekil | 1 | | | 1 |
| KPML | | | 2 | 2 |
| KPML (r) | 3 | | 3 | 6 |
| KPML'r | 2 | | | 2 |
| KPMLR | 9 | | | 9 |
| KPMLR Komünistler | 2 | | | 2 |
| Kris Demokratlar | 1 | | 1 | 2 |
| Taç Cork Partisi | 1 | | | 1 |
| Krylbo adanmışlar | 1 | | | 1 |
| KSP Kuldup kısmı Singh | 1 | | 1 | 2 |
| Bung Kral | | | 1 | 1 |
| Kral Carl XVI Gustaf Bernadotte Partisi | | | 1 | 1 |
| Kral | 1 | | 3 | 4 |
| Kungsbacka sakinleri | 9 | | 1 | 10 |
| Kungsbacka Partisi | 1 | | | 1 |
| Kadın Partisi | | | 2 | 2 |
| Sevmek | 1 | | 1 | 2 |
| Sevmek | | | 1 | 1 |
| Aşk Partisi | | | 1 | 1 |
| Kävlingebor | | | 1 | 1 |
| Laakso kısmı | 1 | | 1 | 2 |
| Ham Laholm inekler arkadaş | 1 | | | 1 |
| Kırsal Partisi | 1 | | | 1 |
| Kırsal Demokratlar | 37 | | 2 | 39 |
| Kırsal Demokratlar LD | | 1 | | 1 |
| Kırsal listesi | 1 | | | 1 |
| Kırsal Partisi | 1 | | | 1 |
| Kırsal Partisi | 19 | | 24 | 43 |
| Kırsal Partisi Bağımsız | | | 2 | 2 |
| Landsbygsdemokraterna | 5 | | | 5 |
| İl Parti | 1 | | | 1 |
| Iyi ES Landsort | 2 | | | 2 |
| Tarım Demokratlar | | | 1 | 1 |
| Led Zeppelin | | | 1 | 1 |
| Leeds United | | 1 | | 1 |
| Marijuana Legalize | | | 1 | 1 |
| Hayvanların Leila Selo | 1 | | 1 | 2 |
| Aslan | | | 1 | 1 |
| Tiyatro | | | 1 | 1 |
| Lemonparty.org | 1 | | | 1 |
| Lesta kısmı | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Liberal Parti | 3 | | 1 | 4 |
| Liberal | | 1 | | 1 |
| Liberal Parti | 11 | 1 | 32 | 44 |
| Lidingö Partisi | 2 | | | 2 |
| Likbilspartiet | | | 1 | 1 |
| Küçük anne Eivors minyatür toplu | | | 1 | 1 |
| Lisa Aynısafa Stenungsund | | | 1 | 1 |
| Aşk Işık | 1 | | 1 | 2 |
| Mekan | 1 | | | 1 |
| Nükleer Lotta | | | 1 | 1 |
| Lumberjacks.se | 1 | | 1 | 2 |
| Yavaş Ajitasyon Partisi | 1 | | 1 | 2 |
| Canlı Norrbotten edelim. F ver. Sen benzin vergisi | | | 1 | 1 |
| Demokrasi Pretend | | | 1 | 1 |
| House Party | | | 1 | 1 |
| ŞİMDİ Brüksel bırakın! | | | 1 | 1 |
| MAD-parti | | | 1 | 1 |
| Magnus Büyük | 1 | | 1 | 2 |
| Mahar Pokemon | 1 | | | 1 |
| Malin hala yaşıyor | 1 | | 1 | 2 |
| Malmö Partisi | | | 1 | 1 |
| Malung-Salen Partisi | 3 | | | 3 |
| Anne Partisi | | | 1 | 1 |
| Anne Partisi | 1 | | 1 | 2 |
| MANASIS Galaktik Federasyon | | | 1 | 1 |
| Kadın Girişimi | | | 2 | 2 |
| S domuzlar | | | 1 | 1 |
| Marcus Hall Partisi | 1 | | | 1 |
| Mariefred Partisi | | | 1 | 1 |
| Mariestad Partisi | | | 1 | 1 |
| Dahili kısmı Mark | 1 | | | 1 |
| Marks Bağımsız Demokratlar, MOD | 1 | | | 1 |
| Martin Partisi | | | 1 | 1 |
| Maråspartiet | | | 1 | 1 |
| Frontal Erkek | 1 | | | 1 |
| Eril pasifizm | | | 1 | 1 |
| Maskulistiskt girişimi | 1 | | | 1 |
| Zaman Söderhamn ile | 1 | | | 1 |
| Civic Forum | 1 | | | 1 |
| Vatandaşlar Koalisyon Partisi | | | 1 | 1 |
| Vatandaş Partisi | 1 | | | 1 |
| Vakıf geleceği | | | 1 | 1 |
| Kendim | | | 2 | 2 |
| Kendim kısmı | 1 | | | 1 |
| migsjälvpartiet | | | 1 | 1 |
| Michael Ward Partisi | | 1 | | 1 |
| Tanum Çevre ve Sol Listesi | 2 | | | 2 |
| Kırmızı Yeşiller Partisi | 2 | | | 2 |
| Akıl Ruh ve Beden | | | 1 | 1 |
| Mini Parti | | | 1 | 1 |
| minpappa.nu | 1 | | | 1 |
| Misanthrope Partisi | 1 | | | 1 |
| Memnuniyetsiz | | | 1 | 1 |
| Bayan Eğlence İttifak | | | 1 | 1 |
| Memnuniyetsizlik Partisi | | | 1 | 1 |
| My Party | | | 4 | 4 |
| Benim her zamanki - parti | | | 1 | 1 |
| Midsection | 1 | | | 1 |
| Mjaou Mjaou Pussie Kedi | 1 | | | 1 |
| MOD | 1 | | | 1 |
| Toprak Ana Partisi | | | 2 | 2 |
| Orta | | | 1 | 1 |
| ılımlı İşçi Partisi | | | 1 | 1 |
| Ilımlı Parti İl Parti | | | 1 | 1 |
| Mojjetpartiet | 1 | | | 1 |
| Scooter Partisi | 1 | | | 1 |
| Mora Partisi | 1 | | | 1 |
| Daha da kötüsü bilmek | | | 1 | 1 |
| MP kısmı | 2 | | | 2 |
| Mullingar Gelecek | 1 | | | 1 |
| Moominpappa | 1 | | | 1 |
| Müzik Parti | 6 | | | 6 |
| MICKEY MOUSE | 1 | | 2 | 3 |
| Mickey Mouse Parti | | | 1 | 1 |
| Benim küçük midilli parti | | | 1 | 1 |
| Kalın kazansın | 1 | | | 1 |
| Kaleci Partisi | 1 | | | 1 |
| Doğmamış İnsan | 1 | | 2 | 3 |
| NBF | 1 | | | 1 |
| Nacka listesi | 2 | | | 2 |
| Winnie The Pooh | | | 1 | 1 |
| Ulusal Demokratlar | 2 | | | 2 |
| Nationaldem. | 1 | | | 1 |
| Ulusal Demokratlar | 72 | 1 | | 73 |
| Frontal milliyetçi | 1 | | 1 | 2 |
| Ulusal Komünist Partisi | | | 1 | 1 |
| Nasyonal Sosyalist Cephe | 1 | | 1 | 2 |
| Doğa Partisi | 1 | | 1 | 2 |
| Nazi Süper Güç Partisi | | | 1 | 1 |
| NBF | | | 1 | 1 |
| Politikasını bloke etmek yok | | | 1 | 1 |
| Sıkışıklığı ücreti yok | 2 | | | 2 |
| Sıkışıklığı ücreti yok! | 1 | | | 1 |
| Aşağı politika ile | | | 1 | 1 |
| Neultralpartiet | | | 1 | 1 |
| Gelecek sefer ne söylediğini ne meen meen söylemek | | | 1 | 1 |
| Sen hepsini emmek | | | 1 | 1 |
| Niclas Hellgren, Genç Direniş | | | 1 | 1 |
| Niklas Lindholm Partisi | 1 | | 1 | 2 |
| Ninja Partisi | 1 | | 1 | 2 |
| Nora Partisi | 1 | | | 1 |
| Norbottens sjukvårdsparti | 1 | | | 1 |
| Nordmark Partisi | 2 | | | 2 |
| Norrbotten kısmı | | | 2 | 2 |
| Norrbotten sosyal bölümü | | | 1 | 1 |
| Norrbotten toplama kısmı | | | 1 | 1 |
| Norrbotten Sjukvårdsparti | 6 | | 6 | 12 |
| Norrland sosyal bölümü | 1 | | | 1 |
| Kuzey kısmı | 16 | | 40 | 56 |
| kuzey kısmı | 1 | | | 1 |
| Norrländska Koalisyonu | 57 | | | 57 |
| NRP Ingelheim kısmı türünü monarşistler | | | 1 | 1 |
| NSF | 1 | | | 1 |
| Yeni Demokrasi | 3 | | 1 | 4 |
| Yeni diktatör | 1 | | 1 | 2 |
| Yeni Diktatörlük | 2 | | | 2 |
